| DP MIKST 5-26 mai 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
12 | 0.0000 | ||
| Blagotvoritеlеn dvoikov turnir "Bulgaria U26" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
10 | 0.2280 | ||
| Dvoikov Turnir MPs - SBK "SЕRDIKA" - 23-04-2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
12 | 0.2000 | ||
| Dvoikov Turnir MPs - SBK "SЕRDIKA" 19:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
4 | 1.2038 | ||
| Dvoikov turnir - SBK "Sеrdika" 09.04.2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
6 | 0.9739 | ||
| Dvoikov Turnir MPs - SBK "SЕRDIKA" - 02.04.2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
1 | 2.1909 | ||
| Dvoikov Turnir MPs - SBK "SЕRDIKA" 19:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
4 | 1.1202 | ||
| Partners | Position | ELO | ||
|
4 | 1.1489 | ||
| Dvoikov turnir MPs SBK "SЕRDIKA" - 12.03.2019 - 19.00 ch. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
20 | 0.0000 | ||
| Dvoikov turnir SBK "SЕRDIKA" - 05.03.2019 - 19.00 ch. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
15 | 0.0000 | ||


