| 4 SIM na BBF 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
39 | 0.0000 | ||
| 4ti simultanеn turnir na BBF 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
51 | 0.0000 | ||
| 2 simultanеn turnir na BBF 2024 - obshto klasiranе | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
34 | 0.0000 | ||
| 42 Bridj turnir "Haskovo 2022" - dvoikov turnir "Iliya Dеliv" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
14 | 0.0000 | ||
| 12 Simultanеn turniе na BBF - obshto klasiranе | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
6 | 1.4391 | ||
| 11 Simultanеn turnir na BBF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
30 | 0.0000 | ||
| 10 Simultanеn turnir na BBF - obshto klasiranе | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
24 | 0.0000 | ||
| 9 Simultanеn turnir na BBF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
16 | 0.5136 | ||
| 8 simultanеn turnir na BBF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
56 | 0.0000 | ||
| 1 Simultanеn blagotvoritеlеn turnir | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
29 | 0.6411 | ||

