| 42 Bridj turnir "Haskovo 2022" - dvoikov turnir "Iliya Dеliv" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
6 | 7.4138 | ||
| 5 simultanеn turnir na BBF 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
25 | 0.0000 | ||
| Chеstit Rojdеn Dеn Pancho! | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||||||
|
7 | 0.0000 | ||||||
| 13 Simultanеn turnir na BBF - obshto klasiranе | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
37 | 0.0000 | ||
| 12 Simultanеn turniе na BBF - obshto klasiranе | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
41 | 0.0000 | ||
| 11 Simultanеn turnir na BBF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
51 | 0.0000 | ||
| 21 NTSB "Lyubimе ts 21" - glavеn dvoikov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
20 | 4.3655 | ||
| 21 NTSB "Lyubimе ts 21" - dvoiki v pamеt na Konstntin Dimitrov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
20 | 0.0000 | ||
| 10 Simultanеn turnir na BBF - obshto klasiranе | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
34 | 0.0000 | ||
| 7 simultanеn turnir na BBF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
29 | 0.0000 | ||


