Bulgarian Bridge Federation

3-ti NBT Panagyurishtе 2016 - dvoikov turnir Asarеl Mеdеt

21.10.2016 / 17:00 - 21.10.2016 / 17:00, Panagyurishte
Национален, Двойков 0 /Pair
32 26 /1

Ranking

# Players Score ELO
1 Todor Tiholov Tiholov (3087) - Tеnyu Rusеv Tеnеv (4224) 58.89 % 28.8444
2 Vladislav Nikolov Isporski (1313) - Hristo Gеorgiеv Hristov (1001) 58.51 % 20.3162
3 Tzvetelin Vasilev Vasilev (4645) - (4644) 56.62 % 16.4570
4 Vеsеlin Gеorgiеv Vеlichkov (4004) - Iordan Gеorgiеv Vylkanov (4202) 56.10 % 14.0801
5 Gеorgi Ivanov Patsov (0909) - Stеfan Kostadinov Todorov (4008) 55.62 % 12.3855
6 Svеtlin Stanеv (6091) - Vеlislav Gеorgiеv Haralanov (6077) 55.21 % 11.0642
7 Ivanov (3136) - Valеri Pеtrov Slavov (5062) 53.68 % 9.9678
8 Stoyan Nikolaev Nikolov (4640) - Nikolai Krasimirov Nеmigеnchеv (3967) 53.38 % 9.0139
9 Krasimir Borisov Simеonov (1205) - Alеksandyr Atanasov Alеksandrov (0303) 53.21 % 8.1513
10 Grozdan Tеnеv Rusinov (4201) - Rosеn Gеorgiеv Gunеv (1968) 53.21 % 7.3451
11 Valеntin Nikolov Vakrilov (4624) - Pеnko Yordanov Krystеv (4621) 53.15 % 6.5678
12 Vеronika Oskarovna Minchina (3636) - Nadеjda Andrееva Djuvanova (3773) 51.45 % 5.7951
13 Silviya Sashkova Isaеva (0100) - Momchil Ivanov Alеksandrov (1971) 51.10 % 5.0000
14 Yuliyan Iordanov Stеfanov (0333) - Ivan Nanеv (0023) 49.83 % 4.1447
15 Stoycho Krastiov Krosnarov (3974) - Nikolay Veliov Valchev (3972) 49.67 % 3.1570
16 Stеfan Gеorgiеv Gеorgiеv (6151) - Ivailo Nikolov Manov (6015) 49.50 % 1.8028
17 Marta Angеlova Nikolova (0444) - Dеlyan Jivkov Ivanov (0071) 49.38 % 0.0000
18 Todor Iliеv Kostadinov (3007) - Tsvеtana Todorova Nalbatska (3005) 49.06 % 0.0000
19 Diana Dimitrova Damyanova (0082) - Vladimir Balchеv Mihov (1023) 48.71 % 0.0000
20 Gеorgi Dionisiеv Dimitrov (4623) - Stoyu Todorov Darakchiеv (3000) 48.33 % 0.0000
21 Anton Ottov Antonov (2006) - Atanas Angеlov (4555) 47.95 % 0.0000
22 Jordan Stefanov Jordanov (4622) - Dimityr Todorov Mitеv (3321) 47.82 % 0.0000
23 Toni Ilchеv Rusеv (4000) - Kalin Kirilov Karaivanov (6018) 47.65 % 0.0000
24 Dimityr Еnеv Zyapkov (3059) - Еvgеnii Lyubеnov Byanov (3053) 47.47 % 0.0000
25 Vasil Apostolov Nеnchеv (3456) - Stoina Tsokova Gramеnova (3344) 46.33 % 0.0000
26 Stanislav Vladimirov Gеshеv (4620) - Krastyo Atanasov Malinov (4642) 46.20 % 0.0000
27 Daniеla Pеtkova Grigorova (2007) - Mariana Ribarska (0030) 46.10 % 0.0000
28 Pеtyr Stoеv Darakchiеv (3001) - Evgenia Georgieva Racheva (8250) 45.69 % 0.0000
29 Krasimir Grozev Grozev (4074) - Todor Stalеv (4054) 45.42 % 0.0000
30 Stoicho Chamov (3964) - Stoyan Radivchеv (3966) 44.03 % 0.0000
31 Kolyu Marinov Vidеv (4444) - Nikolai Gеorgiеv Kеrmеdchiеv (0812) 43.04 % 0.0000
32 Milko Gеnov Ivanchеv (3103) - Nikolai Pеtrov Bеbov (3101) 37.68 % 0.0000

2016-10-21  3 Национален бридж турнир Асарел Медет 2016

 

Игри         Лични резултати

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 26. Average: 390.0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %. 
Tiebreak.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                                           M-ID    Club                

   1     9  459.3  58.9  Теню Тенев - Тодор Тихолов                  4224 3087  КСБ Радков          
   2    29  456.4  58.5  Владислав Испорски - Христо Христов         1313 1001  КСБ Радков - Сф     
   3     4  441.7  56.6  Цветелин Василев - Томи Наков               4645 4644  Асгр                
   4     6  437.6  56.1  Йордан Вълканов - Веселин Величков          4202 4004  Хс - СтЗ            
   5    10  433.9  55.6  Георги Пацов - Стефан Тодоров               0909 4008  СК Южна зона - СтЗ  

   6    11  430.6  55.2  Велислав Хараланов - Светлин Станев         6077 6091  Шм                  
   7    33  418.7  53.7  Валери Славов - Красимир Герасимов          5062 3136  Пд                  
   8     5  416.3  53.4  Николай Немигенчев - Стоян Николов          3967 4640  Кристон             
   9     7  415.1  53.2  Александър Александров - Красимир Симеонов  0303 1205  Сф                  
  10     2  415.0  53.2  Гроздан Русинов - Росен Гунев               4201 1968  КСБ Радков - Сф     

  11     8  414.6  53.2  Пенко Кръстев - Валентин Вакрилов           4621 4624  Асгр                
  12    24  401.3  51.5  Вероника Минчина - Надежда Джуванова        3636 3773  Пд                  
  13     3  398.6  51.1  Силвия Исаева - Момчил Александров          0100 1971  Сф                  
  14    21  388.7  49.8  Иван Нанев - Юлиян Стефанов                 0023 0333  K1 - Сф             
  15    31  387.4  49.7  Николай Вълчев - Стойчо Кроснаров           3973 3974  Панг                

  16    12  386.1  49.5  Ивайло Манов - Стефан Георгиев              6015 6151  Вн - Асо пика       
  17    38  385.1  49.4  Марта Николова - Делян Иванов               0444 0071  Сф                  
  18    27  382.7  49.1  Цветана Налбатска - Тодор Костадинов        3005 3007  КСБ Радков          
  19    37  379.9  48.7  Диана Дамянова - Владимир Михов             0082 1023  K1 - Сф             
  20    39  377.0  48.3  Стою Дарaкчиев - Георги Дионисиев           3000 4623  Пд - Асгр           

  21    13  374.0  47.9  Антон Антонов - Атанас Ангелов              2006 4555  Сф - Злт            
  22    25  373.0  47.8  Йордан Йорданов - Димитър Митев             4622 3321  Асгр - Кук          
  23    34  371.7  47.6  Калин Караиванов - Тони Русев               6018 4000  Вн - СтЗ            
  24     1  370.3  47.5  Димитър Зяпков - Евгений Бянов              3059 3053  Пд                  
  25    30  361.4  46.3  Стойна Граменова - Васил Ненчев             3344 3456  Пд                  

  26    22  360.3  46.2  Станислав Гешев - Кръстьо Малинов           4620 4642  Асгр                
  27    36  359.6  46.1  Мариана Рибарска - Даниела Григорова        0030 2007  Сф                  
  28    28  356.4  45.7  Евгения Рачева - Петър Даракчиев            8250 3001  Левски - Вила Юстина
  29    35  354.3  45.4  Тодор Сталев - Красимир Грозев              4054 4074  Чрп                 
  30    32  343.4  44.0  Стоян Радивчев - Стaйо Чамов                3966 3964  Панг                

  31    26  335.7  43.0  Николай Кермедчиев - Колю Видев             0812 4444  Сф - Люб            
  32    23  293.9  37.7  Милко Иванчев - Николай Бебов               3103 3101  Рак                 



1      Q96           
North  Q986          
None   984           
       963           
KJ52          8      
42            J105   
A7            KQJ63  
AK1075        QJ42   
       A10743        
       AK73          
       1052          
       8             

4D E -130            
       C  D  H  S  N
NS     1  3  7  7  3 
EW    10 10  6  6  8 




Tbl   Pair  Name                                                                               Contr       Result    Score
 1   34 21  Калин Караиванов - Тони Русев - Иван Нанев - Юлиян Стефанов                        3N   W  -1  50        18.0 12.0
 2   23 35  Милко Иванчев - Николай Бебов - Тодор Сталев - Красимир Грозев                     3C   W  +1  -130       6.0 24.0
 3   25 36  Йордан Йорданов - Димитър Митев - Мариана Рибарска - Даниела Григорова             3N   W  -1  50        18.0 12.0
 4   27 10  Цветана Налбатска - Тодор Костадинов - Георги Пацов - Стефан Тодоров               3N   W  -1  50        18.0 12.0
 5   29 13  Владислав Испорски - Христо Христов - Антон Антонов - Атанас Ангелов               3N   E  -1  50        18.0 12.0
 6    3 31  Силвия Исаева - Момчил Александров - Николай Вълчев - Стойчо Кроснаров             3N   W  -1  50        18.0 12.0
 7    6 33  Йордан Вълканов - Веселин Величков - Валери Славов - Красимир Герасимов            3N   W  -1  50        18.0 12.0
 8    9 22  Теню Тенев - Тодор Тихолов - Станислав Гешев - Кръстьо Малинов                     5Cx  W  -1  100       30.0  0.0
 9   12 24  Ивайло Манов - Стефан Георгиев - Вероника Минчина - Надежда Джуванова              5Sx  S  -4  -800       0.0 30.0
 10   2 26  Гроздан Русинов - Росен Гунев - Николай Кермедчиев - Колю Видев                    3N   W  -1  50        18.0 12.0
 11   5 28  Николай Немигенчев - Стоян Николов - Евгения Рачева - Петър Даракчиев              3N   W  +2  -460       2.0 28.0
 12   8 30  Пенко Кръстев - Валентин Вакрилов - Стойна Граменова - Васил Ненчев                3N   W  -1  50        18.0 12.0
 13  11 32  Велислав Хараланов - Светлин Станев - Стоян Радивчев - Стaйо Чамов                 4C   E  +1  -150       4.0 26.0
 14   1 37  Димитър Зяпков - Евгений Бянов - Диана Дамянова - Владимир Михов                   3N   W  -1  50        18.0 12.0
 15  38  4  Марта Николова - Делян Иванов - Цветелин Василев - Томи Наков                      3N   W  -1  50        18.0 12.0
 16  39  7  Стою Дарaкчиев - Георги Дионисиев - Александър Александров - Красимир Симеонов     3N   W  -1  50        18.0 12.0




2      K32           
East   AQ862         
N-S    KQ            
       KJ7           
Q9875         J4     
95            KJ73   
A1063         874    
43            Q1092  
       A106          
       104           
       J952          
       A865          

3H S 140             
       C  D  H  S  N
NS     9  8  9  8  8 
EW     3  4  3  5  4 




Tbl   Pair  Name                                                                               Contr       Result    Score
 1   34 21  Калин Караиванов - Тони Русев - Иван Нанев - Юлиян Стефанов                        3N   S  -1  -100      11.0 19.0
 2   23 35  Милко Иванчев - Николай Бебов - Тодор Сталев - Красимир Грозев                     2S   W  -2  100       14.0 16.0
 3   25 36  Йордан Йорданов - Димитър Митев - Мариана Рибарска - Даниела Григорова             3N   S   =  600       22.0  8.0
 4   27 10  Цветана Налбатска - Тодор Костадинов - Георги Пацов - Стефан Тодоров               3N   N  -1  -100      11.0 19.0
 5   29 13  Владислав Испорски - Христо Христов - Антон Антонов - Атанас Ангелов               3N   S   =  600       22.0  8.0
 6    3 31  Силвия Исаева - Момчил Александров - Николай Вълчев - Стойчо Кроснаров             3N   S   =  600       22.0  8.0
 7    6 33  Йордан Вълканов - Веселин Величков - Валери Славов - Красимир Герасимов            3N   S   =  600       22.0  8.0
 8    9 22  Теню Тенев - Тодор Тихолов - Станислав Гешев - Кръстьо Малинов                     3N   N   =  600       22.0  8.0
 9   12 24  Ивайло Манов - Стефан Георгиев - Вероника Минчина - Надежда Джуванова              3N   S  -2  -200       5.0 25.0
 10   2 26  Гроздан Русинов - Росен Гунев - Николай Кермедчиев - Колю Видев                    3N   N  +1  630       30.0  0.0
 11   5 28  Николай Немигенчев - Стоян Николов - Евгения Рачева - Петър Даракчиев              3N   N   =  600       22.0  8.0
 12   8 30  Пенко Кръстев - Валентин Вакрилов - Стойна Граменова - Васил Ненчев                3N   S  -2  -200       5.0 25.0
 13  11 32  Велислав Хараланов - Светлин Станев - Стоян Радивчев - Стaйо Чамов                 3N   S   =  600       22.0  8.0
 14   1 37  Димитър Зяпков - Евгений Бянов - Диана Дамянова - Владимир Михов                   3N   N  -3  -300       0.0 30.0
 15  38  4  Марта Николова - Делян Иванов - Цветелин Василев - Томи Наков                      3N   S  -2  -200       5.0 25.0
 16  39  7  Стою Дарaкчиев - Георги Дионисиев - Александър Александров - Красимир Симеонов     3N   S  -2  -200       5.0 25.0




3      7632          
South  74            
E-W    K6            
       AK1052        
AQ109         K8     
K103          A82    
1052          AQ83   
J93           Q864   
       J54           
       QJ965         
       J974          
       7             

5N E -660            
       C  D  H  S  N
NS     3  4  5  3  2 
E     10  9  8 10 11 
W      :  :  :  : 10 



Tbl   Pair  Name                                                                               Contr       Result    Score
 1   34 33  Калин Караиванов - Тони Русев - Валери Славов - Красимир Герасимов                 3N   E  +1  -630      11.0 19.0
 2   35 22  Тодор Сталев - Красимир Грозев - Станислав Гешев - Кръстьо Малинов                 3N   E  +1  -630      11.0 19.0
 3   24 36  Вероника Минчина - Надежда Джуванова - Мариана Рибарска - Даниела Григорова        3N   E  +1  -630      11.0 19.0
 4   26  8  Николай Кермедчиев - Колю Видев - Пенко Кръстев - Валентин Вакрилов                4S   W  -2  200       30.0  0.0
 5   28 11  Евгения Рачева - Петър Даракчиев - Велислав Хараланов - Светлин Станев             2H   S  -4  -200      22.0  8.0
 6   30  1  Стойна Граменова - Васил Ненчев - Димитър Зяпков - Евгений Бянов                   3N   E  +1  -630      11.0 19.0
 7    4 32  Цветелин Василев - Томи Наков - Стоян Радивчев - Стaйо Чамов                       2Hx  S  -2  -300      20.0 10.0
 8    7 21  Александър Александров - Красимир Симеонов - Иван Нанев - Юлиян Стефанов           2Cx  N  -5  -1100      2.0 28.0
 9   10 23  Георги Пацов - Стефан Тодоров - Милко Иванчев - Николай Бебов                      3N   E  -1  100       28.0  2.0
 10  13 25  Антон Антонов - Атанас Ангелов - Йордан Йорданов - Димитър Митев                   3N   E  +1  -630      11.0 19.0
 11   3 27  Силвия Исаева - Момчил Александров - Цветана Налбатска - Тодор Костадинов          3N   E  +1  -630      11.0 19.0
 12   6 29  Йордан Вълканов - Веселин Величков - Владислав Испорски - Христо Христов           3N   E  +1  -630      11.0 19.0
 13   9 31  Теню Тенев - Тодор Тихолов - Николай Вълчев - Стойчо Кроснаров                     2N   W  +2  -180      24.0  6.0
 14  12 37  Ивайло Манов - Стефан Георгиев - Диана Дамянова - Владимир Михов                   3Nx  E  +2  -1150      0.0 30.0
 15   2 38  Гроздан Русинов - Росен Гунев - Марта Николова - Делян Иванов                      2H   S  -3  -150      26.0  4.0
 16  39  5  Стою Дарaкчиев - Георги Дионисиев - Николай Немигенчев - Стоян Николов             3N   E  +1  -630      11.0 19.0




4      743           
West   QJ104         
All    43            
       Q1073         
AKJ           Q652   
987           2      
AK92          Q10875 
AK8           962    
       1098          
       AK653         
       J6            
       J54           

6S W -1430           
       C  D  H  S  N
NS     4  1  6  1  2 
EW     8 12  7 12  8 




Tbl   Pair  Name                                                                               Contr       Result    Score
 1   34 33  Калин Караиванов - Тони Русев - Валери Славов - Красимир Герасимов                 4S   E  +1  -650       3.0 27.0
 2   35 22  Тодор Сталев - Красимир Грозев - Станислав Гешев - Кръстьо Малинов                 4S   E   =  -620      10.0 20.0
 3   24 36  Вероника Минчина - Надежда Джуванова - Мариана Рибарска - Даниела Григорова        3N   W  -1  100       24.0  6.0
 4   26  8  Николай Кермедчиев - Колю Видев - Пенко Кръстев - Валентин Вакрилов                2Hx  S  -2  -500      14.0 16.0
 5   28 11  Евгения Рачева - Петър Даракчиев - Велислав Хараланов - Светлин Станев             5D   W  +1  -620      10.0 20.0
 6   30  1  Стойна Граменова - Васил Ненчев - Димитър Зяпков - Евгений Бянов                   4S   E  +1  -650       3.0 27.0
 7    4 32  Цветелин Василев - Томи Наков - Стоян Радивчев - Стaйо Чамов                       3N   W  -1  100       24.0  6.0
 8    7 21  Александър Александров - Красимир Симеонов - Иван Нанев - Юлиян Стефанов           3N   W  -1  100       24.0  6.0
 9   10 23  Георги Пацов - Стефан Тодоров - Милко Иванчев - Николай Бебов                      3N   E  -1  100       24.0  6.0
 10  13 25  Антон Антонов - Атанас Ангелов - Йордан Йорданов - Димитър Митев                   3S   W  +2  -200      16.0 14.0
 11   3 27  Силвия Исаева - Момчил Александров - Цветана Налбатска - Тодор Костадинов          4S   E  +1  -650       3.0 27.0
 12   6 29  Йордан Вълканов - Веселин Величков - Владислав Испорски - Христо Христов           3N   W  -1  100       24.0  6.0
 13   9 31  Теню Тенев - Тодор Тихолов - Николай Вълчев - Стойчо Кроснаров                     5D   E  +1  -620      10.0 20.0
 14  12 37  Ивайло Манов - Стефан Георгиев - Диана Дамянова - Владимир Михов                   3N   W  -1  100       24.0  6.0
 15   2 38  Гроздан Русинов - Росен Гунев - Марта Николова - Делян Иванов                      3N   W  -1  100       24.0  6.0
 16  39  5  Стою Дарaкчиев - Георги Дионисиев - Николай Немигенчев - Стоян Николов             4S   E  +1  -650       3.0 27.0




5      AK9752        
North  A95           
N-S    94            
       64            
Q             J6     
KQ7           10643  
10863         QJ52   
AJ1085        972    
       10843         
       J82           
       AK7           
       KQ3           

5S N 650             
       C  D  H  S  N
N      6  6  8 11 10 
S      7  :  :  :  : 
EW     6  7  5  2  3 



Tbl   Pair  Name                                                                               Contr       Result    Score
 1   34 32  Калин Караиванов - Тони Русев - Стоян Радивчев - Стaйо Чамов                       5Cx  W  -6  1400      30.0  0.0
 2   35 21  Тодор Сталев - Красимир Грозев - Иван Нанев - Юлиян Стефанов                       4S   S  +1  650       19.0 11.0
 3   36 23  Мариана Рибарска - Даниела Григорова - Милко Иванчев - Николай Бебов               3N   S  +2  660       28.0  2.0
 4   25  6  Йордан Йорданов - Димитър Митев - Йордан Вълканов - Веселин Величков               5Dx  E  -3  500        0.0 30.0
 5   27  9  Цветана Налбатска - Тодор Костадинов - Теню Тенев - Тодор Тихолов                  4S   N   =  620        6.0 24.0
 6   29 12  Владислав Испорски - Христо Христов - Ивайло Манов - Стефан Георгиев               4S   N  +1  650       19.0 11.0
 7   31  2  Николай Вълчев - Стойчо Кроснаров - Гроздан Русинов - Росен Гунев                  4S   N   =  620        6.0 24.0
 8    5 33  Николай Немигенчев - Стоян Николов - Валери Славов - Красимир Герасимов            4S   N  +1  650       19.0 11.0
 9    8 22  Пенко Кръстев - Валентин Вакрилов - Станислав Гешев - Кръстьо Малинов              4S   N  +1  650       19.0 11.0
 10  11 24  Велислав Хараланов - Светлин Станев - Вероника Минчина - Надежда Джуванова         4S   N  +1  650       19.0 11.0
 11   1 26  Димитър Зяпков - Евгений Бянов - Николай Кермедчиев - Колю Видев                   4S   N  +1  650       19.0 11.0
 12   4 28  Цветелин Василев - Томи Наков - Евгения Рачева - Петър Даракчиев                   4S   N  +1  650       19.0 11.0
 13   7 30  Александър Александров - Красимир Симеонов - Стойна Граменова - Васил Ненчев       4S   N  +1  650       19.0 11.0
 14  10 37  Георги Пацов - Стефан Тодоров - Диана Дамянова - Владимир Михов                    4S   N   =  620        6.0 24.0
 15  13 38  Антон Антонов - Атанас Ангелов - Марта Николова - Делян Иванов                     4S   N   =  620        6.0 24.0
 16   3 39  Силвия Исаева - Момчил Александров - Стою Дарaкчиев - Георги Дионисиев             4S   N   =  620        6.0 24.0




6      K3            
East   A4            
E-W    QJ10863       
       873           
AQ4           J1098  
K953          QJ106  
A75           K42    
Q96           K4     
       7652          
       872           
       9             
       AJ1052        

3H E -140            
       C  D  H  S  N
NS     7  7  3  4  4 
EW     6  6  9  8  7 




Tbl   Pair  Name                                                                               Contr       Result    Score
 1   34 32  Калин Караиванов - Тони Русев - Стоян Радивчев - Стaйо Чамов                       2Dx  N  -2  -300       2.0 28.0
 2   35 21  Тодор Сталев - Красимир Грозев - Иван Нанев - Юлиян Стефанов                       4S   E  -1  100        8.0 22.0
 3   36 23  Мариана Рибарска - Даниела Григорова - Милко Иванчев - Николай Бебов               4H   W  -2  200       16.0 14.0
 4   25  6  Йордан Йорданов - Димитър Митев - Йордан Вълканов - Веселин Величков               5Cx  S  -3  -500       0.0 30.0
 5   27  9  Цветана Налбатска - Тодор Костадинов - Теню Тенев - Тодор Тихолов                  4H   W  -2  200       16.0 14.0
 6   29 12  Владислав Испорски - Христо Христов - Ивайло Манов - Стефан Георгиев               2H   E  +1  -140       4.0 26.0
 7   31  2  Николай Вълчев - Стойчо Кроснаров - Гроздан Русинов - Росен Гунев                  4H   W  -2  200       16.0 14.0
 8    5 33  Николай Немигенчев - Стоян Николов - Валери Славов - Красимир Герасимов            3N   W  -3  300       26.0  4.0
 9    8 22  Пенко Кръстев - Валентин Вакрилов - Станислав Гешев - Кръстьо Малинов              4H   W  -3  300       26.0  4.0
 10  11 24  Велислав Хараланов - Светлин Станев - Вероника Минчина - Надежда Джуванова         4H   W  -2  200       16.0 14.0
 11   1 26  Димитър Зяпков - Евгений Бянов - Николай Кермедчиев - Колю Видев                   3N   W  -3  300       26.0  4.0
 12   4 28  Цветелин Василев - Томи Наков - Евгения Рачева - Петър Даракчиев                   3N   W  -3  300       26.0  4.0
 13   7 30  Александър Александров - Красимир Симеонов - Стойна Граменова - Васил Ненчев       3N   W  -3  300       26.0  4.0
 14  10 37  Георги Пацов - Стефан Тодоров - Диана Дамянова - Владимир Михов                    4H   W  -2  200       16.0 14.0
 15  13 38  Антон Антонов - Атанас Ангелов - Марта Николова - Делян Иванов                     3H   W  -1  100        8.0 22.0
 16   3 39  Силвия Исаева - Момчил Александров - Стою Дарaкчиев - Георги Дионисиев             3N   E  -1  100        8.0 22.0




7      3             
South  AK973         
All    742           
       KQ98          
652           KQJ1084
105           42     
KJ6           985    
A7643         102    
       A97           
       QJ86          
       AQ103         
       J5            

5H S 650             
       C  D  H  S  N
N      8 10 11  5  9 
S      9  :  :  :  : 
EW     4  3  2  8  3 



Tbl   Pair  Name                                                                               Contr       Result    Score
 1   34 31  Калин Караиванов - Тони Русев - Николай Вълчев - Стойчо Кроснаров                  4H   N   =  620        8.0 22.0
 2   35 33  Тодор Сталев - Красимир Грозев - Валери Славов - Красимир Герасимов                4H   N   =  620        8.0 22.0
 3   36 22  Мариана Рибарска - Даниела Григорова - Станислав Гешев - Кръстьо Малинов           4H   S  +1  650       18.0 12.0
 4    4 24  Цветелин Василев - Томи Наков - Вероника Минчина - Надежда Джуванова               4H   N  +1  650       18.0 12.0
 5   26  7  Николай Кермедчиев - Колю Видев - Александър Александров - Красимир Симеонов       4H   S  +1  650       18.0 12.0
 6   28 10  Евгения Рачева - Петър Даракчиев - Георги Пацов - Стефан Тодоров                   4H   S  +1  650       18.0 12.0
 7   30 13  Стойна Граменова - Васил Ненчев - Антон Антонов - Атанас Ангелов                   4H   N  +1  650       18.0 12.0
 8   32  3  Стоян Радивчев - Стaйо Чамов - Силвия Исаева - Момчил Александров                  4Sx  E  -2  500        3.0 27.0
 9    6 21  Йордан Вълканов - Веселин Величков - Иван Нанев - Юлиян Стефанов                   5Hx  S   =  850       28.0  2.0
 10   9 23  Теню Тенев - Тодор Тихолов - Милко Иванчев - Николай Бебов                         4Hx  S  +1  990       30.0  0.0
 11  12 25  Ивайло Манов - Стефан Георгиев - Йордан Йорданов - Димитър Митев                   4H   S   =  620        8.0 22.0
 12   2 27  Гроздан Русинов - Росен Гунев - Цветана Налбатска - Тодор Костадинов               4H   S  +2  680       26.0  4.0
 13   5 29  Николай Немигенчев - Стоян Николов - Владислав Испорски - Христо Христов           4H   N  +1  650       18.0 12.0
 14   8 37  Пенко Кръстев - Валентин Вакрилов - Диана Дамянова - Владимир Михов                6H   N  -1  -100       0.0 30.0
 15  11 38  Велислав Хараланов - Светлин Станев - Марта Николова - Делян Иванов                4Sx  E  -2  500        3.0 27.0
 16   1 39  Димитър Зяпков - Евгений Бянов - Стою Дарaкчиев - Георги Дионисиев                 4H   N  +1  650       18.0 12.0




8      J3            
West   AJ76          
None   Q632          
       QJ6           
AQ98          K10    
Q53           K10982 
4             975    
AK842         1073   
       76542         
       4             
       AKJ108        
       95            

4H W -420            
       C  D  H  S  N
NS     3  8  3  6  6 
EW     8  5 10  6  7 




Tbl   Pair  Name                                                                               Contr       Result    Score
 1   34 31  Калин Караиванов - Тони Русев - Николай Вълчев - Стойчо Кроснаров                  4Hx  E   =  -590       5.0 25.0
 2   35 33  Тодор Сталев - Красимир Грозев - Валери Славов - Красимир Герасимов                2H   E  +1  -140      14.0 16.0
 3   36 22  Мариана Рибарска - Даниела Григорова - Станислав Гешев - Кръстьо Малинов           4H   E  -1  50        24.0  6.0
 4    4 24  Цветелин Василев - Томи Наков - Вероника Минчина - Надежда Джуванова               2H   E  +2  -170      11.0 19.0
 5   26  7  Николай Кермедчиев - Колю Видев - Александър Александров - Красимир Симеонов       4Hx  E   =  -590       5.0 25.0
 6   28 10  Евгения Рачева - Петър Даракчиев - Георги Пацов - Стефан Тодоров                   4H   E   =  -420       8.0 22.0
 7   30 13  Стойна Граменова - Васил Ненчев - Антон Антонов - Атанас Ангелов                   4Dx  S  -1  -100      17.0 13.0
 8   32  3  Стоян Радивчев - Стaйо Чамов - Силвия Исаева - Момчил Александров                  3Hx  E  +1  -630       2.0 28.0
 9    6 21  Йордан Вълканов - Веселин Величков - Иван Нанев - Юлиян Стефанов                   4Hx  E  -1  100       27.0  3.0
 10   9 23  Теню Тенев - Тодор Тихолов - Милко Иванчев - Николай Бебов                         3D   N  -1  -50       21.0  9.0
 11  12 25  Ивайло Манов - Стефан Георгиев - Йордан Йорданов - Димитър Митев                   3D   S  -1  -50       21.0  9.0
 12   2 27  Гроздан Русинов - Росен Гунев - Цветана Налбатска - Тодор Костадинов               3S   S  -2  -100      17.0 13.0
 13   5 29  Николай Немигенчев - Стоян Николов - Владислав Испорски - Христо Христов           4Sx  S  -4  -800       0.0 30.0
 14   8 37  Пенко Кръстев - Валентин Вакрилов - Диана Дамянова - Владимир Михов                4Hx  W  -2  300       30.0  0.0
 15  11 38  Велислав Хараланов - Светлин Станев - Марта Николова - Делян Иванов                3H   E  +1  -170      11.0 19.0
 16   1 39  Димитър Зяпков - Евгений Бянов - Стою Дарaкчиев - Георги Дионисиев                 4Hx  E  -1  100       27.0  3.0




9      AK63          
North  9654          
E-W    ---           
       AK1063        
Q9            J8542  
AJ103         K7     
KQ105         A9843  
J74           9      
       107           
       Q82           
       J762          
       Q852          

4D E -130            
       C  D  H  S  N
NS     9  3  5  5  4 
EW     4 10  6  8  6 




Tbl   Pair  Name                                                                               Contr       Result    Score
 1   34 30  Калин Караиванов - Тони Русев - Стойна Граменова - Васил Ненчев                    5Dx  E  -1  200       26.0  4.0
 2   35 32  Тодор Сталев - Красимир Грозев - Стоян Радивчев - Стaйо Чамов                      5C   N  -3  -150       6.0 24.0
 3   36 21  Мариана Рибарска - Даниела Григорова - Иван Нанев - Юлиян Стефанов                 5Cx  N  -2  -300       2.0 28.0
 4    2 23  Гроздан Русинов - Росен Гунев - Милко Иванчев - Николай Бебов                      5C   N  -3  -150       6.0 24.0
 5    5 25  Николай Немигенчев - Стоян Николов - Йордан Йорданов - Димитър Митев               3D   W  +1  -130      11.0 19.0
 6   27  8  Цветана Налбатска - Тодор Костадинов - Пенко Кръстев - Валентин Вакрилов           3D   E   =  -110      16.0 14.0
 7   29 11  Владислав Испорски - Христо Христов - Велислав Хараланов - Светлин Станев          4H   S  -3  -150       6.0 24.0
 8   31  1  Николай Вълчев - Стойчо Кроснаров - Димитър Зяпков - Евгений Бянов                 1N   W  +1  -120      14.0 16.0
 9   33  4  Валери Славов - Красимир Герасимов - Цветелин Василев - Томи Наков                 4Sx  E  -3  800       30.0  0.0
 10   7 22  Александър Александров - Красимир Симеонов - Станислав Гешев - Кръстьо Малинов     4C   N  -2  -100      18.0 12.0
 11  10 24  Георги Пацов - Стефан Тодоров - Вероника Минчина - Надежда Джуванова               1N   N   =  90        20.0 10.0
 12  13 26  Антон Антонов - Атанас Ангелов - Николай Кермедчиев - Колю Видев                   4D   W  -1  100       22.0  8.0
 13   3 28  Силвия Исаева - Момчил Александров - Евгения Рачева - Петър Даракчиев              3C   N   =  110       24.0  6.0
 14   6 37  Йордан Вълканов - Веселин Величков - Диана Дамянова - Владимир Михов               4S   E  -3  300       28.0  2.0
 15   9 38  Теню Тенев - Тодор Тихолов - Марта Николова - Делян Иванов                         4D   E   =  -130      11.0 19.0
