Bulgarian Bridge Federation

Ранглиста

IBN Състезател Текущо ело Натрупано предишно ело Общо
Три имена
1 4224 Теню Русев Тенев 259.91 9002.97 9262.88
2 0023 Иван Нанев 325.89 7664.89 7990.78
3 0066 Захари Стоилов Захариев 293.41 7004.46 7297.87
4 1968 Росен Георгиев Гунев 197.59 7076.08 7273.67
5 0054 Диян Цветанов Данаилов 95.81 7013.81 7109.62
6 1023 Владимир Балчев Михов 390.77 6498.67 6889.43
7 0812 Николай Георгиев Кермедчиев 303.06 6390.02 6693.08
8 4201 Гроздан Тенев Русинов 118.20 5804.41 5922.61
9 4444 Колю Маринов Видев 173.35 5721.00 5894.35
10 6006 Румен Ненов Трендафилов 162.64 5590.92 5753.56
11 0101 Иван Бориславов Цончев 201.80 5468.20 5670.00
12 1205 Красимир Борисов Симеонов 95.29 5478.04 5573.33
13 2999 Виктор Аронов 190.75 5332.83 5523.58
14 6042 Пламен Петков Христов 79.49 5042.28 5121.77
15 4044 Живко Руменов Драганов 336.36 4783.17 5119.53
16 4004 Веселин Георгиев Величков 138.70 4943.90 5082.60
17 1550 Грозьо Ангелов Донев 220.33 4778.04 4998.37
18 1313 Владислав Николов Испорски 235.39 4563.86 4799.25
19 0151 Климентин Николайчев Николчев 230.98 4462.54 4693.52
20 1111 Владимир Русев Марашев 139.86 4511.14 4651.00
21 1001 Христо Георгиев Христов 153.97 4487.91 4641.88
22 0008 Златко Паунов Неделчев 205.00 4298.37 4503.37
23 0005 Георги Колев Караколев 51.94 4375.14 4427.08
24 6009 Антон Марков Андонов 184.11 4199.29 4383.40
25 4002 Иван Георгиев Величков 176.17 3744.35 3920.53
26 6171 Марк Антонов Андонов 359.57 3449.70 3809.27
27 5014 Радослав Йорданов Радев 186.46 3570.32 3756.79
28 6438 Станислав Бончев Недков 70.65 3666.27 3736.92
29 6151 Стефан Георгиев Георгиев 336.56 3223.53 3560.08
30 6033 Радослав Радев Радев 101.17 3429.47 3530.64
31 4000 Тони Илчев Русев 108.88 3370.39 3479.27
32 1967 Мирослав Павлов Михайлов 24.79 3446.74 3471.53
33 6666 Антони Иванов Николов 190.20 3252.37 3442.57
34 0448 Георги Николов Ралев 74.39 3270.92 3345.31
35 0029 Христо Спасов Иванчев 161.42 3158.84 3320.26
36 0102 Васил Георгиев Батов 123.90 3079.86 3203.76
37 1528 Георги Тодоров Георгиев 68.30 3001.05 3069.35
38 3333 Стойчо Милков Босев 53.88 2978.89 3032.77
39 6071 Светла Христова Ненова 150.10 2858.05 3008.15
40 5115 Борислав Ненков Борисов 103.48 2833.12 2936.60
41 5555 Никола Стаматов Барантиев 102.74 2730.67 2833.41
42 0969 Александър Иванов Стоянов 233.69 2551.80 2785.50
43 0404 Лъчезар Тодоров Пейчев 55.60 2729.65 2785.25
44 2006 Антон Оттов Антонов 62.48 2589.82 2652.31
45 8711 Маринчо Йорданов Маринов 276.84 2273.53 2550.37
46 4200 Иван Василев Радев 37.52 2511.63 2549.16
47 4008 Стефан Костадинов Тодоров 117.40 2424.95 2542.36
48 6000 Илко Стойчев Попов 70.69 2449.21 2519.90
49 4202 Йордан Георгиев Вълканов 103.59 2337.97 2441.56
50 4028 Николай Емилов Василев 152.71 2287.92 2440.63
51 4334 Десислава Цанкова Малакова 136.29 2298.36 2434.65
52 0013 Борил Спасов Добродолски 10.35 2333.86 2344.21
53 6060 Любомир Игнатов Игнатов 39.93 2247.75 2287.69
54 1401 Емилиан Илиев Гогев 53.72 2192.75 2246.46
55 6451 Йордан Пламенов Щерев 89.09 2133.34 2222.43
56 6020 Живко Любенов Великов 51.61 2142.25 2193.86
57 3001 Петър Стоев Даракчиев 28.86 2112.12 2140.97
58 4411 Веселин Живков Сидеров 64.51 2027.21 2091.72
59 0024 Анна Костадинова Лекова 53.37 2004.91 2058.27
60 0050 Георги Цолов Гергов 101.14 1912.36 2013.50
61 0028 Траян Борисов Христов 50.00 1962.44 2012.44
62 0076 Иван Стоянов Иванов 19.31 1914.40 1933.72
63 6007 Стелияна Петрова Иванова 57.50 1869.53 1927.02
64 6008 Атанас Кирилов Иванов 106.68 1817.32 1924.00
65 5757 Петко Савов Илиев 50.67 1793.77 1844.43
66 6074 Юрий Елиас Перец 27.46 1784.37 1811.83
67 0021 Димитър Йорданов Капитански 54.65 1725.32 1779.97
68 0303 Александър Атанасов Александров 71.50 1706.87 1778.37
69 5066 Пейчо Русев Чолаков 9.82 1739.96 1749.78
70 4025 Ради Славов Радев 149.52 1586.29 1735.81
71 0038 Велина Ветрушкова Костова 50.11 1674.25 1724.36
72 1804 Стефка Петкова Паскалева 45.68 1641.06 1686.75
73 2007 Даниела Петкова Григорова 58.46 1582.45 1640.91
74 6163 Димитър Денчев Пенев 54.78 1583.64 1638.42
75 5544 Петър Борисов Иванов 359.57 1254.88 1614.45
76 6187 Милко Петров Славов 312.57 1265.41 1577.98
77 0030 Мариана Георгиева Рибарска 16.55 1534.05 1550.60
78 1348 Георги Цанков Георгиев 78.50 1456.65 1535.15
79 6066 Васил Василев Гетов 5.26 1519.21 1524.47
80 0744 Добромир Лазаров Лазаров 170.08 1314.01 1484.09
81 7800 Стефан Неделчев Иванов 38.13 1420.14 1458.27
82 1400 Иво Георгиев Велков 71.56 1366.31 1437.86
83 5790 Кремена Илиева Капитански 54.65 1330.72 1385.36
84 0172 Захари Лайош Феров 173.60 1200.11 1373.71
85 3101 Николай Петров Бебов 120.60 1227.24 1347.83
86 1615 Янко Енчев Янков 124.89 1220.85 1345.74
87 1163 Валя Иванова Янева 82.65 1243.85 1326.50
88 4640 Стоян Николаев Николов 52.48 1236.88 1289.36
89 1419 Цветомир Груев 90.22 1194.42 1284.64
90 5707 Златан Петков Петров 1.93 1264.96 1266.89
91 1011 Станчо Иванов Иванов 62.33 1204.08 1266.40
92 5703 Борис Христов Борисов 57.74 1170.03 1227.77
93 6176 Иван Александров Иванов 202.26 1020.41 1222.68
94 3033 Панчо Колев Панев 34.20 1145.83 1180.03
95 1811 Владислав Димитров Славов 40.38 1092.03 1132.41
96 6401 Стефан Цонев Георгиев 75.37 1043.20 1118.57
97 1388 Рашко Христов Рашков 49.19 1063.44 1112.63
98 6402 Драганка Атанасова Георгиева 75.37 1024.58 1099.95
99 4110 Атанас Костадинов Мяхов 9.52 1085.02 1094.54
100 0011 Стефан Андреев Стефанов 9.74 1083.87 1093.61
101 3105 Серьожа Иванов Гендов 101.90 989.25 1091.15
102 0785 Камелия Николова Рашкова 51.19 1039.75 1090.95
103 0053 Владимир Емануилов Филков 2.86 1070.63 1073.48
104 0220 Злати Владимиров Георгиев 127.25 936.79 1064.04
105 1402 Борислав Димитров Кръстев 53.05 972.46 1025.51
106 0089 Иван Иванов Тренков 62.33 951.75 1014.07
107 0045 Миролюб Борисов Марков 0.00 993.55 993.55
108 1531 Петър Кръстев Игнатов 26.04 959.22 985.26
109 8701 Петър Руменов Гвоздев 54.61 892.91 947.52
110 0040 Цоло Василев Цолов 14.00 926.49 940.49
111 4409 Атанас Евтимов Ангелов 72.48 836.86 909.34
112 5712 Живко Динев Иванов 23.63 882.57 906.20
113 6027 Иван Марчев Тонев 60.74 833.86 894.60
114 3000 Стою Тодоров Даракчиев 30.94 847.78 878.72
115 7543 Тошко Николов Василев 80.62 780.21 860.83
116 5719 Пламен Асенов Тачев 41.86 788.93 830.80
117 1202 Елена Кирилова Михова 40.00 775.94 815.94
118 4006 Динко Славов Димитров 137.66 651.78 789.45
119 6015 Ивайло Николов Манов 39.93 738.29 778.22
120 6035 Иван Милков Иванов 7.62 749.19 756.81
121 0808 Борислав Иванов Тричков 132.03 624.50 756.53
122 1805 Капка Богданова Виденова 40.38 715.66 756.04
123 4039 Боян Тонев Тонев 48.85 699.63 748.49
124 5730 Стоил Георгиев Стоилов 15.88 728.09 743.97
125 0193 Тодор Иванов Павлов 110.49 618.30 728.79
126 0757 Гергана Тенева Тенева 46.01 670.25 716.26
127 1499 Румен Иванов Лазаров 44.97 667.73 712.69
128 7542 Асен Йоргов Димитров 64.06 626.16 690.22
129 4538 Валентина Генова Николова 15.11 664.26 679.37
130 4217 Светослав Денчев Денчев 37.52 640.84 678.36
131 4005 Христо Бинев Димов 30.07 614.08 644.15
132 4620 Станислав Владимиров Гешев 38.80 589.51 628.31
133 0333 Юлиян Йорданов Стефанов 36.54 581.52 618.06
134 7070 Сергей Кънчев Кънчев 133.28 484.41 617.69
135 9512 Viorica Mladin 78.51 537.50 616.00
136 0999 Георги Стефанов Шоков 65.40 548.36 613.76
137 0164 Димитър Янков Димитров 14.98 592.88 607.86
138 4015 Милена Димова Стефанова 63.75 537.21 600.96
139 6160 Кирил Атанасов Иванов 78.47 517.38 595.85
140 6019 Добрин Дончев Райков 25.87 566.05 591.92
141 4014 Николай Иванов Стефанов 111.29 466.90 578.18
142 6036 Драгомир Тодоров Маринов 14.51 554.66 569.17
143 1017 Елица Георгиева Чешитева 24.77 543.39 568.16
144 0750 Лия Костова Костова 50.88 515.06 565.95
145 4231 Георги Щерев Петров 17.21 543.42 560.63
146 2412 Борис Петков Василев 16.61 524.80 541.41
147 1815 Румен Любенов Кованджийски 1.45 539.10 540.55
148 6053 Светлан Петров Казаков 20.07 497.85 517.92
149 4949 Георги Първанов Първанов 0.00 517.64 517.64
150 3099 Петър Петров Делипетров 15.91 500.78 516.69
151 9506 Dragos Lesan 13.14 494.14 507.29
152 4525 Атанас Георгиев Тимев 0.24 505.41 505.65
153 0622 Момчил Момчилов Мончев 160.18 336.00 496.18
154 3035 Красимир Димитров Василев 23.43 453.81 477.24
155 1414 Минчо Нейков Петков 0.00 476.99 476.99
156 9500 Marius Georgescu 13.14 461.55 474.69
157 4621 Пенко Йорданов Кръстев 35.79 437.07 472.86
158 8725 Красимир Любомиров Димитров 0.69 466.65 467.35
159 4539 Васил Панчев Николов 15.11 451.44 466.54
160 2050 Иван Харалампиев Въжаров 10.00 450.30 460.30
161 5775 Добрин Иванов Колев 17.96 442.23 460.19
162 8710 Юри Петров Димитров 18.20 434.92 453.11
163 6155 Теодора Георгиева Пенева 80.62 360.42 441.04
164 3456 Васил Апостолов Ненчев 12.62 426.72 439.34
165 0112 Антонио Спасов Коцев 31.91 407.40 439.32
166 6166 Даниела Димчева Колева-Инджева 36.42 402.49 438.91
167 4054 Тошко Димитров Сталев 50.59 387.35 437.94
168 8250 Евгения Георгиева Рачева 81.66 350.17 431.84
169 3063 Румен Димитров Попов 6.57 416.72 423.29
170 4683 Христо Кирилов Цветков 17.42 405.78 423.20
171 6040 Валентин Неделчев Иванов 4.77 415.02 419.79
172 6026 Венислав Нойков Колев 14.54 398.71 413.25
173 3321 Димитър Тодоров Митев 11.97 400.46 412.44
174 5717 Митко Динков Добрев 20.98 387.54 408.51
175 4112 Данаил Петров Джапунов 0.00 407.66 407.66
176 4114 Тенчо Костадинов Йовков 8.56 393.31 401.87
177 9526 Costache Darie 94.23 306.67 400.90
178 9525 Simona Darie 94.23 306.67 400.90
179 1162 Христо Стоянов Дунев 79.60 319.03 398.63
180 6025 Александър Димитров Панайотов 95.08 302.92 398.00
181 4884 Селиатин Мехмед Шабан 0.00 397.51 397.51
182 3180 Петър Николов Николов 52.81 342.72 395.53
183 0117 Пламен Кръстев Радойков 16.77 377.55 394.32
184 7306 Красимир Валентинов Янков 19.61 370.81 390.42
185 2108 Димитър Георгиев Върбанов 18.17 366.17 384.35
186 8704 Димитър Иванов Димитров 18.20 362.97 381.16
187 0114 Борислав Красимиров Ризов 152.67 220.25 372.92
188 1718 Иван Петров Пенев 10.80 360.59 371.39
189 0179 Венцислав Иванов Василев 152.05 208.59 360.64
190 6044 Валентин Семов Димитров 20.07 328.93 349.00
191 2051 Стефан Йорданов Стоев 0.00 338.33 338.33
192 2861 Веселин Атанасов Марков 0.00 334.99 334.99
193 4642 Кръстьо Атанасов Малинов 25.42 306.17 331.60
194 4077 Яница Колева Иванова 13.07 314.25 327.32
195 0035 Дора Ангелова Неделчева 0.84 326.31 327.16
196 4230 Танчо Янев Койнов 0.00 326.16 326.16
197 9544 Filip Florin 100.35 222.69 323.03
198 2055 Анчо Вълов Димитров 0.00 316.32 316.32
199 3051 Йордан Костадинов Костов 35.05 279.11 314.16
200 4639 Иван Илиев Костадинов 27.14 286.65 313.79
201 4650 Деан Александров Терзиев 25.42 281.38 306.80
202 3100 Георги Николов Лесов 63.68 241.59 305.27
203 0626 Илиана Георгиева Христова 7.80 292.71 300.50
204 9509 Iancu Bacalu 57.98 236.54 294.53
205 6083 Атанас Иванов Дончев 2.81 290.59 293.39
206 6016 Васил Стефанов Вълчев 52.75 237.26 290.01
207 5713 Здравко Кирилов Костадинов 22.03 256.66 278.69
208 0142 Марина Николаева Койчева 93.37 184.39 277.76
209 0324 Явор Софрониев Софрониев 61.49 209.03 270.52
210 5051 Тонка Стойчева Димитрова 5.74 255.20 260.94
211 2324 Николай Цветанов Янински 57.06 199.76 256.83
212 9536 Mihai Grigoriu 9.43 237.96 247.39
213 1403 Валери Здравков Йовчев 0.00 244.70 244.70
214 5714 Иван Георгиев Марков 9.19 232.57 241.75
215 0456 Кеворк Гарбис Керпичиян 17.87 222.95 240.82
216 9882 Jacek Lesniczak 52.75 182.27 235.02
217 3103 Милко Генов Иванчев 64.29 157.66 221.96
218 0187 Виктор Игор Йотов 8.34 212.73 221.07
219 4644 Томи Любомиров Наков 3.88 214.78 218.67
220 6004 Орлин Илиев Горанов 14.54 201.10 215.64
221 4681 Венцислав Кацаров 4.84 206.29 211.13
222 9553 Cornel Teodorescu 58.39 152.43 210.83
223 4945 Моника Димитрова Демирева 0.00 208.54 208.54
224 6175 Алекси Димитров Алексиев 15.22 190.72 205.94
225 4045 Николай Тенев Колев 0.00 205.19 205.19
226 5727 Христо Милков Дюлгеров 0.72 200.59 201.32
227 9096 David Calipetre 78.16 122.35 200.51
228 0108 Венцислав Лъчезаров Пейчев 56.51 139.57 196.08
229 4021 Иван Илиев Йотов 9.81 183.89 193.69
230 6149 Илиян Христов Димитров 26.31 163.88 190.19
231 0056 Иван Тодоров Евтимов 6.74 180.89 187.64
232 5738 Георги Стефанов Айрянов 12.42 171.54 183.96
233 4401 Стойчо Димитров Стоев 0.00 178.02 178.02
234 4087 Антон Димитров Петков 25.16 150.56 175.72
235 6087 Красимир Василев Николов 0.00 173.34 173.34
236 6408 Георги Илиев Георгиев 1.57 170.01 171.58
237 9240 Bogdan Neagu 49.60 120.93 170.54
238 3163 Илиан Ангелов Ангелов 50.56 119.42 169.98
239 0020 Борислав Светославов Попов 13.68 148.55 162.23
240 0019 Румен Аспарухов Манчев 62.64 96.46 159.10
241 8227 Чавдар Андреев Андреев 0.00 156.40 156.40
242 9589 Marius Agica 65.39 89.75 155.15
243 5702 Антон Георгиев Георгиев 46.16 108.92 155.09
244 3179 Иван Минчев Минчев 7.57 139.19 146.75
245 1551 Нано Пенчев Петров 0.00 143.97 143.97
246 4654 Димитър Йорданов Кръстев 5.71 135.07 140.79
247 9535 Adrian Filimon 74.13 65.82 139.96
248 6154 Илияна Иванова Грудева 0.00 138.81 138.81
249 1219 Иван Денчов Младенов 0.00 133.90 133.90
250 4007 Борислав Илиев Симов 90.00 41.65 131.65
251 9550 Briciu Marius 106.48 22.21 128.69
252 1817 Юлиан Христов Христов 4.87 123.59 128.46
253 1408 Димитър Симеонов Стоянов 5.67 121.23 126.91
254 4234 Елена Иванова Колева 0.00 125.85 125.85
255 1007 Сашо Николаев Божинов 45.90 69.69 115.59
256 4228 Минко Недев Александров 0.00 115.14 115.14
257 4233 Иван Колев Колев 0.00 112.96 112.96
258 9019 Stanislaw Pajak 41.27 71.19 112.45
259 9027 Mircea Petrescu 20.31 91.00 111.31
260 6168 Огнян Тодоров Николов 16.42 89.55 105.96
261 0332 Михаил Симеонов Захариев 33.57 72.30 105.86
262 4419 Валентин Иванов Расоков 0.00 103.49 103.49
263 0660 Веселин Танев Дяков 44.55 57.96 102.51
264 9529 Dan Moraru 58.39 41.27 99.66
265 6082 Веско Самуилов Аргиров 4.77 94.02 98.80
266 7314 Йордан Любомиров Гачев 24.45 72.23 96.68
267 0039 Коста Любенов Костов 27.05 68.75 95.80
268 0639 Рая Тодорова Ганчева 0.55 90.47 91.01
269 5704 Валентин Кръстев Върбанов 40.96 48.93 89.90
270 7607 Валентин Михайлов Иванов 10.02 79.69 89.71
271 7606 Милена Симеонова Русчева 10.02 79.10 89.11
272 7310 Явор Данаилов Балкански 15.12 71.39 86.50
273 9530 Marius Moraru 25.66 60.14 85.81
274 3104 Милко Михайлов Изевков 15.91 69.77 85.68
275 0115 Владимир Георгиев Янков 15.03 65.29 80.33
276 9094 Robert Kristo 56.63 22.96 79.58
277 1404 Николай Стойнев Зарев 6.15 68.77 74.92
278 0325 Кристиян Кочев Коларов 0.31 70.49 70.80
279 4049 Георги Стоименов Николов 0.00 70.08 70.08
280 3993 Тодор Дончев Алексиев 31.92 37.71 69.63
281 0137 Неделчо Димитров Захариев 0.00 68.60 68.60
282 4129 Евгени Танчев Енчев 39.52 28.42 67.94
283 2252 Веселин Александров Бочев 1.57 66.04 67.61
284 0046 Николай Тодоров Янков 10.32 54.55 64.87
285 9248 Andrzej Dudzik 63.63 0.00 63.63
286 1068 Иван Андреев Никифоров 0.00 63.14 63.14
287 3115 Нейко Димитров Нейков 0.00 62.88 62.88
288 3090 Румен Енев Енев 25.28 32.85 58.13
289 0097 Методи Наумов Наумов 11.85 45.01 56.86
290 4238 Александър Марков Великов 0.00 56.82 56.82
291 1428 Йордан Емилианов Гогев 25.37 26.26 51.63
292 7044 Нели Ангелова Радева 0.74 50.71 51.45
293 4638 Стефан Караславов 7.58 43.32 50.90
294 3002 Иван Михайлов Иванов 0.00 50.62 50.62
295 6012 Георги Димитров Михайлов 39.93 9.72 49.65
296 0265 Валентин Ивов Николов 12.42 36.90 49.33
297 0262 Калоян Христов Крайнин 12.95 35.98 48.93
298 5005 Иван Пейчев Иванов 9.96 38.56 48.52
299 9534 Andrei Piroi 47.39 0.00 47.39
300 0096 Чавдар Людмилов Цеков 7.07 39.19 46.27
301 6114 Мария Михайлова Андонова 0.19 45.93 46.13
302 9241 Stefana Mihai 45.87 0.00 45.87
303 5721 Стефан Димитров Турсунлийски 6.43 37.45 43.87
304 9093 Andrea Boboc 43.37 0.00 43.37
305 0357 Кирил Георгиев Лечев 0.48 42.01 42.49
306 0245 Веселин Димитров Бараков 5.05 37.09 42.14
307 0309 Константин Чернев Станев 0.00 42.01 42.01
308 9879 Janusz Gawecki 41.27 0.00 41.27
309 9247 Marek Jaworski 40.08 0.00 40.08
310 4009 Динко Колев Донев 0.43 35.77 36.20
311 5786 Валентин Панайотов Андонов 31.73 3.98 35.72
312 4071 Руси Господинов Господинов 0.00 34.24 34.24
313 0246 Андрей Венцелов Райчев 9.39 23.52 32.91
314 0247 Злати Викторов Константинов 9.39 23.52 32.91
315 9031 Robert Winkler 0.00 31.72 31.72
316 5731 Иван Йорданов Йорданов 13.90 17.37 31.27
317 2403 Кирил Любенов Сивилов 28.30 1.86 30.16
318 0505 Панайот Димитров Николов 28.78 1.18 29.96
319 0068 Милен Стоянов Цонев 0.00 27.09 27.09
320 6108 Тончо Василев Чобанов 4.89 21.48 26.37
321 3323 Тодор Димитров Печилков 3.61 22.58 26.18
322 0027 Пламен Георгиев Костадинов 6.90 18.50 25.40
323 9472 Anastasya Mironova 24.33 0.00 24.33
324 9471 Sergey Mironov 24.33 0.00 24.33
325 0306 Симеон Александров Евтимов 24.05 0.00 24.05
326 8702 Георги Лазаров Георгиев 0.00 23.48 23.48
327 6206 Мариан Стефанов Томов 11.88 11.36 23.24
328 3164 Ива Величкова Касабова 0.28 21.45 21.73
329 6005 Неделина Величкова Караиванова 12.12 8.40 20.52
330 2411 Ивайло Бориславов Кръстев 2.89 17.56 20.45
331 3043 Благой Александров Благоев 7.30 13.12 20.42
332 3399 Наско Петров Георгиев 7.30 13.12 20.42
333 6081 Димитър Радков Димитров 0.00 20.16 20.16
334 0888 Атанас Петров Попчев 7.47 11.93 19.40
335 0320 Тодор Дончев Карахристов 0.00 18.11 18.11
336 0383 Николай Любомиров Киндеков 13.55 4.31 17.85
337 0403 Цветан Серафимов Николов 13.31 4.31 17.62
338 0275 Бисер Илиев Петров 5.70 11.91 17.60
339 4074 Красимир Грозев Грозев 0.98 15.49 16.46
340 0015 Анна Добромирова Русинова 4.77 11.44 16.21
341 7309 Димитър Николов Гяуров 15.91 0.00 15.91
342 6116 Симеон Иванов Иванов 3.37 12.00 15.37
343 6150 Добринка Николова Вълчанова 2.81 12.01 14.82
344 6195 Иван Желев Иванов 6.88 7.78 14.66
345 7313 Велизар Радков Петров 13.39 0.00 13.39
346 4643 Лазар Георгиев Алешанов 5.01 7.41 12.43
347 0358 Димитър Данаилов Джапунов 0.00 11.96 11.96
348 1418 Велимир Петров Несторов 5.67 6.07 11.74
349 3102 Милко Йозов Кьолов 0.22 11.34 11.55
350 0253 Анатоли Трифонов Бърдаров 1.94 9.31 11.25
351 6105 Стоян Вутов Стоянов 8.36 2.52 10.88
352 0138 Камен Влайчев Станчев 10.60 0.00 10.60
353 5711 Живко Димитров Александров 10.59 0.00 10.59
354 6148 Емил Николов Атанасов 6.20 4.33 10.53
355 0633 Людмил Ангелов Марашлиев 0.66 9.80 10.46
356 6186 Владимир Владимирович Василенко 0.00 10.44 10.44
357 0279 Емил Славчев Стоянов 10.31 0.00 10.31
358 5739 Димитър Тодоров Димитров 5.81 4.39 10.20
359 0174 Желчо Димитров Димитров 10.07 0.00 10.07
360 5067 Стефан Петров Тотев 10.07 0.00 10.07
361 6152 Суна Мустафова Георгиева 0.19 9.35 9.54
362 0391 Пламен Стефанов Берберов 0.00 9.52 9.52
363 3041 Владимир Димитров Камбуров 8.47 0.00 8.47
364 5752 Пламен Петков Петров 1.04 7.36 8.40
365 1962 Валентин Иванов Изов 8.04 0.00 8.04
366 6153 Румян Манчев Христов 0.40 7.20 7.60
367 2063 Андрей Атанасов Ташев 5.28 2.14 7.43
368 1213 Михаил Петров Вичев 6.12 0.00 6.12
369 9576 Corneliu Feroiu 5.89 0.00 5.89
370 4089 Веселин Иванов 0.36 5.18 5.54
371 0338 Георги Димитров Господинов 4.65 0.65 5.29
372 0397 Александър Павлов Каракушев 5.18 0.00 5.18
373 0453 Теодора Димитрова Стоилова 5.18 0.00 5.18
374 0447 Камен Николов Колев 4.83 0.00 4.83
375 0342 Радина Радославова Михайлова 4.65 0.00 4.65
376 5725 Щастлив Иванов Табаков 1.06 3.58 4.64
377 0072 Михаил Атанасов Богданов 2.01 2.33 4.35
378 0496 Кристина Иванова Иванова 4.26 0.00 4.26
379 0499 Никола Емилов Григоров 4.26 0.00 4.26
380 9219 Rodica Guja 0.00 4.10 4.10
381 6103 Петър Вълков Петров 0.26 3.73 3.99
382 0344 Благовест Яков Благоев 0.88 2.71 3.59
383 5825 София Красимирова Драгиева 2.92 0.65 3.56
384 5831 Христо Илков Иванов 3.22 0.33 3.55
385 5828 Борис Николаев Димов 3.22 0.00 3.22
386 0436 Габриела Веселинова Крачунова 3.21 0.00 3.21
387 0435 Димана Надева Стойчева 3.21 0.00 3.21
388 3330 Пламен Петков Моравенов 3.00 0.00 3.00
389 0464 Кирил Кирилов Радев 2.67 0.00 2.67
390 5830 Ивета Иванова Петкова 2.58 0.00 2.58
391 7322 Александра Свиленова Стойчева 2.46 0.00 2.46
392 6443 Мирослав Байчев Мирчев 2.28 0.00 2.28
393 0088 Трифон Езекиев Стефанов 2.17 0.00 2.17
394 0481 Никола Валентинов Нейчев 2.10 0.00 2.10
395 0434 Пламен Емануилов Донев 2.10 0.00 2.10
396 0181 Борис Владимиров Михов 1.33 0.46 1.79
397 4085 Данчо Манолов Манолов 0.00 1.73 1.73
398 6110 Михаил Филипов Недялков 1.66 0.00 1.66
399 6143 Давид Даниел Лорер 1.55 0.00 1.55
400 6144 Матилда Даниел Лорер 1.55 0.00 1.55
401 0437 Евгени Цветанов Георгиев 1.33 0.00 1.33
402 0485 Ема Кристина Петкова 1.30 0.00 1.30
403 0492 Йоан Дарин Денев 1.30 0.00 1.30
404 5708 Георги Христов Таргов 0.01 1.21 1.23
405 0507 Ганчо Красимиров Попов 1.22 0.00 1.22
406 0384 Александър Николаев Киндеков 0.96 0.00 0.96
407 0491 Матея Цветлинов Кръстев 0.91 0.00 0.91
408 5826 Тодор Красимиров Драгиев 0.91 0.00 0.91
409 0526 Николай Михайлов Георгиев 0.69 0.00 0.69
410 8206 Вене Венев 0.00 0.68 0.68
411 0486 Анна Петрова Рашкова 0.62 0.00 0.62
412 0493 Лиор Яков Майер 0.62 0.00 0.62
413 4095 Младен Денчев Денев 0.57 0.00 0.57
414 8653 Златко Михайлов Мартинчев 0.00 0.55 0.55
415 0480 Надя Боянова Асенова 0.54 0.00 0.54
416 0479 Невена Станимирова Тотева 0.54 0.00 0.54
417 0488 Дейвид Атанасов Лалев 0.48 0.00 0.48
418 0487 Надежда Христова Тихова 0.48 0.00 0.48
419 6450 Ивелин Георгиев Иванов 0.41 0.00 0.41
420 9244 Georgia Nanevski 0.00 0.00 0.00
421 9029 Silvestra Nanevski-Nitche 0.00 0.00 0.00
422 9188 Veronel Lungu 0.00 0.00 0.00
423 4215 Бойко Еремиев Батуров 0.00 0.00 0.00
424 0378 Валентин Тодоров Киров 0.00 0.00 0.00
425 1412 Георги Димитров Михалков 0.00 0.00 0.00
426 0489 Давид Сукияс Кираджибашян 0.00 0.00 0.00
427 0477 Дамян Любомиров Христов 0.00 0.00 0.00
428 5700 Димитър Николов Гюров 0.00 0.00 0.00
429 4080 Димитър Иванов Иванов 0.00 0.00 0.00
430 0512 Йоанна Иванчева Йотова 0.00 0.00 0.00
431 1430 Любомир Раденков Укалски 0.00 0.00 0.00
432 4056 Максим Василев Велчев 0.00 0.00 0.00
433 0490 Максим Боянов Мартинов 0.00 0.00 0.00
434 0454 Мариела Стефанова Стефанова 0.00 0.00 0.00
435 0458 Мария Лафчиева 0.00 0.00 0.00
436 6199 Милен Тодоров Тодоров 0.00 0.00 0.00
437 9120 Невена Иванова Стоимирова 0.00 0.00 0.00
438 0497 Нина Венетова Велинова 0.00 0.00 0.00
439 0146 Петър Ангелов Даскалов 0.00 0.00 0.00
440 0449 Петър Тодоров Тодоров 0.00 0.00 0.00
441 0057 Радка Илиева Филкова 0.00 0.00 0.00
442 6065 Светлана Симеонова Гетова 0.00 0.00 0.00
443 0498 Теодора Цветанова Любенова 0.00 0.00 0.00
444 0478 Теодора Станимирова Тотева 0.00 0.00 0.00
445 0519 Тодор Пенев Христов 0.00 0.00 0.00
446 0777 Христо Григоров Гегов 0.00 0.00 0.00

Резултати