2023-09-21 ДОП 2023 - сезон есен, Група А
Игри група А
10 teams. Number of rounds: 9.
Rank Team Score Name Session Rank C-O Roster
1 2 220,33 Форхенд 116,84 0 103,49 Андонов - Павлов - Андонов - Цончев - Марашев
2 1 217,00 Челопеч 92,18 0 124,82 Донев - Нанев - Гунев - Драганов
3 5 212,01 Сердика 116,36 0 95,65 Неделчев - Караколев - Христов - Симеонов - Стоянов
4 7 188,37 Видев 98,58 0 89,79 Видев - Тенев - Испорски - Кермедчиев - Михов - Стефанов
5 4 181,96 Няма изненада 85,68 0 96,28 Феров - Лазаров - Русинов - Иванов
6 3 181,80 Golden Age 78,78 0 103,02 Барантиев - Аронов - Иванов - Трендафилов - Захариев - Батов
7 8 171,18 Струма 85,84 0 85,34 Славов - Виденова - Кованджийски - Врангов
8 10 166,82 Perelic 84,05 0 82,77 Bacalu - Briciu - Calipetre - Grigoriu - Stirbu - Neagu
9 9 160,54 ВС Лозенец 77,07 0 83,47 Тачев - Борисов - Иванов - Петров - Добрев
10 6 158,05 Попово 63,62 0 94,43 Иванов - Иванов - Стойчев - Стефанов - Conea
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 9
Tbl Team IMP +/- Score
1 2 Форхенд 5 Сердика 49-49 -1-0 9,00 10,00
2 1 Челопеч 3 Golden Age 62-29 17,17 2,83
3 4 Няма изненада 7 Видев 32-60 3,58 16,42
4 10 Perelic 8 Струма 32-41 7,45 12,55
5 6 Попово 9 ВС Лозенец 17-61 1,45 18,55
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 8
Tbl Team IMP Score
1 2 Форхенд 5 Сердика 38-43 8,52 11,48
2 1 Челопеч 3 Golden Age 57-43 13,75 6,25
3 4 Няма изненада 7 Видев 19-14 11,48 8,52
4 10 Perelic 8 Струма 47-65 5,40 14,60
5 9 ВС Лозенец 6 Попово 5-60 0,39 19,61
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 7
Tbl Team IMP Score
1 5 Сердика 2 Форхенд 8-70 0,00 20,00
2 1 Челопеч 4 Няма изненада 36-33 10,91 9,09
3 10 Perelic 3 Golden Age 11-76 0,00 20,00
4 7 Видев 8 Струма 38-33 11,48 8,52
5 9 ВС Лозенец 6 Попово 23-30 7,97 12,03
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 6
Tbl Team IMP Score
1 5 Сердика 1 Челопеч 52-17 17,45 2,55
2 2 Форхенд 4 Няма изненада 38-10 16,42 3,58
3 3 Golden Age 10 Perelic 20-33 6,48 13,52
4 7 Видев 9 ВС Лозенец 58-30 16,42 3,58
5 8 Струма 6 Попово 42-37 11,48 8,52
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 5
Tbl Team IMP Score
1 2 Форхенд 1 Челопеч 21-34 6,48 13,52
2 5 Сердика 3 Golden Age 61- 2 19,93 0,07
3 4 Няма изненада 7 Видев 35-17 14,60 5,40
4 10 Perelic 9 ВС Лозенец 45-40 11,48 8,52
5 6 Попово 8 Струма 13-43 3,27 16,73
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 4
Tbl Team IMP Score
1 1 Челопеч 2 Форхенд 11-51 1,91 18,09
2 3 Golden Age 5 Сердика 35-54 5,20 14,80
3 4 Няма изненада 7 Видев 30-17 13,52 6,48
4 6 Попово 10 Perelic 10-50 1,91 18,09
5 8 Струма 9 ВС Лозенец 24-58 2,69 17,31
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 3
Tbl Team IMP Score
1 1 Челопеч 2 Форхенд 19-29 7,20 12,80
2 3 Golden Age 7 Видев 24- 3 15,19 4,81
3 5 Сердика 6 Попово 89-15 20,00 0,00
4 4 Няма изненада 9 ВС Лозенец 63-30 17,17 2,83
5 8 Струма 10 Perelic 23-31 7,71 12,29
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 2
Tbl Team IMP Score
1 1 Челопеч 3 Golden Age 28-13 13,97 6,03
2 5 Сердика 2 Форхенд 13-43 3,27 16,73
3 7 Видев 4 Няма изненада 36-34 10,61 9,39
4 9 ВС Лозенец 6 Попово 19-46 3,74 16,26
5 10 Perelic 8 Струма 48-48 10,00 10,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 1
Tbl Team IMP Score
1 1 Челопеч 2 Форхенд 34-30 11,20 8,80
2 3 Golden Age 4 Няма изненада 36- 6 16,73 3,27
3 5 Сердика 6 Попово 70-17 19,43 0,57
4 7 Видев 8 Струма 70-27 18,44 1,56
5 9 ВС Лозенец 10 Perelic 62-46 14,18 5,82
2023-09-15 ДОП 2023 - зона Запад, сезон есен
13 teams. Number of rounds: 9. Total score levelled - some teams («) have played fewer rounds than others.
Rank Team Score Name Count Session Rank C-O Roster
1 2 223,88 Елиминатор 9 116,88 0 107,00 Иванов - Михайлов - Тренков - Иванов
2 5 202,11 Боби 9 107,34 0 94,77 Василев - Тричков - Велков - Георгиев - Кръстев - Дунев
3 1 194,52 Скурец 9 85,29 0 109,23 Иков - Коев - Добродолски - Гогев - Лекова
4 10 186,09 Contract 9 105,80 0 80,29 Радойков - Георгиев - Наков - Йорданов - Наумов - Костадинов
5 7 183,72 Бонсист + 9 90,47 0 93,25 Христов - Малакова - Гачев - Коев
6 6 181,97 Арарат 9 88,15 0 93,82 Пейчев - Пейчев - Марков - Керпичиян
7 4 180,89 Лопе де Вега 9 85,84 0 95,05 Янева - Игнатов - Стефанов - Манов
8 3 171,74 No brain 9 70,90 0 100,84 Николова - Михова - Димитров - Върбанов
9 9 170,09 Авеста 9 82,68 0 87,41 Александров - Георгиев - Паскалева - Захариев - Гвоздев
10 13 162,44 Кристон 9 95,64 0 66,80 Николов - Терзиев - Кръстев - Николов - Костадинов
11 11 141,75 Есте 9 64,36 0 77,39 Стоилова - Рачева - Лафчиева - Георгиев - Берберов
12 12 141,43 Juniors + + 9 70,91 0 70,52 Ризов - Мончев - Крайнин - Христов - Матакиев - Янков
13 8 120,87 « Сеньори 3 « 31,74 0 89,13 Манчев - Гергов - Чолаков - Марков
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 9
Tbl Team IMP +/- Score
1 2 Елиминатор 1 Скурец 36-30 11,76 8,24
2 5 Боби 4 Лопе де Вега 65-10 19,61 0,39
3 10 Contract 7 Бонсист + 16-20 8,80 11,20
4 3 No brain 6 Арарат 11-37 3,91 16,09
5 9 Авеста 13 Кристон 23-38 6,03 13,97
6 11 Есте 12 Juniors + + 0- 0 -10--10 0,00 0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 8
Tbl Team IMP Score
1 2 Елиминатор 5 Боби 84- 3 20,00 0,00
2 1 Скурец 4 Лопе де Вега 21-33 6,72 13,28
3 10 Contract 7 Бонсист + 36-30 11,76 8,24
4 3 No brain 6 Арарат 16-30 6,25 13,75
5 9 Авеста 13 Кристон 57-48 12,55 7,45
6 11 Есте 12 Juniors + + 43-47 8,80 11,20
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 7
Tbl Team IMP Score
1 1 Скурец 2 Елиминатор 22-63 1,79 18,21
2 5 Боби 4 Лопе де Вега 59-47 13,28 6,72
3 7 Бонсист + 10 Contract 37-45 7,71 12,29
4 3 No brain 9 Авеста 34-19 13,97 6,03
5 6 Арарат 13 Кристон 38-43 8,52 11,48
6 12 Juniors + + 11 Есте 15-41 3,91 16,09
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 6
Tbl Team IMP Score
1 1 Скурец 5 Боби 32-30 10,61 9,39
2 2 Елиминатор 4 Лопе де Вега 54-30 15,74 4,26
3 7 Бонсист + 10 Contract 23-34 6,96 13,04
4 3 No brain 9 Авеста 30-34 8,80 11,20
5 6 Арарат 12 Juniors + + 27-29 9,39 10,61
6 13 Кристон 11 Есте 70-53 14,39 5,61
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 5
Tbl Team IMP Score
1 1 Скурец 4 Лопе де Вега 46-35 13,04 6,96
2 5 Боби 7 Бонсист + 43-40 10,91 9,09
3 2 Елиминатор 6 Арарат 73-19 19,52 0,48
4 3 No brain 9 Авеста 34-32 10,61 9,39
5 10 Contract 13 Кристон 48-15 17,17 2,83
6 11 Есте 12 Juniors + + 40-48 7,71 12,29
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 4
Tbl Team IMP Score
1 5 Боби 1 Скурец 33-43 7,20 12,80
2 2 Елиминатор 4 Лопе де Вега 18-45 3,74 16,26
3 3 No brain 7 Бонсист + 46-79 2,83 17,17
4 6 Арарат 9 Авеста 46-31 13,97 6,03
5 11 Есте 10 Contract 24-86 0,00 20,00
6 13 Кристон 12 Juniors + + 40-28 13,28 6,72
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 3
Tbl Team IMP Score
1 1 Скурец 2 Елиминатор 37-27 12,80 7,20
2 7 Бонсист + 5 Боби 8-70 0,00 20,00
3 4 Лопе де Вега 9 Авеста 38- 9 16,58 3,42
4 8 Сеньори 6 Арарат 25-25 10,00 10,00
5 3 No brain 12 Juniors + + 63-31 17,03 2,97
6 11 Есте 13 Кристон 55-49 11,76 8,24
7 10 Contract -- -- 12,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 2
Tbl Team IMP Score
1 1 Скурец 2 Елиминатор 26-40 6,25 13,75
2 4 Лопе де Вега 7 Бонсист + 17-42 4,08 15,92
3 5 Боби 3 No brain 49-28 15,19 4,81
4 9 Авеста 6 Арарат 22-14 12,29 7,71
5 8 Сеньори 11 Есте 58-33 15,92 4,08
6 10 Contract 12 Juniors + + 42-55 6,48 13,52
7 13 Кристон -- -- 12,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 1
Tbl Team IMP Score
1 1 Скурец 2 Елиминатор 31-20 13,04 6,96
2 3 No brain 4 Лопе де Вега 21-55 2,69 17,31
3 5 Боби 6 Арарат 34-28 11,76 8,24
4 7 Бонсист + 8 Сеньори 37-21 14,18 5,82
5 9 Авеста 10 Contract 31- 7 15,74 4,26
6 11 Есте 12 Juniors + + 56-55 10,31 9,69
7 13 Кристон -- -- 12,00
-----------------------------------------------------------------------
2023-09-15 ДОП 2023 - зона Изток, сезон есен
N: |
team name |
CO |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
pen |
SUM |
1 |
АСО ПИКА |
95.51 |
19.93 |
17.03 |
4.26 |
6.03 |
0.93 |
17.03 |
13.52 |
19.77 |
13.04 |
|
207.05 |
2 |
ПЪЛДИН |
103.54 |
0.07 |
15.00 |
15.74 |
13.97 |
10.31 |
6.48 |
8.52 |
5.82 |
13.52 |
|
192.97 |
3 |
КРАЙЧЕВ |
93.2 |
17.72 |
2.97 |
13.97 |
18.87 |
9.69 |
13.52 |
11.48 |
0.23 |
6.96 |
|
188.61 |
4 |
ОВЕЧ 1 |
86.94 |
2.28 |
12.00 |
6.03 |
12.00 |
19.07 |
2.97 |
6.48 |
12.00 |
12.00 |
|
171.77 |
5 |
АЕЦ |
82.01 |
12.00 |
5.00 |
12.00 |
1.13 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
14.18 |
|
|
162.32 |
6 |
bye |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
teams
|
iban |
|
брой мачове |
|
|
|
|
|
|
|
|
Асо Пика |
|
|
|
|
|
Стефан Георгиев |
6151 |
|
2 |
3 |
1 |
Светла Ненова |
6071 |
|
2 |
3 |
1 |
Сергей Кънчев |
7070 |
|
2 |
3 |
1 |
Маринчо Маринов |
8711 |
|
2 |
3 |
1 |
Иван Александров |
6176 |
|
2 |
2 |
2 |
Милко Славов |
6187 |
|
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
Пълдин |
|
|
|
|
|
Николай Бебов |
3101 |
|
3 |
3 |
2 |
Нейко Нейков |
3115 |
|
3 |
4 |
2 |
Милко Иванчев |
3103 |
|
1 |
3 |
2 |
Серьожа Гендов |
3105 |
|
3 |
3 |
2 |
Тошко Сталев |
4054 |
|
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стройпродукт Крайчев |
|
|
|
|
|
Живко Великов |
6020 |
|
3 |
3 |
|
Явор Софрониев |
324 |
|
3 |
3 |
2 |
Пламен Христов |
6042 |
|
2 |
4 |
2 |
Илко Попов |
6000 |
|
3 |
2 |
|
Валери Стоянов |
6023 |
|
1 |
1 |
2 |
Георги Михайлов |
6012 |
|
1 |
3 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Овеч1 |
|
|
|
|
|
Добрин Райков |
6019 |
|
2 |
2 |
|
Симеон Иванов |
6116 |
|
1 |
2 |
|
Благовест Благоев |
344 |
|
1 |
2 |
|
Йордан Йорданов |
6022 |
|
1 |
2 |
|
Ангел Христов |
6130 |
|
1 |
2 |
|
Валентин Димитров |
6044 |
|
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АЕЦ |
|
|
|
|
|
Веселин Бочев |
2252 |
|
1 |
|
2 |
Даниел Енчев |
2269 |
|
1 |
|
2 |
Красимир Лазаров |
2256 |
|
1 |
1 |
|
Красимир Атанасов |
2271 |
|
1 |
1 |
|
Красимир Василев |
2260 |
|
|
1 |
2 |
Цветомир Ролански |
2267 |
|
|
1 |
2 |
|