Bulgarian Bridge Federation

Национален Бридж Турнир "Павел Баня" 2025-Отборен купа БИЛКОВИТА

11.01.2025 / 10:00 - 11.01.2025 / 10:00,
Национален, Отборен 160лв. /Отбор
31 Участници в турнира 88 игри/1 кръг

Класиране

# Отбор Състезатели Резултат ELO
1 ОБЩИНА ЗАВЕТНиколай Емилов Василев (4028) - Марк Антонов Андонов (6171) - Живко Руменов Драганов (4044) - Иван Нанев (0023) 3,156.28 73.8647
2 БИЛКОВИТАМитко Панчев Митев (4079) - Стефан Костадинов Тодоров (4008) - Тони Илчев Русев (4000) - Веселин Георгиев Величков (4004) 3,141.00 52.0124
3 ТЕДИГергана Тенева Тенева (0757) - Георги Тодоров Георгиев (1528) - Теню Русев Тенев (4224) - Александър Атанасов Александров (0303) 3,135.29 42.1099
4 АСО ПИКАСветла Христова Ненова (6071) - Иван Александров Иванов (6176) - Стефан Георгиев Георгиев (6151) - Милко Петров Славов (6187) 3,129.00 35.9982
5 ХИКСНиколай Георгиев Кермедчиев (0812) - Росен Георгиев Гунев (1968) - Захари Стоилов Захариев (0066) - Владимир Балчев Михов (1023) 3,128.52 31.6285
6 METALEXBUILDВиктор Аронов (2999) - Иван Пейчев Иванов (5005) - Антони Иванов Николов (6666) - Георги Димитров Михайлов (6012) 3,125.66 28.2097
7 СЛЪНЦЕМарта Ангелова Николова (0444) - Елица Георгиева (1017) - Елена Кирилова Михова (1202) - Владислав Николов Испорски (1313) 3,123.11 25.3608
8 КАРЕТОБорислав Ненков Борисов (5115) - Христо Георгиев Христов (1001) - Златко Паунов Неделчев (0008) - Колю Маринов Видев (4444) 3,111.60 22.8699
9 БК РАДКОВДобромир Лазаров Лазаров (0744) - Антон Марков Андонов (6009) - Захари Лайош Феров (0172) - Румен Ненов Трендафилов (6006) 2,137.97 20.6045
10 ВОЙНА И МИРЖивко Динев Иванов (5712) - Златан Петков Петров (5707) - Петко Савов Илиев (5757) - Яница Колева Иванова (4077) - Юрий Елиас Перец (6074) 2,126.12 18.4719
11 БОБИИво Георгиев Велков (1400) - Христо Стоянов Дунев (1162) - Венцислав Иванов Василев (0179) - Борислав Иванов Тричков (0808) 2,115.55 16.3983
12 ЛИВЪРПУЛДобрин Дончев Райков (6019) - Иван Бориславов Цончев (0101) - Алекси Димитров Алексиев (6175) - Вичо Тодоров Дечев (6014) 2,112.18 14.3129
13 СЕКИРОВОПетър Петров Делипетров (3099) - Йосиф Алонцов Петков (3097) - Николай Петров Бебов (3101) - Георги Николов Лесов (3100) - Серьожа Иванов Гендов (3105) - Милко Генов Иванчев (3103) 2,111.83 12.1316
14 БОРЯНАДинко Славов Димитров (4006) - Боряна Панчева (4011) - Ради Славов Радев (4025) - Христо Бинев Димов (4005) 2,109.70 9.7205
15 КИРО ЧЕРНИЯТСтефка Петкова Паскалева (1804) - Капка Богданова Виденова (1805) - Владислав Димитров Славов (1811) - Стелиана Петрова Иванова (6007) 2,094.72 6.7674
16 ГЛАРУСЧавдар Андреев Андреев (8227) - Христо Костадинов Мяхов (4101) - Евгени Танчев Енчев (4129) - Златко Михайлов Мартинчев (8653) 2,092.30 0.5957
17 СПАРТАКПетър Стоев Даракчиев (3001) - Любомир Игнатов Игнатов (6060) - Станислав Владимиров Гешев (4620) - Стоян Николаев Николов (4640) 1,128.20 0.0000
18 ЮНАК РЯХОВОСвилен Колев Стойчев (7196) - Георги Стефанов Василев (7326) - Георги Николов Ралев (0448) - Стефан Неделчев Иванов (7800) 1,115.35 0.0000
19 КРАТУНИТЕЛия Костова Костова (0750) - Марина Николаева Койчева (0142) - Виктор Игор Йотов (0187) - Иван Иванов Тренков (0089) 1,101.67 0.0000
20 ВОЛАНДАтанас Евтимов Ангелов (4409) - Светослав Каменов Хаджийски (3070) - Тодор Дончев Алексиев (3993) - Стойчо Милков Босев (3333) 1,099.07 0.0000
21 АМАТОИлиан Ангелов Ангелов (3163) - Румен Енев Енев (3090) - Йордан Костадинов Костов (3051) - Данаил Петров Джапунов (4112) - Васил Апостолов Ненчев (3456) - Тенчо Костадинов Йовков (4114) 1,092.06 0.0000
22 ДЗЪНАнна Костадинова Лекова (0024) - Десислава Цанкова Малакова (4334) - Злати Владимиров Георгиев (0220) - Александър Димитров Лишков (0650) 1,088.10 0.0000
23 ЪПСУРТВасил Василев Гетов (6066) - Пламен Петков Христов (6042) - Велислав Георгиев Хараланов (6077) - Радослав Йорданов Радев (5014) 1,082.03 0.0000
24 БРИЗСветлан Петров Казаков (6053) - Атанас Иванов Дончев (6083) - Христо Кирилов Цветков (4683) - Тошко Николов Василев (7543) 1,069.38 0.0000
25 ЛЪЧЕЗАРАтанас Петров Попчев (0888) - Димитър Янков Димитров (0164) - Димитър Георгиев Върбанов (2108) - Анна Добромирова Русинова (0015) 116.99 0.0000
26 ПЪРВИ МАЙЯнко Атанасов Карастоянов (0523) - Атанас Петров Алексиев (0521) - Стефан Костов Димитров (0503) - Маргарит Димитров Цеков (3388) 90.44 0.0000
27 OLD STARДрагомир Тодоров Маринов (6036) - Антонио Спасов Коцев (0112) - Ивелин Иванов Цавков (7611) - Живко Петров Ангелов (6017) 81.20 0.0000
28 GG BRIDGIEКалоян Христов Крайнин (0262) - Теодора Димитрова Стоилова (0453) - Ангел Спасов Момов (0608) - Мария Ангелова Лафчиева (0458) - Йоанна Иванчева Йотова (0512) - Тодор Пенев Христов (0519) 73.32 0.0000
29 МЕРКУРИЙЦветомир Петров Груев (1419) - Ценко Стефанов Петров (7302) - Явор Данаилов Балкански (7310) - Петър Руменов Гвоздев (8701) 72.21 0.0000
30 ВАНКО 1Антон Димитров Цветков (4245) - Валентина Генова Николова (4538) - Васил Панчев Николов (4539) - Галина Иванова Георгиева (0610) 43.45 0.0000
31 РАЧО КОВАЧАМинчо Нейков Петков (1414) - Петър Николов Николов (3180) - Тодор Христов Приводанов (8808) - Мирослав Иванов Василев (8802) - Тодор Костов Костов (3048) - Тошко Димитров Сталев (4054) 21.70 0.0000
31 teams. Number of rounds: 11.

Rank  Team    Score  Name          Session  Rank      C-O  Roster                                                   

   1    12  3156,28  ОБЩИНА ЗАВЕТ   156,28     0  3000,00  Нанев - Драганов - Василев - Андонов                     
   2     1  3141,00  БИЛКОВИТА      141,00     0  3000,00  Русев - Величков - Тодоров - Митев                       
   3    17  3135,29  ТЕДИ           135,29     0  3000,00  Тенева - Тенев - Александров - Георгиев                  
   4     6  3129,00  АСО ПИКА       129,00     0  3000,00  Ненова - Георгиев - Славов - Александров                 
   5    20  3128,52  ХИКС           128,52     0  3000,00  Михов - Кермедчиев - Захариев - Гунев                    

   6    10  3125,66  METALEXBUILD   125,66     0  3000,00  Михайлов - Аронов - Пейчев - Иванов                      
   7    32  3123,11  СЛЪНЦЕ         123,11     0  3000,00  Испорски - Николова - Георгиева - Михова                 
   8     9  3111,60  КАРЕТО         111,60     0  3000,00  Борисов - Видев - Неделчев - Христов                     
   9     5  2137,97  БК РАДКОВ      137,97     0  2000,00  Феров - Лазаров - Трендафилов - Андонов                  
  10    22  2126,12  ВОЙНА И МИР    126,12     0  2000,00  Иванова - Перец - Илиев - Петров - Иванов                

  11    16  2115,55  БОБИ           115,55     0  2000,00  Василев - Тричков - Велков - Дунев                       
  12    26  2112,18  ЛИВЪРПУЛ       112,18     0  2000,00  Дечев - Райков - Цончев - Алексиев                       
  13     2  2111,83  СЕКИРОВО       111,83     0  2000,00  Бебов - Лесов - Иванчев - Гендов - Делипетров - Петков   
  14    14  2109,70  БОРЯНА         109,70     0  2000,00  Радев - Димитров - Панчева - Бинев                       
  15     8  2094,72  КИРО ЧЕРНИЯТ    94,72     0  2000,00  Иванова - Паскалева - Виденова - Славов                  

  16    18  2092,30  ГЛАРУС          92,30     0  2000,00  Мяхов - Енчев - Андреев - Мартинчев                      
  17    31  1128,20  СПАРТАК        128,20     0  1000,00  Даракчиев - Игнатов - Николов - Гешев                    
  18    13  1115,35  ЮНАК РЯХОВО    115,35     0  1000,00  Стойчев - Иванов - Ралев - Василев                       
  19    24  1101,67  КРАТУНИТЕ      101,67     0  1000,00  Тренков - Койчева - Костова - Йотов                      
  20    15  1099,07  ВОЛАНД          99,07     0  1000,00  Алексиев - Босев - Евтимов - Хaджийски                   

  21     3  1092,06  АМАТО           92,06     0  1000,00  Костов - Ненчев - Ангелов - Енев - Джапунов - Йовков     
  22    23  1088,10  ДЗЪН            88,10     0  1000,00  Малакова - Лишков - Георгиев - Лекова                    
  23    27  1082,03  ЪПСУРТ          82,03     0  1000,00  Хараланов - Гетов - Христов - Радев                      
  24    28  1069,38  БРИЗ            69,38     0  1000,00  Василев - Цветков - Дончев - Казаков                     
  25     4   116,99  ЛЪЧЕЗАР        116,99     0           Димитров - Русинова - Върбанов - Попчев                  

  26    21    90,44  ПЪРВИ МАЙ       90,44     0           Цеков - Димитров - Алексиев - Карастоянов                
  27    19    81,20  OLD STAR        81,20     0           Маринов - Ангелов - Цавков - Коцев                       
  28    11    73,32  GG BRIDGIE      73,32     0           Стоилова - Крайнин - Йотова - Лафчиева - Момов - Христов 
  29    29    72,21  МЕРКУРИЙ        72,21     0           Груев - Гвоздев - Балкански - Петров                     
  30    25    43,45  ВАНКО 1         43,45     0           Георгиева - Цветков - Николова - Николов                 

  31     7    21,70  РАЧО КОВАЧА     21,70     0           Василев - Приводанов - Петков - Сталев - Николов - Костов

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round:  11                                                            
Tbl  Team                               IMP      +/-          Score   
 1   12 ОБЩИНА ЗАВЕТ  6  АСО ПИКА      33- 0               18,83  1,17
 2   20 ХИКС          1  БИЛКОВИТА      3-24                3,32 16,68
 3   17 ТЕДИ          32 СЛЪНЦЕ        12- 5               12,77  7,23
 4   10 METALEXBUILD  9  КАРЕТО        16- 0               15,50  4,50
 5   5  БК РАДКОВ     16 БОБИ          44- 8               19,24  0,76
 6   2  СЕКИРОВО      22 ВОЙНА И МИР   10-34                2,69 17,31
 7   14 БОРЯНА        26 ЛИВЪРПУЛ      12-31                3,77 16,23
 8   8  КИРО ЧЕРНИЯТ  18 ГЛАРУС         0- 0   -10--10      0,00  0,00
 9   31 СПАРТАК       24 КРАТУНИТЕ     47- 5               19,95  0,05
 10  13 ЮНАК РЯХОВО   15 ВОЛАНД        31- 5               17,69  2,31
 11  3  АМАТО         27 ЪПСУРТ         0- 0   -10--10      0,00  0,00
 12  23 ДЗЪН          28 БРИЗ           0- 0   -10--10      0,00  0,00
 13  4  ЛЪЧЕЗАР       21 ПЪРВИ МАЙ     26-14               14,39  5,61
 14  19 OLD STAR      11 GG BRIDGIE     0- 0   -10--10      0,00  0,00
 15  25 ВАНКО 1       7  РАЧО КОВАЧА    0- 0   -10--10      0,00  0,00
 16  29 МЕРКУРИЙ      -- --                                12,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round:  10                                                            
Tbl  Team                               IMP      +/-          Score   
 1   12 ОБЩИНА ЗАВЕТ  6  АСО ПИКА      17-15               10,86  9,14
 2   20 ХИКС          1  БИЛКОВИТА     22-22               10,00 10,00
 3   17 ТЕДИ          32 СЛЪНЦЕ        30-25               12,05  7,95
 4   9  КАРЕТО        10 METALEXBUILD   5-18                5,32 14,68
 5   5  БК РАДКОВ     16 БОБИ           7- 8                9,56 10,44
 6   14 БОРЯНА        2  СЕКИРОВО      24-29                7,95 12,05
 7   8  КИРО ЧЕРНИЯТ  22 ВОЙНА И МИР   14-41                2,13 17,87
 8   26 ЛИВЪРПУЛ      18 ГЛАРУС        15-12               11,27  8,73
 9   31 СПАРТАК       13 ЮНАК РЯХОВО   12- 6               12,42  7,58
 10  3  АМАТО         15 ВОЛАНД        10-17                7,23 12,77
 11  24 КРАТУНИТЕ     27 ЪПСУРТ        31- 4               17,87  2,13
 12  23 ДЗЪН          28 БРИЗ           0- 0    2--10      12,00  0,00
 13  4  ЛЪЧЕЗАР       19 OLD STAR      36-16               16,46  3,54
 14  21 ПЪРВИ МАЙ     11 GG BRIDGIE    20-12               13,12  6,88
 15  29 МЕРКУРИЙ      7  РАЧО КОВАЧА    0- 0   -10--10      0,00  0,00
 16  25 ВАНКО 1       -- --                                12,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round:  9                                                             
Tbl  Team                               IMP      +/-          Score   
 1   20 ХИКС          12 ОБЩИНА ЗАВЕТ   6-33                2,13 17,87
 2   32 СЛЪНЦЕ        6  АСО ПИКА       5-52                0,00 20,00
 3   9  КАРЕТО        17 ТЕДИ          17-29                5,61 14,39
 4   1  БИЛКОВИТА     10 METALEXBUILD  42- 6               19,24  0,76
 5   5  БК РАДКОВ     14 БОРЯНА        34-19               15,23  4,77
 6   16 БОБИ          26 ЛИВЪРПУЛ      40- 0               19,74  0,26
 7   22 ВОЙНА И МИР   8  КИРО ЧЕРНИЯТ  18-21                8,73 11,27
 8   18 ГЛАРУС        2  СЕКИРОВО       9-34                2,50 17,50
 9   23 ДЗЪН          31 СПАРТАК        0-60                0,00 20,00
 10  3  АМАТО         15 ВОЛАНД        35-37                9,14 10,86
 11  27 ЪПСУРТ        24 КРАТУНИТЕ     18-24                7,58 12,42
 12  13 ЮНАК РЯХОВО   28 БРИЗ          45- 1               20,00  0,00
 13  4  ЛЪЧЕЗАР       11 GG BRIDGIE    44-18               17,69  2,31
 14  19 OLD STAR      29 МЕРКУРИЙ      28-12               15,50  4,50
 15  7  РАЧО КОВАЧА   21 ПЪРВИ МАЙ      0- 0    -40-2     -30,00 12,00
 16  25 ВАНКО 1       -- --                                12,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round:  8                                                             
Tbl  Team                               IMP                   Score   
 1   20 ХИКС          12 ОБЩИНА ЗАВЕТ  13-24                5,91 14,09
 2   5  БК РАДКОВ     32 СЛЪНЦЕ        15-38                2,89 17,11
 3   9  КАРЕТО        17 ТЕДИ          15- 9               12,42  7,58
 4   6  АСО ПИКА      26 ЛИВЪРПУЛ      25- 8               15,75  4,25
 5   18 ГЛАРУС        1  БИЛКОВИТА      4-30                2,31 17,69
 6   23 ДЗЪН          10 METALEXBUILD   5-59                0,00 20,00
 7   3  АМАТО         14 БОРЯНА         0-33                1,17 18,83
 8   22 ВОЙНА И МИР   31 СПАРТАК       21-15               12,42  7,58
 9   16 БОБИ          4  ЛЪЧЕЗАР       30- 6               17,31  2,69
 10  24 КРАТУНИТЕ     2  СЕКИРОВО      13-25                5,61 14,39
 11  11 GG BRIDGIE    8  КИРО ЧЕРНИЯТ   3-35                1,32 18,68
 12  28 БРИЗ          27 ЪПСУРТ         4-10                7,58 12,42
 13  19 OLD STAR      15 ВОЛАНД         3-23                3,54 16,46
 14  13 ЮНАК РЯХОВО   29 МЕРКУРИЙ      28-16               14,39  5,61
 15  7  РАЧО КОВАЧА   21 ПЪРВИ МАЙ      3-27                2,69 17,31
 16  25 ВАНКО 1       -- --                                12,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round:  7                                                             
Tbl  Team                               IMP      +/-          Score   
 1   20 ХИКС          12 ОБЩИНА ЗАВЕТ  15-17                9,14 10,86
 2   5  БК РАДКОВ     17 ТЕДИ          28-29                9,56 10,44
 3   32 СЛЪНЦЕ        26 ЛИВЪРПУЛ      12- 5               12,77  7,23
 4   18 ГЛАРУС        9  КАРЕТО        11-21                6,22 13,78
 5   6  АСО ПИКА      22 ВОЙНА И МИР   27-11               15,50  4,50
 6   14 БОРЯНА        10 METALEXBUILD  13-15                9,14 10,86
 7   16 БОБИ          1  БИЛКОВИТА      0-19                3,77 16,23
 8   23 ДЗЪН          24 КРАТУНИТЕ     27-13               14,96  5,04
 9   4  ЛЪЧЕЗАР       3  АМАТО         14-27                5,32 14,68
 10  31 СПАРТАК       8  КИРО ЧЕРНИЯТ  29-15               14,96  5,04
 11  2  СЕКИРОВО      28 БРИЗ          19-17               10,86  9,14
 12  15 ВОЛАНД        19 OLD STAR       6-10                8,33 11,67
 13  29 МЕРКУРИЙ      27 ЪПСУРТ         2-21                3,77 16,23
 14  25 ВАНКО 1       13 ЮНАК РЯХОВО    4-18    -40-0     -34,96 14,96
 15  21 ПЪРВИ МАЙ     11 GG BRIDGIE    14-34                3,54 16,46
 16  -- --            7  РАЧО КОВАЧА                             12,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round:  6                                                             
Tbl  Team                               IMP                   Score   
 1   20 ХИКС          9  КАРЕТО        27- 5               16,90  3,10
 2   5  БК РАДКОВ     17 ТЕДИ          12-20                6,88 13,12
 3   22 ВОЙНА И МИР   12 ОБЩИНА ЗАВЕТ   6-47                0,15 19,85
 4   3  АМАТО         32 СЛЪНЦЕ         7-42                0,89 19,11
 5   10 METALEXBUILD  18 ГЛАРУС        10-23                5,32 14,68
 6   24 КРАТУНИТЕ     26 ЛИВЪРПУЛ      18-33                4,77 15,23
 7   6  АСО ПИКА      4  ЛЪЧЕЗАР       23-14               13,45  6,55
 8   16 БОБИ          8  КИРО ЧЕРНИЯТ  20- 3               15,75  4,25
 9   28 БРИЗ          1  БИЛКОВИТА      9-21                5,61 14,39
 10  14 БОРЯНА        29 МЕРКУРИЙ      55-12               20,00  0,00
 11  11 GG BRIDGIE    31 СПАРТАК       14-12               10,86  9,14
 12  23 ДЗЪН          25 ВАНКО 1       35- 8               17,87  2,13
 13  2  СЕКИРОВО      19 OLD STAR      27- 3               17,31  2,69
 14  15 ВОЛАНД        21 ПЪРВИ МАЙ     30-16               14,96  5,04
 15  27 ЪПСУРТ        7  РАЧО КОВАЧА   37-16               16,68  3,32
 16  -- --            13 ЮНАК РЯХОВО                             12,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round:  5                                                             
Tbl  Team                               IMP                   Score   
 1   20 ХИКС          5  БК РАДКОВ     16- 0               15,50  4,50
 2   17 ТЕДИ          10 METALEXBUILD  27-19               13,12  6,88
 3   26 ЛИВЪРПУЛ      22 ВОЙНА И МИР   13-23                6,22 13,78
 4   12 ОБЩИНА ЗАВЕТ  24 КРАТУНИТЕ     11- 3               13,12  6,88
 5   9  КАРЕТО        28 БРИЗ          37- 3               18,97  1,03
 6   8  КИРО ЧЕРНИЯТ  18 ГЛАРУС         8-15                7,23 12,77
 7   16 БОБИ          32 СЛЪНЦЕ         7-27                3,54 16,46
 8   31 СПАРТАК       3  АМАТО          1-20                3,77 16,23
 9   14 БОРЯНА        4  ЛЪЧЕЗАР        2- 8                7,58 12,42
 10  2  СЕКИРОВО      6  АСО ПИКА       2-31                1,79 18,21
 11  29 МЕРКУРИЙ      25 ВАНКО 1       32-21               14,09  5,91
 12  19 OLD STAR      11 GG BRIDGIE    42-32               13,78  6,22
 13  13 ЮНАК РЯХОВО   1  БИЛКОВИТА      8-51                0,00 20,00
 14  23 ДЗЪН          27 ЪПСУРТ        39-12               17,87  2,13
 15  21 ПЪРВИ МАЙ     7  РАЧО КОВАЧА   11-12                9,56 10,44
 16  -- --            15 ВОЛАНД                                  12,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round:  4                                                             
Tbl  Team                               IMP                   Score   
 1   22 ВОЙНА И МИР   5  БК РАДКОВ      1-35                1,03 18,97
 2   20 ХИКС          17 ТЕДИ          16- 0               15,50  4,50
 3   10 METALEXBUILD  26 ЛИВЪРПУЛ      16-23                7,23 12,77
 4   12 ОБЩИНА ЗАВЕТ  16 БОБИ          32-25               12,77  7,23
 5   32 СЛЪНЦЕ        24 КРАТУНИТЕ      5-17                5,61 14,39
 6   18 ГЛАРУС        3  АМАТО         24-20               11,67  8,33
 7   28 БРИЗ          31 СПАРТАК       23-16               12,77  7,23
 8   8  КИРО ЧЕРНИЯТ  2  СЕКИРОВО      24-15               13,45  6,55
 9   29 МЕРКУРИЙ      9  КАРЕТО         7-26                3,77 16,23
 10  4  ЛЪЧЕЗАР       13 ЮНАК РЯХОВО   33- 2               18,53  1,47
 11  14 БОРЯНА        19 OLD STAR      23-17               12,42  7,58
 12  1  БИЛКОВИТА     25 ВАНКО 1        6-18                5,61 14,39
 13  6  АСО ПИКА      15 ВОЛАНД        43-12               18,53  1,47
 14  21 ПЪРВИ МАЙ     11 GG BRIDGIE     6-13                7,23 12,77
 15  7  РАЧО КОВАЧА   23 ДЗЪН          19-22                8,73 11,27
 16  -- --            27 ЪПСУРТ                                  12,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round:  3                                                             
Tbl  Team                               IMP                   Score   
 1   26 ЛИВЪРПУЛ      20 ХИКС           0-22                3,10 16,90
 2   28 БРИЗ          5  БК РАДКОВ      0-33                1,17 18,83
 3   8  КИРО ЧЕРНИЯТ  22 ВОЙНА И МИР    0-36                0,76 19,24
 4   24 КРАТУНИТЕ     17 ТЕДИ           7-25                4,00 16,00
 5   32 СЛЪНЦЕ        12 ОБЩИНА ЗАВЕТ  13-15                9,14 10,86
 6   16 БОБИ          3  АМАТО         26-20               12,42  7,58
 7   10 METALEXBUILD  14 БОРЯНА        29- 0               18,21  1,79
 8   2  СЕКИРОВО      31 СПАРТАК       24-30                7,58 12,42
 9   13 ЮНАК РЯХОВО   9  КАРЕТО        10-18                6,88 13,12
 10  4  ЛЪЧЕЗАР       29 МЕРКУРИЙ       2- 4                9,14 10,86
 11  18 ГЛАРУС        7  РАЧО КОВАЧА   42- 6               19,24  0,76
 12  6  АСО ПИКА      19 OLD STAR      12-22                6,22 13,78
 13  25 ВАНКО 1       21 ПЪРВИ МАЙ     21-18               11,27  8,73
 14  1  БИЛКОВИТА     23 ДЗЪН          22-14               13,12  6,88
 15  15 ВОЛАНД        27 ЪПСУРТ        32-23               13,45  6,55
 16  -- --            11 GG BRIDGIE                              12,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round:  2                                                             
Tbl  Team                               IMP                   Score   
 1   1  БИЛКОВИТА     32 СЛЪНЦЕ        11-31                3,54 16,46
 2   3  АМАТО         2  СЕКИРОВО      28-16               14,39  5,61
 3   5  БК РАДКОВ     4  ЛЪЧЕЗАР       22-12               13,78  6,22
 4   7  РАЧО КОВАЧА   6  АСО ПИКА      18-17               10,44  9,56
 5   9  КАРЕТО        8  КИРО ЧЕРНИЯТ   2-17                4,77 15,23
 6   11 GG BRIDGIE    10 METALEXBUILD   5-55                0,00 20,00
 7   13 ЮНАК РЯХОВО   12 ОБЩИНА ЗАВЕТ  16-20                8,33 11,67
 8   15 ВОЛАНД        14 БОРЯНА         8-24                4,50 15,50
 9   17 ТЕДИ          16 БОБИ          15- 6               13,45  6,55
 10  19 OLD STAR      18 ГЛАРУС        15-20                7,95 12,05
 11  21 ПЪРВИ МАЙ     20 ХИКС           7-19                5,61 14,39
 12  23 ДЗЪН          22 ВОЙНА И МИР   10-20                6,22 13,78
 13  25 ВАНКО 1       24 КРАТУНИТЕ     17-21                8,33 11,67
 14  27 ЪПСУРТ        26 ЛИВЪРПУЛ      14-32                4,00 16,00
 15  29 МЕРКУРИЙ      28 БРИЗ          11-23                5,61 14,39
 16  31 СПАРТАК       -- --                                12,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Round:  1                                                             
Tbl  Team                               IMP                   Score   
 1   1  БИЛКОВИТА     2  СЕКИРОВО       5-21                4,50 15,50
 2   3  АМАТО         4  ЛЪЧЕЗАР       13- 7               12,42  7,58
 3   5  БК РАДКОВ     6  АСО ПИКА      41-10               18,53  1,47
 4   7  РАЧО КОВАЧА   8  КИРО ЧЕРНИЯТ  15-36                3,32 16,68
 5   9  КАРЕТО        10 METALEXBUILD  26-16               13,78  6,22
 6   11 GG BRIDGIE    12 ОБЩИНА ЗАВЕТ  14-30                4,50 15,50
 7   13 ЮНАК РЯХОВО   14 БОРЯНА        17-12               12,05  7,95
 8   15 ВОЛАНД        16 БОБИ           8-36                1,96 18,04
 9   17 ТЕДИ          18 ГЛАРУС        37-10               17,87  2,13
 10  19 OLD STAR      20 ХИКС           7-40                1,17 18,83
 11  21 ПЪРВИ МАЙ     22 ВОЙНА И МИР   18-42                2,69 17,31
 12  23 ДЗЪН          24 КРАТУНИТЕ      2-36                1,03 18,97
 13  25 ВАНКО 1       26 ЛИВЪРПУЛ       2-41                0,38 19,62
 14  27 ЪПСУРТ        28 БРИЗ           6-32                2,31 17,69
 15  29 МЕРКУРИЙ      -- --                                12,00
 16  31 СПАРТАК       32 СЛЪНЦЕ        16-19                8,73 11,27

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rank  Team  Name          Round   1       2       3       4       5       6       7       8       9       10      11        Extra    Scorej
   1    12  ОБЩИНА ЗАВЕТ         15,5   11,67   10,86   12,77   13,12   19,85   10,86   14,09   17,87   10,86   18,83              3156,28
   2     1  БИЛКОВИТА            4,5     3,54   13,12    5,61     20    14,39   16,23   17,69   19,24     10    16,68              3141,00
   3    17  ТЕДИ                17,87   13,45     16     4,5    13,12   13,12   10,44    7,58   14,39   12,05   12,77              3135,29
   4     6  АСО ПИКА             1,47    9,56    6,22   18,53   18,21   13,45    15,5   15,75     20     9,14    1,17              3129,00
   5    20  ХИКС                18,83   14,39    16,9    15,5    15,5    16,9    9,14    5,91    2,13     10     3,32              3128,52
   6    10  METALEXBUILD         6,22     20    18,21    7,23    6,88    5,32   10,86     20     0,76   14,68    15,5              3125,66
   7    32  СЛЪНЦЕ              11,27   16,46    9,14    5,61   16,46   19,11   12,77   17,11     0      7,95    7,23              3123,11
   8     9  КАРЕТО              13,78    4,77   13,12   16,23   18,97    3,1    13,78   12,42    5,61    5,32    4,5               3111,60

   9     5  БК РАДКОВ           18,53   13,78   18,83   18,97    4,5     6,88    9,56    2,89   15,23    9,56   19,24              2137,97
  10    22  ВОЙНА И МИР         17,31   13,78   19,24    1,03   13,78    0,15    4,5    12,42    8,73   17,87   17,31              2126,12
  11    16  БОБИ                18,04    6,55   12,42    7,23    3,54   15,75    3,77   17,31   19,74   10,44    0,76              2115,55
  12    26  ЛИВЪРПУЛ            19,62     16     3,1    12,77    6,22   15,23    7,23    4,25    0,26   11,27   16,23              2112,18
  13     2  СЕКИРОВО             15,5    5,61    7,58    6,55    1,79   17,31   10,86   14,39    17,5   12,05    2,69              2111,83
  14    14  БОРЯНА               7,95    15,5    1,79   12,42    7,58     20     9,14   18,83    4,77    7,95    3,77              2109,70
  15     8  КИРО ЧЕРНИЯТ        16,68   15,23    0,76   13,45    7,23    4,25    5,04   18,68   11,27    2,13     10               2094,72 
  16    18  ГЛАРУС               2,13   12,05   19,24   11,67   12,77   14,68    6,22    2,31    2,5     8,73     10               2092,30 

  17    31  СПАРТАК              8,73     12    12,42    7,23    3,77    9,14   14,96    7,58     20    12,42   19,95              1128,20
  18    13  ЮНАК РЯХОВО         12,05    8,33    6,88    1,47     0       12    14,96   14,39     20     7,58   17,69              1115,35
  19    24  КРАТУНИТЕ           18,97   11,67     4     14,39    6,88    4,77    5,04    5,61   12,42   17,87    0,05              1101,67
  20    15  ВОЛАНД               1,96    4,5    13,45    1,47     12    14,96    8,33   16,46   10,86   12,77    2,31              1099,07
  21     3  АМАТО               12,42   14,39    7,58    8,33   16,23    0,89   14,68    1,17    9,14    7,23     10               1092,06 
  22    23  ДЗЪН                 1,03    6,22    6,88   11,27   17,87   17,87   14,96     0       0       10      10               1088,10 
  23    27  ЪПСУРТ               2,31     4      6,55     12     2,13   16,68   16,23   12,42    7,58    2,13     10               1082,03 
  24    28  БРИЗ                17,69   14,39    1,17   12,77    1,03    5,61    9,14    7,58     0       10      10               1069,38 

  25     4  ЛЪЧЕЗАР              7,58    6,22    9,14   18,53   12,42    6,55    5,32    2,69   17,69   16,46   14,39               116,99
  26    21  ПЪРВИ МАЙ            2,69    5,61    8,73    7,23    9,56    5,04    3,54   17,31     10    13,12    5,61                90,44 
