19 tables, 38 pairs. Number of boards: 26. Butler IMPs (datum score).
Average+/=/- awards at least 1,5 / exactly 0,0 / at most -1,5 IMP(s) per board.
---------------------------------------------------------------------------------
Rank Pair Score Name M-ID Club
1 1 73,6 Цветана Налбатска - Тодор Костадинов 3005 3007 КСБ "Радков"
2 25 62,5 Станислав Недков - Теню Тенев 6438 4224 КСБ "Радков"
3 11 47,6 Георги Георгиев - Сашо Сарандев 6408
4 3 46,1 DAN ZARA - CIUHU LAURENTIU
5 7 43,8 Александър Хаджиев - Димитър Пенев 6079 Вн
6 12 42,7 Светла Ненова - Стефан Георгиев 6071 6151 "Асо пика" Вн
7 8 41,3 Атанас Николов - Йордан Петров 6335 Сув
8 27 38,8 Ралица Мирчева - Гроздан Русинов 440 4201 Сф - Хс
9 38 32,2 Радослав Радев - Антон Андонов 6033 6009 КСБ "Радков" - Вн
10 31 27,5 Милена Николова - Неделчо Кирчев 6425 6414 КСБ "Радков" - Дб
11 5 21,2 Енчо Малев - Стефан Георгиев 6446 6401 Дб
12 36 19,2 Добромир Йорданов - Минчо Рашев 6410 6437
13 33 16,4 Радослав Киров - Петър Георгиев 6107 6112 Вн
14 17 16,3 Никола Ганев - Вичо Дечев 6037 6014 Вн
15 10 15,3 Паскал Паскалев - Николай Тончев 6406 6405 Дб
16 24 11,4 Людмил Иванов - Стоян Съйковски 6411 6430
17 28 10,7 Валентин Иванов - Валентин Димитров 6040 6044
18 18 8,0 Иван Тонев - Драгомир Маринов 6027 6036 Вн
19 13 7,1 Милена Русчева - Валентин Иванов 7606 7607 Сил
20 4 0,6 Ангел Ангелов - Евгени Кънев 6417 6440
21 22 -2,6 Linda Hansen - Добрин Райков 6170 6019 "Асо Пика", Вн
22 9 -4,3 Валентин Стоянов - Ваня Стоянова 6427 6428
23 29 -5,0 Пламен Христов - Любомир Игнатов 6042 6060 Вн
24 34 -6,4 Илко Попов - Венислав Колев 6000 6026 Вн
25 37 -9,5 Лъчезар Тодоров - Тодор Тодоров
26 35 -11,0 Пламен Петров - Валентин Калчев 6422 6421
27 2 -12,6 Павлин Петков - BOGDAN TALAGA 6429
28 26 -13,6 Марк Андонов - Живко Великов 6171 6020 "Асо Пика", Вн - Вн
29 21 -20,9 Кольо Видев - Йордан Гачев 4444 7314 Люб - Рс
30 14 -23,5 Румен Трендафилов - Стефан Скорчев 6006 6336 Вн - Сув
31 19 -25,8 Ивелин Тонков - Мирослав Байчев 6443 ГенТош
32 32 -33,0 BALINT MIHAELA - DIACONESCU NICOLAE
33 6 -35,7 Михаил Литман - Жеко Жеков 9450 3030 Рус - Пд
34 23 -47,3 Николай Ганов - Цветан Ников 6426 6420
35 15 -63,4 Драганка Георгиева - Валентина Петрова 6402 6404 Дб
36 30 -69,4 Светлан Казаков - Иван Нейчев 6053 6062 Вн
37 16 -89,4 Атанас Пангаров - Ангел Костадинов 6419 6418
38 20 -108,8 Георги Кателиев - Николай Николов 6423 Дб
----------------------------------------------------------
! !
! 1 Q1098653 !
! North J104 !
! None 96 !
! K !
! --- AJ74 !
! K972 53 !
! AKQJ73 1054 !
! 874 A1093 !
! K2 !
! AQ86 !
! 82 !
! QJ652 !
! !
! !
! Round Pair Contr Result Score Datum !
! 1 14 1 3N E = -400 -2,0 2,0 -334 !
! 1 34 21 5Dx W = -550 -5,5 5,5 !
! 5 8 20 4D E -1 50 8,8 -8,8 !
! 6 4 12 5Dx W = -550 -5,5 5,5 !
! 6 32 38 3N E = -400 -2,0 2,0 !
! 7 2 6 3Sx N -1 -100 5,9 -5,9 !
! 7 25 26 2Sx N -1 -100 5,9 -5,9 !
! 8 13 19 4Sx N -3 -500 -4,5 4,5 !
! 8 22 30 5D W = -400 -2,0 2,0 !
! 9 10 11 3Sx N -3 -500 -4,5 4,5 !
! 9 37 33 3N E +1 -430 -2,8 2,8 !
! 10 18 7 4D W +1 -150 4,9 -4,9 !
! 10 36 31 4D W +1 -150 4,9 -4,9 !
! 11 17 5 4D W +1 -150 4,9 -4,9 !
! 11 35 28 3N E = -400 -2,0 2,0 !
! 12 16 3 5D W = -400 -2,0 2,0 !
! 12 27 24 5Dx W = -550 -5,5 5,5 !
! 13 9 15 2Sx N -1 -100 5,9 -5,9 !
! 13 23 29 3N E = -400 -2,0 2,0 !
! !
! !
----------------------------------------------------------
! !
! 2 AQ7 !
! East 4 !
! N-S 76543 !
! QJ65 !
! K108 42 !
! A982 KJ3 !
! AJ10 KQ2 !
! K98 A7432 !
! J9653 !
! Q10765 !
! 98 !
! 10 !
! !
! !
! Round Pair Contr Result Score Datum !
! 1 14 1 3N W +1 -430 -5,8 5,8 -198 !
! 1 34 21 3N W -1 50 6,2 -6,2 !
! 5 8 20 4H E -2 100 7,2 -7,2 !
! 6 4 12 3N W -2 100 7,2 -7,2 !
! 6 32 38 3N E -1 50 6,2 -6,2 !
! 7 2 6 3N E = -400 -5,2 5,2 !
! 7 25 26 3N E -1 50 6,2 -6,2 !
! 8 13 19 3N W = -400 -5,2 5,2 !
! 8 22 30 3N W -1 50 6,2 -6,2 !
! 9 10 11 3N E = -400 -5,2 5,2 !
! 9 37 33 3N W = -400 -5,2 5,2 !
! 10 18 7 3N W = -400 -5,2 5,2 !
! 10 36 31 3N E -2 100 7,2 -7,2 !
! 11 17 5 3N N -2 -200 -0,0 0,0 !
! 11 35 28 3N E = -400 -5,2 5,2 !
! 12 16 3 3N E +1 -430 -5,8 5,8 !
! 12 27 24 3N W = -400 -5,2 5,2 !
! 13 9 15 3N E -1 50 6,2 -6,2 !
! 13 23 29 3N W = -400 -5,2 5,2 !
! !
! !
----------------------------------------------------------
! !
! 3 AK75 !
! South KJ3 !
! E-W AQ !
! Q765 !
! QJ6 942 !
! Q A109742 !
! 842 KJ3 !
! AKJ983 10 !
! 1083 !
! 865 !
! 109765 !
! 42 !
! !
! !
! Round Pair Contr Result Score Datum !
! 1 15 10 2N N -3 -150 -2,2 2,2 -75 !
! 1 24 30 3D S -4 -200 -3,5 3,5 !
! 2 14 2 3C W = -110 -1,2 1,2 !
! 2 34 22 3C W -1 100 4,7 -4,7 !
! 6 20 9 3C W = -110 -1,2 1,2 !
! 7 5 13 3C W = -110 -1,2 1,2 !
! 7 33 38 3D S -2 -100 -0,8 0,8 !
! 8 3 7 2H E -1 100 4,7 -4,7 !
! 8 26 27 3C W = -110 -1,2 1,2 !
! 9 1 19 2N N -2 -100 -0,8 0,8 !
! 9 23 31 2S N -1 -50 0,8 -0,8 !
! 10 11 12 2Nx N -2 -300 -5,7 5,7 !
! 10 37 21 3D S -3 -150 -2,2 2,2 !
! 11 18 8 2C W = -90 -0,5 0,5 !
! 11 36 32 2N N -2 -100 -0,8 0,8 !
! 12 17 6 3D S -3 -150 -2,2 2,2 !
! 12 29 35 3S N -1 -50 0,8 -0,8 !
! 13 4 16 2Cxx S +1 760 13,1 -13,1 !
! 13 28 25 3C W -1 100 4,7 -4,7 !
! !
! !
----------------------------------------------------------
! !
! 4 KJ1052 !
! West K8 !
! All 62 !
! 7542 !
! 743 AQ86 !
! 10954 AJ76 !
! 7 K85 !
! AK983 J10 !
! 9 !
! Q32 !
! AQJ10943 !
! Q6 !
! !
! !
! Round Pair Contr Result Score Datum !
! 1 15 10 4H E -1 100 9,1 -9,1 -301 !
! 1 24 30 2D S = 90 8,9 -8,9 !
! 2 14 2 3N E = -600 -7,2 7,2 !
! 2 34 22 3D S -1 -100 5,2 -5,2 !
! 6 20 9 4H E +1 -650 -8,2 8,2 !
! 7 5 13 4H E +1 -650 -8,2 8,2 !
! 8 3 7 3D S -1 -100 5,2 -5,2 !
! 8 26 27 3H E +2 -200 2,9 -2,9 !
! 9 1 19 2H E +4 -230 2,2 -2,2 !
! 9 23 31 4H E +1 -650 -8,2 8,2 !
! 10 11 12 2H W +2 -170 3,7 -3,7 !
! 10 37 21 2H E +2 -170 3,7 -3,7 !
! 11 18 8 4H E +1 -650 -8,2 8,2 !
! 11 36 32 1N E +1 -120 4,8 -4,8 !
! 12 17 6 3Dx S -1 -200 2,9 -2,9 !
! 12 29 35 4H E +1 -650 -8,2 8,2 !
! 13 4 16 3D S -1 -100 5,2 -5,2 !
! 13 28 25 4H E = -620 -7,6 7,6 !
! 7 33 38 12C1c -2,0 2,0 !
! !
! !
----------------------------------------------------------
! !
! 5 9853 !
! North 102 !
! N-S A52 !
! A953 !
! KQJ106 A2 !
! Q853 KJ9764 !
! 9 10874 !
! Q64 7 !
! 74 !
! A !
! KQJ63 !
! KJ1082 !
! !
! !
! Round Pair Contr Result Score Datum !
! 1 16 5 4Hx E = -590 -7,4 7,4 -279 !
! 1 29 26 4H E = -420 -3,9 3,9 !
! 2 15 11 4Hx E = -590 -7,4 7,4 !
! 2 25 31 5Hx E -1 100 8,7 -8,7 !
! 3 14 3 4Hx W = -590 -7,4 7,4 !
! 3 34 23 4H E = -420 -3,9 3,9 !
! 7 20 10 6Cx S -2 -500 -5,6 5,6 !
! 8 6 1 4H W +1 -450 -4,6 4,6 !
! 8 38 21 5Dx N = 750 14,2 -14,2 !
! 9 4 8 4S N -5 -500 -5,6 5,6 !
! 9 27 28 4Hx E = -590 -7,4 7,4 !
! 10 19 2 6C N -1 -100 4,8 -4,8 !
! 10 24 32 5H W -1 50 7,8 -7,8 !
! 11 12 13 5Hx E -1 100 8,7 -8,7 !
! 11 37 22 4H W +1 -450 -4,6 4,6 !
! 12 18 9 4C N = 130 9,2 -9,2 !
! 12 33 36 6Hx E -1 100 8,7 -8,7 !
! 13 7 17 3H E +2 -200 2,4 -2,4 !
! 13 30 35 4H E = -420 -3,9 3,9 !
! !
! !
----------------------------------------------------------
! !
! 6 AQJ983 !
! East 65 !
! E-W J7 !
! J42 !
! 74 K10652 !
! 98 AKQ7 !
! K32 Q64 !
! KQ7653 A !
! --- !
! J10432 !
! A10985 !
! 1098 !
! !
! !
! Round Pair Contr Result Score Datum !
! 1 16 5 3N E +1 -630 -4,7 4,7 -453 !
! 1 29 26 3N W +1 -630 -4,7 4,7 !
! 2 15 11 3N W +1 -630 -4,7 4,7 !
! 2 25 31 4Sx E -2 500 13,8 -13,8 !
! 3 14 3 4Sx E -2 500 13,8 -13,8 !
! 3 34 23 3N E +3 -690 -5,9 5,9 !
! 7 20 10 3N E +2 -660 -5,3 5,3 !
! 8 6 1 3N E +3 -690 -5,9 5,9 !
! 8 38 21 3N E +2 -660 -5,3 5,3 !
! 9 4 8 3Nx E -1 200 11,9 -11,9 !
! 9 27 28 3N W = -600 -4,0 4,0 !
! 10 19 2 2S S -3 -150 7,3 -7,3 !
! 10 24 32 3N E +2 -660 -5,3 5,3 !
! 11 12 13 4H E -2 200 11,9 -11,9 !
! 11 37 22 3N W +2 -660 -5,3 5,3 !
! 12 18 9 3N E +3 -690 -5,9 5,9 !
! 12 33 36 3N E +3 -690 -5,9 5,9 !
! 13 7 17 3N E +2 -660 -5,3 5,3 !
! 13 30 35 5C E = -600 -4,0 4,0 !
! !
! !
----------------------------------------------------------
! !
! 7 8 !
! South A543 !
! All 652 !
! KQ1086 !
! 96532 AJ7 !
! J982 K7 !
! 4 QJ873 !
! A73 J92 !
! KQ104 !
! Q106 !
! AK109 !
! 54 !
! !
! !
! Round Pair Contr Result Score Datum !
! 1 17 8 3N N = 600 6,7 -6,7 326 !
! 1 35 31 3N N -2 -200 -10,8 10,8 !
! 2 16 6 3N N +1 630 7,3 -7,3 !
! 2 30 27 1N N +1 120 -5,3 5,3 !
! 3 15 12 3N S +1 630 7,3 -7,3 !
! 3 26 32 1N N +3 180 -4,0 4,0 !
! 4 14 4 3N S +1 630 7,3 -7,3 !
! 4 34 24 3N S +1 630 7,3 -7,3 !
! 8 11 20 2D E -4 400 2,2 -2,2 !
! 9 7 2 1N N +3 180 -4,0 4,0 !
! 9 38 22 1N N +2 150 -4,7 4,7 !
! 10 5 9 3N S +1 630 7,3 -7,3 !
! 10 28 29 2H N = 110 -5,5 5,5 !
! 11 19 3 1N N +1 120 -5,3 5,3 !
! 11 25 33 2Dx E -4 1100 12,7 -12,7 !
! 12 13 1 1N N +3 180 -4,0 4,0 !
! 12 23 37 3N S -3 -300 -11,7 11,7 !
! 13 10 18 3N S +2 660 7,9 -7,9 !
! 13 21 36 3N S -1 -100 -9,5 9,5 !
! !
! !
----------------------------------------------------------
! !
! 8 KQ10 !
! West K !
! None J1076 !
! K8732 !
! 932 A54 !
! 10942 J73 !
! 9832 AKQ4 !
! 105 J94 !
! J876 !
! AQ865 !
! 5 !
! AQ6 !
! !
! !
! Round Pair Contr Result Score Datum !
! 1 17 8 3N N = 400 2,7 -2,7 308 !
! 1 35 31 3N N = 400 2,7 -2,7 !
! 2 16 6 1Nx E -1 100 -5,4 5,4 !
! 2 30 27 1Nx E -1 100 -5,4 5,4 !
! 3 15 12 3D N -1 -50 -8,4 8,4 !
! 3 26 32 3N N = 400 2,7 -2,7 !
! 4 14 4 1Nx E -2 300 -0,3 0,3 !
! 4 34 24 2H S +2 170 -3,8 3,8 !
! 8 11 20 3N N = 400 2,7 -2,7 !
! 9 7 2 1Nx E -2 300 -0,3 0,3 !
! 9 38 22 4S N +1 450 3,9 -3,9 !
! 10 5 9 3Nx S = 550 6,0 -6,0 !
! 10 28 29 4S N +1 450 3,9 -3,9 !
! 11 19 3 2H S +2 170 -3,8 3,8 !
! 11 25 33 2Hx W -5 1100 12,8 -12,8 !
! 12 13 1 3N N +1 430 3,4 -3,4 !
! 12 23 37 2H S +2 170 -3,8 3,8 !
! 13 10 18 3D N -2 -100 -9,2 9,2 !
! 13 21 36 1Nx E -3 500 5,0 -5,0 !
! !
! !
----------------------------------------------------------
! !
! 9 --- !
! North AJ763 !
! E-W KJ73 !
! K873 !
! AQ65 J987 !
! K9852 104 !
! Q 8654 !
! 942 AQ10 !
! K10432 !
! Q !
! A1092 !
! J65 !
! !
! !
! Round Pair Contr Result Score Datum !
! 1 18 11 3N N -2 -100 -2,4 2,4 -18 !
! 1 36 22 3N S -1 -50 -1,0 1,0 !
! 2 17 9 1N N +1 120 3,8 -3,8 !
! 2 35 32 2N N -1 -50 -1,0 1,0 !
! 3 16 7 5D N -1 -50 -1,0 1,0 !
! 3 31 28 2N S -2 -100 -2,4 2,4 !
! 4 15 13 3N S -1 -50 -1,0 1,0 !
! 4 27 33 2C N = 90 3,1 -3,1 !
! 5 5 14 2D N = 90 3,1 -3,1 !
! 5 34 25 2N S = 120 3,8 -3,8 !
! 9 12 20 2C N = 90 3,1 -3,1 !
! 10 8 3 5Dx N -3 -500 -10,3 10,3 !
! 10 38 23 3D N = 110 3,6 -3,6 !
! 11 6 10 2D N -1 -50 -1,0 1,0 !
! 11 29 30 3D N -1 -50 -1,0 1,0 !
! 12 19 4 3Nx S -3 -500 -10,3 10,3 !
! 12 26 21 3N S -1 -50 -1,0 1,0 !
! 13 1 2 2D N +1 110 3,6 -3,6 !
! 13 24 37 1N N +1 120 3,8 -3,8 !
! !
! !
----------------------------------------------------------
! !
! 10 J3 !
! East 76542 !
! All K3 !
! J963 !
! A8654 Q972 !
! Q108 AKJ9 !
! 6 AJ942 !
! 10754 --- !
! K10 !
! 3 !
! Q10875 !
! AKQ82 !
! !
! !
! Round Pair Contr Result Score Datum !
! 1 18 11 4S W +1 -650 -7,2 7,2 -349 !
! 1 36 22 4S W +1 -650 -7,2 7,2 !
! 2 17 9 4S W = -620 -6,6 6,6 !
! 2 35 32 4S W +1 -650 -7,2 7,2 !
! 3 16 7 4S W +1 -650 -7,2 7,2 !
! 3 31 28 4S E = -620 -6,6 6,6 !
! 4 15 13 4S W = -620 -6,6 6,6 !
! 4 27 33 3Cx S -1 -200 4,1 -4,1 !
! 5 5 14 4H E -1 100 9,8 -9,8 !
! 5 34 25 3C N -1 -100 6,2 -6,2 !
! 9 12 20 3D E -1 100 9,8 -9,8 !
! 10 8 3 4S E -1 100 9,8 -9,8 !
! 10 38 23 3H E -1 100 9,8 -9,8 !
! 11 6 10 4S W +1 -650 -7,2 7,2 !
! 11 29 30 4S W +1 -650 -7,2 7,2 !
! 12 19 4 3S W +1 -170 4,8 -4,8 !
! 12 26 21 5S W = -650 -7,2 7,2 !
! 13 1 2 2H E = -110 6,0 -6,0 !
! 13 24 37 2Cx S +1 380 12,4 -12,4 !
! !
! !
----------------------------------------------------------
! !
! 11 Q6 !
! South AJ1094 !
! None A10743 !
! 10 !
! --- AK754 !
! KQ872 53 !
! K92 Q5 !
! J8753 AKQ4 !
! J109832 !
! 6 !
! J86 !
! 962 !
! !
! !
! Round Pair Contr Result Score Datum !
! 1 2 3 6Cx W -1 100 5,3 -5,3 -103 !
! 1 37 25 3N E -1 50 4,2 -4,2 !
! 2 18 12 5C E -1 50 4,2 -4,2 !
! 2 36 23 3C W +2 -150 -1,5 1,5 !
! 3 17 10 3N E = -400 -7,1 7,1 !
! 3 35 33 5C W -1 50 4,2 -4,2 !
! 4 16 8 3C E +2 -150 -1,5 1,5 !
! 4 32 29 2H W +1 -140 -1,2 1,2 !
! 5 1 15 4Hx W -2 300 9,1 -9,1 !
! 5 28 21 4Dx N -2 -300 -5,1 5,1 !
! 6 14 6 5C W -1 50 4,2 -4,2 !
! 6 26 34 1Hx N -2 -300 -5,1 5,1 !
! 10 20 13 5C W = -400 -7,1 7,1 !
! 11 9 4 5C E -1 50 4,2 -4,2 !
! 11 38 24 3C W +2 -150 -1,5 1,5 !
! 12 7 11 4C E = -130 -0,9 0,9 !
! 12 30 31 3N W = -400 -7,1 7,1 !
! 13 5 19 2D N -2 -100 0,1 -0,1 !
! 13 27 22 2S N = 110 5,5 -5,5 !
! !
! !
----------------------------------------------------------
! !
! 12 6 !
! West AQJ64 !
! N-S Q10962 !
! J8 !
! J108 KQ54 !
! 1052 K8 !
! 43 J875 !
! 107532 AQ6 !
! A9732 !
! 973 !
! AK !
! K94 !
! !
! !
! Round Pair Contr Result Score Datum !
! 1 2 3 2S N -1 -100 -9,2 9,2 304 !
! 1 37 25 1N E -1 50 -6,3 6,3 !
! 2 18 12 4H N = 620 7,5 -7,5 !
! 2 36 23 4H N = 620 7,5 -7,5 !
! 3 17 10 1N E +1 -120 -9,5 9,5 !
! 3 35 33 2S S = 110 -5,1 5,1 !
! 4 16 8 1N E = -90 -9,0 9,0 !
! 4 32 29 4H N -1 -100 -9,2 9,2 !
! 5 1 15 4H S +1 650 8,1 -8,1 !
! 5 28 21 4H N +1 650 8,1 -8,1 !
! 6 14 6 4H N = 620 7,5 -7,5 !
! 6 26 34 4H N = 620 7,5 -7,5 !
! 10 20 13 2H N +2 170 -3,7 3,7 !
! 11 9 4 1H S +3 170 -3,7 3,7 !
! 11 38 24 4H N = 620 7,5 -7,5 !
! 12 7 11 4H N = 620 7,5 -7,5 !
! 12 30 31 3N S -1 -100 -9,2 9,2 !
! 13 5 19 2H N +3 200 -3,0 3,0 !
! 13 27 22 3Cx E -3 500 5,1 -5,1 !
! !
! !
----------------------------------------------------------
! !
! 13 10876 !
! North K10642 !
! All 82 !
! 94 !
! K5 QJ !
! AJ85 Q !
! KJ96 AQ10743 !
! AJ7 KQ52 !
! A9432 !
! 973 !
! 5 !
! 10863 !
! !
! !
! Round Pair Contr Result Score Datum !
! 1 19 6 6D E = -1370 -4,8 4,8 -1187 !
! 1 28 23 6D W = -1370 -4,8 4,8 !
! 2 3 4 6D E = -1370 -4,8 4,8 !
! 2 37 26 6D E = -1370 -4,8 4,8 !
! 3 18 13 6N W = -1440 -6,2 6,2 !
! 3 36 24 6D E = -1370 -4,8 4,8 !
! 4 17 11 6D E = -1370 -4,8 4,8 !
! 4 35 21 3N W +3 -690 10,5 -10,5 !
! 5 9 16 3N E +3 -690 10,5 -10,5 !
! 5 33 30 3N W +3 -690 10,5 -10,5 !
! 6 15 2 6N W = -1440 -6,2 6,2 !
! 6 29 22 3N W +3 -690 10,5 -10,5 !
! 7 14 7 6D E = -1370 -4,8 4,8 !
! 7 27 34 3N W +3 -690 10,5 -10,5 !
! 11 20 1 6N E = -1440 -6,2 6,2 !
! 12 10 5 6N W = -1440 -6,2 6,2 !
! 12 25 38 6N W = -1440 -6,2 6,2 !
! 13 8 12 6D E +1 -1390 -5,2 5,2 !
! 13 31 32 3N E +3 -690 10,5 -10,5 !
! !
! !
----------------------------------------------------------
! !
! 14 K3 !
! East Q10876 !
! None A102 !
! KQJ !
! A86 10954 !
! AJ942 5 !
! K65 QJ87 !
! A3 10964 !
! QJ72 !
! K3 !
! 943 !
! 8752 !
! !
! !
! Round Pair Contr Result Score Datum !
! 1 19 6 1N W = -90 -2,1 2,1 -20 !
! 1 28 23 1H W -1 50 2,1 -2,1 !
! 2 3 4 2Hx W -1 100 3,4 -3,4 !
! 2 37 26 2S S -3 -150 -3,6 3,6 !
! 3 18 13 2H W -1 50 2,1 -2,1 !
! 3 36 24 2N W -3 150 4,6 -4,6 !
! 4 17 11 1H W = -80 -1,9 1,9 !
! 4 35 21 2D W -1 50 2,1 -2,1 !
! 5 9 16 1H W -2 100 3,4 -3,4 !
! 5 33 30 1H N -1 -50 -1,0 1,0 !
! 6 15 2 1H W = -80 -1,9 1,9 !
! 6 29 22 1N N = 90 3,1 -3,1 !
! 7 14 7 2Sx E = -470 -9,8 9,8 !
! 7 27 34 1N N -1 -50 -1,0 1,0 !
! 11 20 1 1H N -2 -100 -2,4 2,4 !
! 12 10 5 1H W = -80 -1,9 1,9 !
! 12 25 38 1N W +1 -120 -2,9 2,9 !
! 13 8 12 1Nx W -1 100 3,4 -3,4 !
! 13 31 32 1N W = -90 -2,1 2,1 !
! !
! !
----------------------------------------------------------
! !
! 15 AQJ2 !
! South 6 !
! N-S AKQ95 !
! 985 !
! K1065 83 !
! Q10732 AKJ9 !
! J 873 !
! QJ4 10763 !
! 974 !
! 854 !
! 10642 !
! AK2 !
! !
! !
! Round Pair Contr Result Score Datum !
! 1 9 13 3D S +2 150 -2,7 2,7 242 !
! 1 32 33 3S N -1 -100 -8,0 8,0 !
! 2 19 7 4D N +1 150 -2,7 2,7 !
! 2 29 24 2S N +2 170 -2,2 2,2 !
! 3 4 5 3D S +2 150 -2,7 2,7 !
! 3 37 27 5D N = 600 8,4 -8,4 !
! 4 18 1 4S S = 620 8,7 -8,7 !
! 4 36 25 4H E -2 100 -3,9 3,9 !
! 5 12 17 3D N +2 150 -2,7 2,7 !
! 5 35 22 1N N +2 150 -2,7 2,7 !
! 6 16 10 5D N = 600 8,4 -8,4 !
! 6 21 31 4D S +1 150 -2,7 2,7 !
! 7 15 3 4Hx E -2 300 1,8 -1,8 !
! 7 30 23 3N S -1 -100 -8,0 8,0 !
! 8 8 14 5D N = 600 8,4 -8,4 !
! 8 34 28 3D N +2 150 -2,7 2,7 !
! 12 20 2 4H E -1 50 -5,0 5,0 !
! 13 11 6 3D N +2 150 -2,7 2,7 !
! 13 26 38 5D N = 600 8,4 -8,4 !
! !
! !
----------------------------------------------------------
! !
! 16 AKQ643 !
! West 543 !
! E-W 1053 !
! 4 !
! 52 J987 !
! KQ762 10 !
! KQ A42 !
! A1065 J9873 !
! 10 !
! AJ98 !
! J9876 !
! KQ2 !
! !
! !
! Round Pair Contr Result Score Datum !
! 1 9 13 3S N -2 -100 -1,7 1,7 -48 !
! 1 32 33 3N S -4 -200 -4,2 4,2 !
! 2 19 7 2S N -2 -100 -1,7 1,7 !
! 2 29 24 4Cx W -1 200 6,2 -6,2 !
! 3 4 5 2S N = 110 4,3 -4,3 !
! 3 37 27 4Sx N -3 -500 -9,9 9,9 !
! 4 18 1 3N S -3 -150 -2,9 2,9 !
! 4 36 25 3N S -2 -100 -1,7 1,7 !
! 5 12 17 5Cx W -2 500 11,0 -11,0 !
! 5 35 22 3N S -2 -100 -1,7 1,7 !
! 6 16 10 3D S -2 -100 -1,7 1,7 !
! 6 21 31 2S N = 110 4,3 -4,3 !
! 7 15 3 3S N -2 -100 -1,7 1,7 !
! 7 30 23 2S N = 110 4,3 -4,3 !
! 8 8 14 4Sx N -3 -500 -9,9 9,9 !
! 8 34 28 2S N = 110 4,3 -4,3 !
! 12 20 2 2D S = 90 3,8 -3,8 !
! 13 11 6 2S N -1 -50 -0,1 0,1 !
! 13 26 38 2S N -1 -50 -0,1 0,1 !
! !
! !
----------------------------------------------------------
! !
! 17 AKQ102 !
! North 85 !
! None QJ !
! KQ64 !
! --- J87543 !
! KJ107643 --- !
! K84 A10965 !
! A32 J9 !
! 96 !
! AQ92 !
! 732 !
! 10875 !
! !
! !
! Round Pair Contr Result Score Datum !
! 1 12 7 5Hx W = -650 -11,7 11,7 -27 !
! 1 38 27 3Hx W -1 100 3,6 -3,6 !
! 2 10 1 4C N -4 -200 -4,7 4,7 !
! 2 33 21 3H W -1 50 2,3 -2,3 !
! 3 19 8 3D E -1 50 2,3 -2,3 !
! 3 30 25 3S N -4 -200 -4,7 4,7 !
! 4 5 6 4Hx W -2 300 7,7 -7,7 !
! 4 37 28 3Sx E -3 500 10,8 -10,8 !
! 5 2 18 3N S -4 -200 -4,7 4,7 !
! 5 36 26 3N S -3 -150 -3,4 3,4 !
! 6 17 13 3N S = 400 9,5 -9,5 !
! 6 23 35 3N N -3 -150 -3,4 3,4 !
! 7 16 11 4Sx N -4 -800 -12,7 12,7 !
! 7 22 32 3H W -1 50 2,3 -2,3 !
! 8 4 15 1H E +1 -110 -2,4 2,4 !
! 8 31 24 4Dx E -2 300 7,7 -7,7 !
! 9 9 14 2S N -2 -100 -2,2 2,2 !
! 9 34 29 2S N -1 -50 -0,8 0,8 !
! 13 3 20 4Hx E -1 100 3,6 -3,6 !
! !
! !
----------------------------------------------------------
! !
! 18 K3 !
! East 8752 !
! N-S 763 !
! 10976 !
! A52 J864 !
! AKJ963 Q !
! Q52 AKJ1098 !
! 8 53 !
! Q1097 !
! 104 !
! 4 !
! AKQJ42 !
! !
! !
! Round Pair Contr Result Score Datum !
! 1 12 7 5Cx S -2 -500 -1,7 1,7 -445 !
! 1 38 27 4H W +3 -510 -2,0 2,0 !
! 2 10 1 4H W +3 -510 -2,0 2,0 !
! 2 33 21 4H W +2 -480 -1,2 1,2 !
! 3 19 8 6D E = -920 -10,2 10,2 !
! 3 30 25 5D E +1 -420 0,8 -0,8 !
! 4 5 6 3H W +4 -260 4,9 -4,9 !
! 4 37 28 4S E -3 150 11,5 -11,5 !
! 5 2 18 5D E +1 -420 0,8 -0,8 !
! 5 36 26 6D E = -920 -10,2 10,2 !
! 6 17 13 3D E +2 -150 7,1 -7,1 !
! 6 23 35 4H W +2 -480 -1,2 1,2 !
! 7 16 11 5D E +1 -420 0,8 -0,8 !
! 7 22 32 5D E +2 -440 0,2 -0,2 !
! 8 4 15 5Cx S -2 -500 -1,7 1,7 !
! 8 31 24 4H W +2 -480 -1,2 1,2 !
! 9 9 14 6H E = -980 -10,9 10,9 !
! 9 34 29 3H W +4 -260 4,9 -4,9 !
! 13 3 20 3N W -2 100 11,0 -11,0 !
! !
! !
----------------------------------------------------------
! !
! 19 76 !
! South J984 !
! E-W 10 !
! AKQ1086 !
! AK8 Q52 !
! K763 A5 !
! K864 AJ752 !
! J4 532 !
! J10943 !
! Q102 !
! Q93 !
! 97 !
! !
! !
! Round Pair Contr Result Score Datum !
! 1 20 4 3D W +1 -130 -1,0 1,0 -101 !
! 2 13 8 3D E +1 -130 -1,0 1,0 !
! 2 38 28 3D W +1 -130 -1,0 1,0 !
! 3 11 2 4D W = -130 -1,0 1,0 !
! 3 21 22 3C N -2 -100 0,0 -0,0 !
! 4 19 9 3D W +1 -130 -1,0 1,0 !
! 4 31 26 5D W -1 100 5,2 -5,2 !
