22 tables, 44 pairs. Number of boards: 26. Average: 546,0.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
Rank Pair Score % Name M-ID Club
1 25 661,3 60,56 Linda Hansen - Боян Халачев 6170 6002 "Асо Пика", Вн - Вн
2 49 641,3 58,73 Мария Ангелова - Атанас Ангелов 4556 4555 Злт
3 55 637,9 58,41 Христо Тепавичаров - Филип Филипов 3004 3006 Пд
4 13 634,6 58,11 Веселин Величков - Захари Захариев 4004 0066 СтЗ - Сф
5 42 634,3 58,09 Иван Величков - Иван Чернев 4002 4003 СтЗ
6 58 631,2 57,81 Маринчо Маринов - Лъчезар Пейчев 8711 0404 БК "Каро"-Чбрг - Сф
7 50 625,1 57,24 Лазар Луков - Иван Пенев 0078 1718 Сф
8 3 619,6 56,74 Стойчо Босев - Димо Желязков 3333 3113 Пд
9 5 619,4 56,72 Петър Даракчиев - Иван Иванов 3001 3002 Пд
10 4 616,8 56,48 Велина Костова - Коста Костов 0038 0039 Сф
11 1 604,0 55,32 Любомир Игнатов - Васил Батов 6060 0102 Вн - Сф
12 6 602,9 55,21 Иван Нейчев - Стефан Георгиев 6062 6401 Вн - Дб
13 11 601,5 55,08 Александър Александров - Георги Шоков 0303 0999 Сф
14 54 586,2 53,68 Анна Лекова - Траян Христов 0024 0028 Сф
15 56 581,1 53,21 Владимир Филков - Атанас Атанасов 0053 0081 Сф
16 32 580,3 53,14 Мирослав Михайлов - Иван Иванов 1967 0076 Сф
17 10 576,8 52,82 Петър Игнатов - Димитър Матакиев 1531 0133 Сф
18 52 562,1 51,48 Капка Виденова - Владислав Славов 1805 1811 Пк
19 43 560,6 51,34 Светла Ненова - Стефан Георгиев 6071 6151 "Асо пика" Вн
20 28 558,9 51,18 Владислав Испорски - Николай Кермедчиев 1313 0812 Сф
21 47 553,0 50,64 Илко Бонев - Тодор Тихолов 1616 3087 Сф - Пд
22 26 549,3 50,31 Силвия Исаева - Момчил Александров 0100 1971 Сф
23 33 544,3 49,84 Михаил Захариев - Панайот Николов 0332 0505 Сф
24 2 543,7 49,79 Стефан Скорчев - Борислав Попов 6336 0020 Сув - Сф
25 23 539,1 49,37 Антон Антонов - Борислав Бочев 2006 0007 Сф
26 24 534,5 48,95 Иван Павлов - Мариян Маринов 0707 0034 Сф
27 44 533,1 48,82 Теню Тенев - Станислав Недков 4224 6438 КСБ "Радков"
28 48 529,4 48,48 Марк Андонов - Антон Андонов 6171 6009 "Асо Пика", Вн - КСБ "Радков"
29 51 526,4 48,21 Иван Иванов - Драгомир Маринов 6035 6036 Вн
30 27 522,5 47,85 Иван Марков - Петко Желязков 5714 5718
31 29 520,6 47,67 Никола Барантиев - Антони Иванов 5555 6666 Шато Росеново
32 7 498,9 45,69 Цветана Налбатска - Тодор Костадинов 3005 3007 КСБ Радков
33 31 498,7 45,67 Кирил Тулийски - Иван Евтимов 0345 0056 Сф
34 22 491,1 44,97 Слави Алексиев - Румен Маринчев 8225 8222 Пл
35 57 490,3 44,90 Венцислав Василев - Димитър Тодоров 2650 2653
36 21 489,9 44,86 Орлин Горанов - Венислав Колев 6004 6026 Вн
37 8 483,5 44,27 Владимир Марашев - Иван Цончев 1111 0101 Сф
38 46 457,7 41,92 Иван Иванов - Евгени Тотев 8031 8048 ВТр
39 30 456,7 41,82 Панчо Панев - Красимир Василев 3033 3035 Дмгр
40 53 455,0 41,66 Иван Въжаров - Любомир Мазнов 2050 2056
41 41 454,6 41,63 Георги Карчев - Станимир Калчев 5004 5500 Бс
42 9 447,0 40,93 Пламен Костадинов - Иван Никифоров 0027 1068 Сф
43 12 434,2 39,76 Светлин Антонов - Чавдар Андреев 8224 8227 Пл
44 45 368,6 33,75 Камелия Рашкова - Рашко Рашков 0785 1388 Сф
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 AQJ98 2 K5
North 654 East Q9
None K875 N-S AKJ52
4 A542
K1052 764 Q9862 J3
QJ K1087 K65 J82
A3 Q102 964 Q1083
AK1098 J62 97 KQJ6
3 A1074
A932 A10743
J964 7
Q753 1083
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
31 6 3D N = 110 42,0 0,0 22 8 3N N +1 630 40,0 2,0
10 26 3Nx W -1 100 38,0 4,0 23 2 3N N +1 630 40,0 2,0
45 46 3H E -2 100 38,0 4,0 54 41 3N N +1 630 40,0 2,0
54 41 3C W -2 100 38,0 4,0 5 29 3N N = 600 29,0 13,0
4 27 3C W -1 50 31,0 11,0 12 30 3N N = 600 29,0 13,0
11 28 3N W -1 50 31,0 11,0 13 32 3N N = 600 29,0 13,0
47 44 2C W -1 50 31,0 11,0 42 50 3N N = 600 29,0 13,0
57 53 3C W -1 50 31,0 11,0 45 46 3N N = 600 29,0 13,0
56 51 3D N -1 -50 26,0 16,0 52 58 3N N = 600 29,0 13,0
1 21 1N W = -90 21,0 21,0 56 51 3N N = 600 29,0 13,0
7 33 2C W = -90 21,0 21,0 57 53 3N N = 600 29,0 13,0
9 24 1N W = -90 21,0 21,0 10 26 2N N +1 150 20,0 22,0
42 50 2C W = -90 21,0 21,0 1 21 3N N -1 -100 12,0 30,0
13 32 2S N -2 -100 14,0 28,0 9 24 3N N -1 -100 12,0 30,0
43 49 2S N -2 -100 14,0 28,0 11 28 4H N -1 -100 12,0 30,0
55 48 2Sx N -1 -100 14,0 28,0 25 3 3N N -1 -100 12,0 30,0
25 3 2C E +1 -110 10,0 32,0 43 49 4H N -1 -100 12,0 30,0
12 30 2N W +1 -150 8,0 34,0 47 44 3N N -1 -100 12,0 30,0
23 2 3Dx N -2 -300 6,0 36,0 55 48 2D N -1 -100 12,0 30,0
5 29 3N W = -400 3,0 39,0 4 27 3N S -2 -200 2,0 40,0
52 58 3N W = -400 3,0 39,0 7 33 3N N -2 -200 2,0 40,0
22 8 3N W +1 -430 0,0 42,0 31 6 4H N -2 -200 2,0 40,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 AQ 4 98
South 8 West A3
E-W K1054 All AQ10943
A108752 K62
KJ653 82 102 643
A1072 Q65 K7 Q852
3 AQJ762 872 K65
K64 J3 AQJ1083 974
10974 AKQJ75
KJ943 J10964
98 J
Q9 5
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
8 21 3Dx E -3 800 40,0 2,0 8 21 4S S +2 680 38,0 4,0
48 45 3Dx E -3 800 40,0 2,0 10 25 4S S +2 680 38,0 4,0
56 52 3Dx E -3 800 40,0 2,0 11 27 4S S +2 680 38,0 4,0
23 9 4H W -5 500 35,0 7,0 48 45 4S N +2 680 38,0 4,0
24 3 3Dx E -2 500 35,0 7,0 57 41 4S S +2 680 38,0 4,0
11 27 3N N = 400 32,0 10,0 1 33 4S S +1 650 22,0 20,0
6 30 3D E -3 300 28,0 14,0 2 22 4S S +1 650 22,0 20,0
13 31 2S W -3 300 28,0 14,0 5 28 4S S +1 650 22,0 20,0
43 51 3D E -3 300 28,0 14,0 6 30 4S S +1 650 22,0 20,0
5 28 3D E -2 200 23,0 19,0 23 9 4S S +1 650 22,0 20,0
44 50 3D E -2 200 23,0 19,0 26 4 4H S +1 650 22,0 20,0
10 25 3C N = 110 20,0 22,0 43 51 4S S +1 650 22,0 20,0
1 33 2S W -1 100 15,0 27,0 49 55 4S S +1 650 22,0 20,0
32 7 2H W -1 100 15,0 27,0 53 58 4S S +1 650 22,0 20,0
49 55 2D E -1 100 15,0 27,0 54 42 4S S +1 650 22,0 20,0
54 42 2H W -1 100 15,0 27,0 56 52 4S S +1 650 22,0 20,0
2 22 3C N -1 -50 8,0 34,0 24 3 4S S = 620 8,0 34,0
46 47 2N N -1 -50 8,0 34,0 44 50 4S S = 620 8,0 34,0
57 41 3C N -1 -50 8,0 34,0 46 47 4S S = 620 8,0 34,0
26 4 2S N -2 -100 4,0 38,0 12 29 3N N = 600 2,0 40,0
12 29 2H W = -110 1,0 41,0 13 31 3N N = 600 2,0 40,0
53 58 2S W = -110 1,0 41,0 32 7 3N N = 600 2,0 40,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 10863 6 QJ7
North 5 East 107
N-S K93 E-W Q95
QJ975 K10752
J4 A975 A986 42
Q2 10973 K2 Q964
AQ10864 J5 J103 A7642
A64 K102 J986 AQ
KQ2 K1053
AKJ864 AJ853
72 K8
83 43
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
24 10 2S E -3 150 42,0 0,0 25 4 1Nx E -2 500 42,0 0,0
13 30 2H S +1 140 40,0 2,0 2 21 1N E -2 200 38,0 4,0
3 23 2H S = 110 34,0 8,0 47 48 1N E -2 200 38,0 4,0
7 31 2H S = 110 34,0 8,0 49 46 3C E -2 200 38,0 4,0
44 52 2H S = 110 34,0 8,0 7 31 2N E -1 100 32,0 10,0
47 48 2H N = 110 34,0 8,0 9 22 1N E -1 100 32,0 10,0
49 46 2H S = 110 34,0 8,0 45 51 1N E -1 100 32,0 10,0
33 8 3N E -2 100 28,0 14,0 13 30 2C N = 90 28,0 14,0
53 56 3D E -1 50 23,0 19,0 11 26 2S N -1 -50 26,0 16,0
54 43 3D W -1 50 23,0 19,0 1 32 1N E = -90 20,0 22,0
57 42 3D W -1 50 23,0 19,0 27 5 2D E = -90 20,0 22,0
58 41 3D W -1 50 23,0 19,0 33 8 2D E = -90 20,0 22,0
2 21 2H S -1 -100 16,0 26,0 54 43 1N E = -90 20,0 22,0
25 4 2H N -1 -100 16,0 26,0 58 41 1N E = -90 20,0 22,0
50 55 2H S -1 -100 16,0 26,0 24 10 2C N -2 -100 13,0 29,0
1 32 3D W = -110 10,0 32,0 44 52 2Cx N -1 -100 13,0 29,0
6 29 3D W = -110 10,0 32,0 3 23 2D E +1 -110 10,0 32,0
9 22 3D W = -110 10,0 32,0 50 55 1N W +1 -120 7,0 35,0
11 26 2N W +1 -150 5,0 37,0 53 56 1N E +1 -120 7,0 35,0
12 28 2N W +1 -150 5,0 37,0 6 29 1N E +2 -150 2,0 40,0
45 51 3H S -3 -300 2,0 40,0 12 28 1N E +2 -150 2,0 40,0
27 5 3H N -4 -400 0,0 42,0 57 42 1N E +2 -150 2,0 40,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 5 8 64
South KQ64 West AQ10763
All QJ72 None 98
QJ109 KJ9
AJ63 KQ10 AKJ1095 3
J9875 103 852 94
96 AK43 K2 QJ1076543
83 AK52 65 84
98742 Q872
A2 KJ
1085 A
764 AQ10732
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
2 33 3N E -1 100 32,0 10,0 13 29 6C S = 920 42,0 0,0
3 22 3N E -1 100 32,0 10,0 21 9 3N S +4 520 40,0 2,0
7 30 3N E -1 100 32,0 10,0 1 31 5Dx E -3 500 33,0 9,0
10 23 3N E -1 100 32,0 10,0 10 23 5Dx E -3 500 33,0 9,0
13 29 3N E -1 100 32,0 10,0 25 11 4Sx W -3 500 33,0 9,0
21 9 3H W -1 100 32,0 10,0 28 6 5Dx E -3 500 33,0 9,0
25 11 3N E -1 100 32,0 10,0 46 52 5Dx E -3 500 33,0 9,0
43 57 3N E -1 100 32,0 10,0 50 47 5Dx E -3 500 33,0 9,0
50 47 3N E -1 100 32,0 10,0 55 51 3N S +3 490 25,0 17,0
54 44 3N E -1 100 32,0 10,0 58 42 3N N +3 490 25,0 17,0
58 42 3N E -1 100 32,0 10,0 48 49 4H N +2 480 22,0 20,0
1 31 1N E +1 -120 17,0 25,0 26 5 3N S +2 460 20,0 22,0
26 5 2N E = -120 17,0 25,0 2 33 4H N +1 450 11,0 31,0
45 53 2N E = -120 17,0 25,0 3 22 4H N +1 450 11,0 31,0
55 51 2N E = -120 17,0 25,0 4 24 4H N +1 450 11,0 31,0
48 49 3S E = -140 12,0 30,0 8 32 4H N +1 450 11,0 31,0
4 24 2S W +2 -170 10,0 32,0 12 27 5H N = 450 11,0 31,0
46 52 1N E +3 -180 8,0 34,0 41 56 4H N +1 450 11,0 31,0
12 27 2S E +3 -200 6,0 36,0 43 57 4H N +1 450 11,0 31,0
28 6 2Hx N -2 -500 4,0 38,0 45 53 4H N +1 450 11,0 31,0
8 32 3N E = -600 2,0 40,0 7 30 4Dx E -2 300 2,0 40,0
41 56 4S W = -620 0,0 42,0 54 44 3C S +2 150 0,0 42,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 952 10 AQ8
North KJ East AJ42
E-W 986 All ---
QJ543 AKQ1085
Q J10873 106532 J974
A103 Q64 9875 Q3
AK103 Q742 86 1074
109862 A 62 J973
AK64 K
98752 K106
J5 AKQJ9532
K7 4
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
27 6 2C W -1 100 40,9 1,1 1 30 7N N = 2220 24,1 17,9
47 53 2C E -1 100 40,9 1,1 2 32 7N S = 2220 24,1 17,9
1 30 1N N -1 -50 35,7 6,3 3 21 7N N = 2220 24,1 17,9
11 24 1N N -1 -50 35,7 6,3 4 23 7N N = 2220 24,1 17,9
29 7 1H S -1 -50 35,7 6,3 8 31 7N N = 2220 24,1 17,9
3 21 1N N -2 -100 28,3 13,7 9 33 7N N = 2220 24,1 17,9
22 10 2H S -2 -100 28,3 13,7 13 28 7N N = 2220 24,1 17,9
26 12 1N N -2 -100 28,3 13,7 22 10 7N N = 2220 24,1 17,9
54 45 2H S -2 -100 28,3 13,7 26 12 7N N = 2220 24,1 17,9
2 32 1N W +1 -120 23,1 18,9 29 7 7N S = 2220 24,1 17,9
4 23 3D E +1 -130 18,9 23,1 44 57 7N N = 2220 24,1 17,9
46 41 3D W +1 -130 18,9 23,1 46 41 7N S = 2220 24,1 17,9
58 43 4D W = -130 18,9 23,1 47 53 7N N = 2220 24,1 17,9
9 33 2S E +1 -140 12,6 29,4 49 50 7N N = 2220 24,1 17,9
44 57 2S E +1 -140 12,6 29,4 51 48 7N N = 2220 24,1 17,9
55 52 2S E +1 -140 12,6 29,4 54 45 7N N = 2220 24,1 17,9
8 31 3D E +2 -150 5,3 36,7 55 52 7N S = 2220 24,1 17,9
13 28 3D E +2 -150 5,3 36,7 58 43 7N N = 2220 24,1 17,9
49 50 2D E +3 -150 5,3 36,7 11 24 6N S +1 1470 2,1 39,9
56 42 2N W +1 -150 5,3 36,7 27 6 6N N +1 1470 2,1 39,9
51 48 2S E +2 -170 0,0 42,0 56 42 6N N +1 1470 2,1 39,9
5 25 A+/A+ 25,2 25,4 5 25 A+/A+ 25,2 25,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 K72 12 643
South K105 West K86
None K63 N-S K42
Q953 9863
A1086 Q543 QJ9 AK1052
A732 Q8 A753 J1092
J109 A87 A93 Q7
107 AJ86 Q54 AJ
J9 87
J964 Q4
Q542 J10865
K42 K1072
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
4 22 4S E -2 100 42,0 0,0 1 29 4H W = -420 40,9 1,1
1 29 2D W -1 50 38,8 3,2 23 11 4S E = -420 40,9 1,1
54 46 1N E -1 50 38,8 3,2 6 26 3N W +1 -430 36,7 5,3
50 51 1N N -1 -50 35,7 6,3 50 51 3N W +1 -430 36,7 5,3
12 25 1N W = -90 33,6 8,4 4 22 4S E +1 -450 22,0 20,0
52 49 1N N -2 -100 31,5 10,5 9 32 4H E +1 -450 22,0 20,0
57 45 2S E = -110 29,4 12,6 10 21 4H W +1 -450 22,0 20,0
3 33 1N E +1 -120 27,3 14,7 12 25 4S E +1 -450 22,0 20,0
9 32 2S E +1 -140 16,8 25,2 28 7 4H W +1 -450 22,0 20,0
10 21 2S E +1 -140 16,8 25,2 47 42 4S E +1 -450 22,0 20,0
23 11 2S E +1 -140 16,8 25,2 48 41 4S E +1 -450 22,0 20,0
27 13 2S E +1 -140 16,8 25,2 52 49 4H E +1 -450 22,0 20,0
28 7 2S W +1 -140 16,8 25,2 54 46 4S W +1 -450 22,0 20,0
47 42 2S E +1 -140 16,8 25,2 55 53 5H W = -450 22,0 20,0
55 53 2S E +1 -140 16,8 25,2 56 43 4S E +1 -450 22,0 20,0
56 43 1S E +2 -140 16,8 25,2 58 44 4S W +1 -450 22,0 20,0
58 44 2S E +1 -140 16,8 25,2 2 31 3N W +2 -460 4,2 37,8
2 31 2S E +2 -170 4,2 37,8 3 33 3N W +2 -460 4,2 37,8
6 26 2S E +2 -170 4,2 37,8 27 13 3N W +2 -460 4,2 37,8
30 8 2S W +2 -170 4,2 37,8 30 8 3N W +2 -460 4,2 37,8
48 41 1Nx N -3 -500 0,0 42,0 57 45 3N W +2 -460 4,2 37,8
5 24 A=/A+ 21,0 25,2 5 24 A=/A+ 21,0 25,2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 K97 14 QJ8
North J63 East 4
All J1073 None AJ1097
J103 10962
106432 --- 1073 AK65
A982 K754 KJ852 Q963
964 AK852 KQ6 532
A 8742 J4 Q8
AQJ85 942
Q10 A107
Q 84
KQ965 AK753
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
13 26 2Sx S = 670 42,0 0,0 55 41 4Cx S +1 610 42,0 0,0
11 22 1S S +1 110 38,8 3,2 2 30 5Cx S = 550 39,9 2,1
24 12 2S S = 110 38,8 3,2 49 42 4Cx S = 510 37,8 4,2
48 43 4H E -1 100 35,7 6,3 56 44 4Hx E -3 500 35,7 6,3
4 21 2C S = 90 33,6 8,4 11 22 4Hx E -2 300 33,6 8,4
2 30 3S S -1 -100 24,1 17,9 3 32 4H W -3 150 30,4 11,6
3 32 2S S -1 -100 24,1 17,9 7 27 4H W -3 150 30,4 11,6
6 25 3S S -1 -100 24,1 17,9 4 21 3C N +1 130 25,2 16,8
7 27 3S S -1 -100 24,1 17,9 28 1 4C N = 130 25,2 16,8
31 9 2S S -1 -100 24,1 17,9 29 8 4C S = 130 25,2 16,8
51 52 3S S -1 -100 24,1 17,9 6 25 3H W -2 100 16,8 25,2
56 44 3S S -1 -100 24,1 17,9 10 33 3H E -2 100 16,8 25,2
57 46 2S S -1 -100 24,1 17,9 47 54 3H E -2 100 16,8 25,2
10 33 3D E +1 -130 12,6 29,4 48 43 3H W -2 100 16,8 25,2
45 58 2D E +2 -130 12,6 29,4 53 50 3H W -2 100 16,8 25,2
49 42 2D E +2 -130 12,6 29,4 31 9 3H W -1 50 9,5 32,5
28 1 3Sx S -1 -200 5,3 36,7 51 52 2H W -1 50 9,5 32,5
29 8 3Sx S -1 -200 5,3 36,7 57 46 Pass 0 6,3 35,7
47 54 3S N -2 -200 5,3 36,7 13 26 1N E = -90 4,2 37,8
55 41 3Sx S -1 -200 5,3 36,7 24 12 5Cx S -1 -100 2,1 39,9
53 50 3Hx E = -730 0,0 42,0 45 58 2H W = -110 0,0 42,0
5 23 A=/A+ 21,0 25,2 5 23 A=/A+ 21,0 25,2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 Q97 16 KQ875
South K6 West AJ754
N-S 9862 E-W Q93
A874 ---
J1083 K62 J102 A9
Q93 A87542 Q6 10982
AJ103 K7 AJ1062 K75
106 Q2 A108 7543
A54 643
J10 K3
Q54 84
KJ953 KQJ962
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
4 33 4H E -1 50 42,0 0,0 4 33 4H N = 420 41,0 1,0
29 2 2N N -1 -100 40,0 2,0 49 44 4S S = 420 41,0 1,0
30 9 2H E = -110 38,0 4,0 11 21 4D W -3 300 38,0 4,0
1 27 3H E = -140 23,0 19,0 5 22 2S N +1 140 31,0 11,0
3 31 2H E +1 -140 23,0 19,0 6 24 2S N +1 140 31,0 11,0
5 22 2H E +1 -140 23,0 19,0 12 23 2S N +1 140 31,0 11,0
6 24 2H E +1 -140 23,0 19,0 46 58 3S S = 140 31,0 11,0
8 28 3H E = -140 23,0 19,0 52 53 3S N = 140 31,0 11,0
11 21 2H E +1 -140 23,0 19,0 54 48 3S S = 140 31,0 11,0
12 23 2H E +1 -140 23,0 19,0 3 31 2S N = 110 19,0 23,0
25 13 3H E = -140 23,0 19,0 7 26 2S S = 110 19,0 23,0
32 10 2H E +1 -140 23,0 19,0 25 13 2S N = 110 19,0 23,0
46 58 2H E +1 -140 23,0 19,0 29 2 2S S = 110 19,0 23,0
50 43 2H E +1 -140 23,0 19,0 32 10 2S N = 110 19,0 23,0
52 53 3H E = -140 23,0 19,0 57 47 2S N = 110 19,0 23,0
55 42 2H E +1 -140 23,0 19,0 1 27 4S N -1 -50 11,0 31,0
57 47 2H W +1 -140 23,0 19,0 41 51 2S S -1 -50 11,0 31,0
7 26 2H E +2 -170 6,0 36,0 8 28 3S N -2 -100 4,0 38,0
54 48 2H E +2 -170 6,0 36,0 30 9 4S N -2 -100 4,0 38,0
56 45 2H E +2 -170 6,0 36,0 50 43 3S N -2 -100 4,0 38,0
41 51 2H E +3 -200 2,0 40,0 55 42 3S N -2 -100 4,0 38,0
49 44 4H E = -420 0,0 42,0 56 45 4S N -2 -100 4,0 38,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 AKQ3 18 102
North Q87 East 1043
None 1086 N-S 96543
Q94 KJ10
104 652 Q7 K86
KJ642 A105 KJ5 AQ86
742 KJ95 QJ872 A10
A87 652 A53 Q842
J987 AJ9543
93 972
AQ3 K
KJ103 976
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
2 28 4S N = 420 34,0 8,0 2 28 3N E = -400 26,0 16,0
5 21 4S S = 420 34,0 8,0 4 32 3N E = -400 26,0 16,0
6 23 4S S = 420 34,0 8,0 5 21 3N E = -400 26,0 16,0
22 12 4S N = 420 34,0 8,0 6 23 3N E = -400 26,0 16,0
50 45 4S S = 420 34,0 8,0 9 29 3N E = -400 26,0 16,0
53 41 4S N = 420 34,0 8,0 13 24 3N E = -400 26,0 16,0
54 49 4S S = 420 34,0 8,0 22 12 3N E = -400 26,0 16,0
57 48 4S N = 420 34,0 8,0 30 3 3N E = -400 26,0 16,0
58 47 4S S = 420 34,0 8,0 31 10 3N E = -400 26,0 16,0
30 3 3N N = 400 24,0 18,0 33 11 3N E = -400 26,0 16,0
8 27 2S N +2 170 16,0 26,0 42 52 3N E = -400 26,0 16,0
13 24 2S S +2 170 16,0 26,0 43 55 3N E = -400 26,0 16,0
26 1 3S N +1 170 16,0 26,0 50 45 3N E = -400 26,0 16,0
33 11 2S S +2 170 16,0 26,0 51 44 3N E = -400 26,0 16,0
42 52 2S S +2 170 16,0 26,0 53 41 3N E = -400 26,0 16,0
51 44 2S S +2 170 16,0 26,0 56 46 3N E = -400 26,0 16,0
56 46 2S S +2 170 16,0 26,0 57 48 3N E = -400 26,0 16,0
9 29 3C S = 110 8,0 34,0 8 27 3N E +1 -430 6,0 36,0
7 25 1N S = 90 6,0 36,0 26 1 3N E +1 -430 6,0 36,0
4 32 4S N -1 -50 3,0 39,0 58 47 3N E +1 -430 6,0 36,0
31 10 3N S -1 -50 3,0 39,0 7 25 3N E +2 -460 1,0 41,0
43 55 3N S -2 -100 0,0 42,0 54 49 3N E +2 -460 1,0 41,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 A74 20 753
South 10965 West K1074
E-W 93 All KJ9
K874 A76
Q10963 J8 J K10986
KQJ87 A4 J96 Q532
85 AQ742 AQ10842 7
10 AQJ3 K52 J94
K52 AQ42
32 A8
KJ106 653
9652 Q1083
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
43 53 6C E -3 300 42,0 0,0 3 29 3Hx E -5 1400 42,0 0,0
13 23 3N E -1 100 39,0 3,0 52 45 3N N +1 630 40,0 2,0
58 48 3N E -1 100 39,0 3,0 21 12 3N N = 600 38,0 4,0
51 46 2H W +2 -170 36,0 6,0 6 22 2Dx W -2 500 36,0 6,0
6 22 3N E = -600 33,0 9,0 7 24 2H E -4 400 30,0 12,0
47 56 3N E = -600 33,0 9,0 8 26 3D W -4 400 30,0 12,0
52 45 4H W = -620 30,0 12,0 13 23 3D W -4 400 30,0 12,0
3 29 3N E +1 -630 21,0 21,0 27 2 3D W -4 400 30,0 12,0
5 33 3N E +1 -630 21,0 21,0 58 48 3D W -4 400 30,0 12,0
7 24 3N E +1 -630 21,0 21,0 54 50 1Nx N +1 380 24,0 18,0
8 26 3N E +1 -630 21,0 21,0 9 28 2D W -3 300 17,0 25,0
9 28 3N E +1 -630 21,0 21,0 10 30 2D W -3 300 17,0 25,0
21 12 3N E +1 -630 21,0 21,0 32 11 2D E -3 300 17,0 25,0
27 2 3N E +1 -630 21,0 21,0 41 42 2D W -3 300 17,0 25,0
54 50 3N E +1 -630 21,0 21,0 44 55 2D W -3 300 17,0 25,0
1 25 4H W +1 -650 10,0 32,0 47 56 2D E -3 300 17,0 25,0
31 4 4S W +1 -650 10,0 32,0 5 33 2N W -2 200 9,0 33,0
32 11 4H W +1 -650 10,0 32,0 51 46 2H E -2 200 9,0 33,0
10 30 3N E +2 -660 3,0 39,0 31 4 1N N +3 180 5,0 37,0
41 42 3N E +2 -660 3,0 39,0 57 49 1N N +3 180 5,0 37,0
44 55 3N E +2 -660 3,0 39,0 43 53 2H N +1 140 2,0 40,0
57 49 3N W +2 -660 3,0 39,0 1 25 2S S -1 -100 0,0 42,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 K1083 22 Q107642
North K1043 East AK
N-S 8652 E-W 653
Q 62
J976 52 A 98
Q7 J952 Q73 J1098642
AK1043 Q9 QJ9742 AK108
75 AK1096 A43 ---
AQ4 KJ53
A86 5
J7 ---
J8432 KQJ109875
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
22 13 3Cx W -2 300 42,0 0,0 9 27 5Sx N = 650 42,0 0,0
1 24 2H S = 110 37,0 5,0 32 5 5Cx S = 550 40,0 2,0
10 29 2S N = 110 37,0 5,0 4 30 5S N = 450 37,0 5,0
32 5 2H S = 110 37,0 5,0 55 45 5S S = 450 37,0 5,0
55 45 2H N = 110 37,0 5,0 50 57 4S N = 420 34,0 8,0
6 21 3N W -2 100 31,0 11,0 6 21 5C N = 400 31,0 11,0
7 23 2N W -2 100 31,0 11,0 11 31 5C S = 400 31,0 11,0
2 26 2D E -1 50 27,0 15,0 1 24 6Hx E -1 200 26,0 16,0
42 43 2C E -1 50 27,0 15,0 10 29 6Dx E -1 200 26,0 16,0
28 3 2D E = -90 23,0 19,0 28 3 6Hx E -1 200 26,0 16,0
44 41 2D W = -90 23,0 19,0 7 23 5Sx N -1 -100 16,0 26,0
4 30 2S S -1 -100 14,0 28,0 22 13 5Sx N -1 -100 16,0 26,0
11 31 3H N -1 -100 14,0 28,0 33 12 5Sx N -1 -100 16,0 26,0
33 12 1N N -1 -100 14,0 28,0 48 56 5Sx N -1 -100 16,0 26,0
48 56 1N S -1 -100 14,0 28,0 52 47 6Cx S -1 -100 16,0 26,0
50 57 1N S -1 -100 14,0 28,0 53 46 6Cx N -1 -100 16,0 26,0
52 47 2S N -1 -100 14,0 28,0 54 51 6Cx S -1 -100 16,0 26,0
58 49 2H N -1 -100 14,0 28,0 58 49 5Sxx N -1 -200 8,0 34,0
9 27 2N W = -120 5,0 37,0 44 41 5H E = -650 6,0 36,0
53 46 2N E = -120 5,0 37,0 2 26 5Hx E = -850 2,0 40,0
54 51 1N E +3 -180 2,0 40,0 8 25 5Hx E = -850 2,0 40,0
8 25 2Nx E = -490 0,0 42,0 42 43 5Hx E = -850 2,0 40,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 KQJ8 24 1043
South 7 West Q654
All K103 None 9742
A8765 A10
3 1097 K9 QJ62
AKQ984 J1065 A2 K1083
652 J987 QJ53 86
J109 Q3 76542 QJ3
A6542 A875
32 J97
AQ4 AK10
K42 K98
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
5 31 4S S +2 680 41,0 1,0 41 47 2Hx E -2 300 42,0 0,0
51 57 4S S +2 680 41,0 1,0 53 48 2H E -3 150 40,0 2,0
2 25 4S S +1 650 24,0 18,0 3 27 1N S +1 120 37,0 5,0
3 27 4S S +1 650 24,0 18,0 56 49 1N S +1 120 37,0 5,0
7 22 4S N +1 650 24,0 18,0 10 28 2H E -2 100 33,0 9,0
10 28 4S S +1 650 24,0 18,0 23 1 3Cx W -1 100 33,0 9,0
