Bulgarian Bridge Federation

05.01.2012 / 18:00 - 05.01.2012 / 23:00, Pavel banya
Национален, Двойков 0 /Pair
0 26 /1
26 tables, 51 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 26. Average: 624,0. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %. 
Tiebreak.


---------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Tie   Name                                        M-ID    Club                

   1    69  795,0    63,7        Калин Караиванов - Борислав Борисов      6018 5115  Вн - Бс             
   2    26  788,5    63,2        Пейчо Чолаков - Александър Рангелов      5066 3117  Бс - Пд             
   3    45  757,8 *  60,7        Велислав Хараланов - Васил Гетов         6077 6066  Шм - Вн             
   4    27  748,8    60,0        Микаела Георгиева - Румен Лазаров        1504 1499  Сф                  
   5    21  724,5    58,1        Илко Попов - Пламен Христов              6000 6042  Вн                  

   6    42  721,5 *  57,8        Данаил Джапунов - Антон Гамов            4112 4128  Кз                  
   7    52  721,0 *  57,8        Антон Георгиев - Анна Лекова             5702   24  Сф                  
   8    62  713,2    57,1        Диян Данаилов - Георги Стаматов            54   77  Сф                  
   9     8  710,9    57,0        Николай Кермедчиев - Антон Антонов        812 2006  Сф                  
  10     6  687,8    55,1        Валентин Изов - Атанас Голев             1962  640  Сф                  

  11     5  682,5    54,7        Румен Трендафилов - Стойчо Радков        6006 4222  Вн - КСБ "Радков"   
  12    71  681,5    54,6        Веселин Величков - Стефан Тодоров        4004 4008  СтЗ                 
  13    13  677,5    54,3        Боян Халачев - Теню Тенев                6002 4224  Вн - КСБ "Радков"   
  14    24  675,8    54,1        Златко Неделчев - Огнян Йочев               8 1000  Сф - СК "Липов цвят"
  15    32  675,1    54,1        Иван Марков - Веселин Марков             5714 2861

  16    48  671,6 *  53,8        Петко Илиев - Иван Чернев                5757 4003  Сл - СтЗ            
  17    43  654,2 *  52,4        Стефан Скорчев - Борислав Попов          6336   20  Сув - Сф            
  18     2  653,0    52,3        Иван Иванов - Драгомир Маринов           6035 6036  Вн                  
  19    30  651,9    52,2        Мария Атанасова - Димитър Атанасов        141  140  Сф                  
  20    41  651,6 *  52,2        Десислава Малакова - Стефка Паскалева    4334 1804  Хс - Сф             

  21    33  651,0    52,2        Диян Донев - Стоян Димитров              4026 5791  СтЗ - Ямб           
  22    22  649,5    52,0        Милко Милков - Стефан Менчиков           4420 4408  Хрм                 
  23     9  643,5    51,6        Ради Радев - Иван Величков               4025 4002  СтЗ                 
  24    67  636,5    51,0        Панчо Панев - Михаил Литман              3033 9450  Дмгр - Рус          
  25    49  626,1 *  50,2        Минчо Петков - Емилиан Гогев             1414 1401  Кн                  

  26    72  615,1    49,3        Георги Апостолов - Здравко Върбев        7600 7613  Сил                 
  27    64  613,5    49,2        Румен Балджийски - Красимир Ангелов      4520 4537  БК "В. Левски"      
  28    63  611,2    49,0        Иван Йорданов - Атанас Кадийски          6412 6415
  29    51  607,2 *  48,7        Ралица Мирчева - Любомир Игнатов          440 6060  Сф - Вн             
  30    12  603,2    48,3        Даниела Григорова - Марта Николова       2007  444  Сф                  

  31    25  602,8    48,3        Валя Николова - Васил Николов            4538 4539  Злт                 
  32    46  601,5 *  48,2        Силвия Исаева - Момчил Александров        100 1971  Сф                  
  33    53  600,2 *  48,1        ДМИТРИЙ ШИПИЛОВ - Борислав Тричков             808  Сф                  
  34    10  589,5    47,2        Драгомир Маджаров - Иван Йотов           4020 4021
  35    50  588,1 *  47,1        Борис Борисов - Пламен Тачев             5703 5719  Сл                  

  36    28  585,8    46,9        Гроздан Русинов - Георги Делинов         4201 4218  Хс                  
  37    29  585,5    46,9        Кольо Видев - Йордан Гачев               4444 7314  Люб - Рс            
  38     3  580,5    46,5        Здравко Славов - Христо Мяхов            4102 4101  Кз                  
  39    68  577,8    46,3        Мирослав Василев - Мирослав Каварджиков  8802 8805  Габ                 
  40    31  554,5    44,4        Венислав Колев - Радослав Радев          6026 5014  Кам                 

  41    47  548,7 *  44,0        Димитър Матакиев - Роберт Кантецки        133 1963  Сф                  
  42    65  542,5    43,5        Васил Манев - Атанас Атанасов            8016 8015  ВТр                 
  43    44  539,0 *  43,2        Динко Кънчев - Димитър Иванов            4119 4120
  44    66  521,5    41,8        Маргарита Хаджиева - Ганчо Ганев         7810 4034  Сф - СтЗ            
  45    23  518,5    41,5  41,5  ВАДИМ ДРУЦ - ВИКТОР БАЛАШЕВИЧ                       Рус                 

        70  518,5    41,5  41,5  Елица Чешитева - Борис Василев           1017 2412  Сф                  
  47     4  506,2    40,6        Мария Ангелова - Атанас Ангелов          4556 4555  Злт                 
  48     1  502,5    40,3        Тенчо Йовков - Атанас Мяхов              4114 4110  Кз                  
  49    11  502,2    40,2        Велина Костова - Коста Костов              38   39  Сф                  
  50    61  499,0    40,0        Георги Шоков - Алекс Алексиев             999       Сф                  

  51     7  482,1    38,6        Ганчо Попов - Георги Георгиев                 6408  Дб                  

Results