| Едносесиен турнир IMPs Албена 2015 - Flamingo Cup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
50 | 0.0000 | ||
| Смесени двойки Queen of Hearts тотал Албена 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
13 | 7.5076 | ||
| Едносесиен двойков, датска Nomad cup MPs Албена 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
10 | 6.9714 | ||
| Едносесиен двойков Forum night club IMPs Албена 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
6 | 11.0642 | ||
| Едносесиен двойков Жилфонд инвест Албена 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
3 | 14.7422 | ||
| Отборен Турнир Добрич 2015 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
13 | 0.0000 | ||||||
| Едносесиен двойков турнир MPs Добрич 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
18 | 2.8918 | ||
| Едносесиен двойков микст турнир Добрич 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
10 | 0.0000 | ||
| Едносесиен двойков турнир Butler Добрич 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
14 | 4.1447 | ||
| 33 МБФ Стара Загора 2014 - Двойков турнир | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
28 | 12.5226 | ||
