| 22 национален турнир по спортен бридж Сливен 2023 - двойки | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
7 | 9.2842 | ||
| 8-ми симултанен турнир на ББФ 2023 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
7 | 1.1577 | ||
| 7 симултанен турнир на ББФ 2023 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
3 | 2.1275 | ||
| 6 симултанен турнир на ББФ 2023 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
5 | 1.3873 | ||
| 5 симултанен турнир на ББФ 2023 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
45 | 0.0000 | ||
| 3 симултанен турнир на ББФ - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
5 | 1.3873 | ||
| 2 симултанен турнир на ББФ 2023 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
11 | 0.9062 | ||
| 1 симултанен турнир на ББФ 2023 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
43 | 0.0000 | ||
| 21 национален турнир по спортен бридж Сливен 2022 - двойки | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
15 | 3.6165 | ||
