| Клубен отборен турнир ( КСБ "Хасково") 06.02.2014 г. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
1 | 0.0339 | ||||||
| Клубен отборен турнир ( КСБ "Хасково") 30.01.2014 г. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
4 | -0.0882 | ||||||
| Клубен отборен турнир ( КСБ "Хасково") 27.01.2014 г. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
1 | 0.2185 | ||||||
| Клубен отборен турнир ( КСБ "Хасково") 23.01.2014 г. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
2 | 0.0751 | ||||||
| Клубен отборен турнир ( КСБ "Хасково") 20.01.2014 г. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
5 | -0.0259 | ||||||
| Държавно отборно първенство 2014 - финал зона "Юг" - Група А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
5 | 0.0000 | ||||||
| Клубен отборен турнир ( КСБ "Хасково") 16.01.2014 г. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
1 | 0.2170 | ||||||
| Клубен отборен турнир ( КСБ "Хасково") 13.01.2014 г. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
2 | 0.1177 | ||||||
| Клубен отборен турнир ( КСБ "Хасково") 09.01.2014 г. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
5 | -0.1767 | ||||||
| Клубен отборен турнир ( КСБ "Хасково") 06.01.2014 г. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
1 | 0.1118 | ||||||
