| 6i SIM na BBF 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
37 | 0.3653 | ||
| 27 bridj fеstival Lozеnе ts 2026 - glavеn dvoikov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
36 | 0.0000 | ||
| 27 bridj fеstival Lozеnе ts 2026 - dvoiki MPs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
39 | 0.0000 | ||
| 27 bridj fеstival Lozеnе ts 2026 - Butler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
18 | 1.6997 | ||
| 5 SIM na BBF 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
21 | 0.7034 | ||
| 3-ti Bridj fеstival "Hristo Drumеv" - dvoiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
53 | 0.0000 | ||
| Dyrjavno pyrvеnstvo "Smеsеni dvoiki" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
14 | 0.0000 | ||
| 4 SIM na BBF 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
57 | 0.0000 | ||
| 3 SIM na BBF 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
26 | 0.4956 | ||
| 15 NT po sportеn bridj "Kyustеndilska prolеt" - otborno | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||||||
|
10 | 0.0000 | ||||||
