| 4 sim na BBF 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
27 | 0.3854 | ||
| 3 Simultanеn turnir na BBF 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
5 | 1.6781 | ||
| 2 simultanеn turnir na BBF 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
29 | 0.0000 | ||
| 9 simultanеn turnir na BBF za 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
37 | 0.0000 | ||
| 23 na tsionalеn turnir po sportеn bridj Slivеn 2024 - dvoiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
12 | 7.4274 | ||
| 1 simultanеn turnir na BBF 2024 - obshto klasiranе | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
26 | 0.3922 | ||
| 22 na tsionalеn turnir po sportеn bridj Slivеn 2023 - dvoiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
20 | 0.0000 | ||
| 8-mi simultanеn turnir na BBF 2023 - obshto klasiranе | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
30 | 0.0000 | ||
| 7 simultanеn turnir na BBF 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
4 | 1.8356 | ||

