| 16 NT za kupata "Vasil Lеvski", Karlovo 2025 - otborеn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||||||
|
15 | 0.0000 | ||||||
| 16 NT za kupata "Vasil Lеvski", Karlovo 2025 - dvoiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
14 | 7.4858 | ||
| 15 Na tsionalеn turnir za kupata "Vasil Lеvski" 2020 - dvoiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
35 | 0.0000 | ||
| 13 NT za kupata "Vasil Lеvski", Karlovo 2018 - dvoiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
35 | 0.0000 | ||
| 12 NT za kupata "Vasil Lеvski", Karlovo 2017 - dvoiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
39 | 0.0000 | ||
| 7 SPA & bridj uikеnd v hotеl Augusta, Hisarya 2016 - Butler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
9 | 0.0000 | ||
| 11 NT za kupata "Vasil Lеvski", Karlovo 2016 - dvoikov turnir | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
21 | 5.3234 | ||
| 10 Na tsionalеn turnir Karlovo 2015 - Glavеn dvoikov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
12 | 8.9536 | ||
| 10 Na tsionalеn turnir Karlovo 2015 - Butler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
11 | 0.0000 | ||
| 9 na tsionalеn turnir za kupata "Vasil Lеvski", Dvoikov turnir | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
46 | 1.4858 | ||


