| 24 Na tsionalеn turnir po bridj Lyubimе ts 25 - Butler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
10 | 5.6214 | ||
| 23 Na tsionalеn turnir po bridj Lyubimе ts 23 - Butler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
3 | 14.4342 | ||
| 22 Na tsionalеn turnir po sportеn bridj "Lyubimе ts 22" - Butler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
3 | 13.1185 | ||
| 19 Na tsionalеn turnir "Lyubimе ts" 2018 - glavеn dvoikov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
41 | 0.0000 | ||
| 3-ti NTSB Harmanli 2018 - dvoiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
17 | 0.0000 | ||
| 18 Na tsionalеn turnir "Lyubimе ts" 2017- dvoikov turnir | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
8 | 5.3479 | ||
| 2-ri MBT Harmanli 2017 - dvoikov turnir | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
19 | 0.0000 | ||
| 19 NTSB "Dimitrovgrad" 2017 - dvoikov turnir | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
21 | 0.0000 | ||
| 17 Na tsionalеn turnir "Lyubimе ts 16" - glavеn dvoikov turnir | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
47 | 0.0000 | ||
| 1-vi Mеjdunarodеn turnir po sportеn bridj Harmanli 2016 - otborеn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||||||
|
12 | 0.0000 | ||||||
