| 4 sim na BBF 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
53 | 0.0000 | ||
| Dvoikov turnir MPs - SBK "SЕRDIKA" - 08.05.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
11 | 0.2089 | ||
| Dvoikov turnir MPs - SBK "SЕRDIKA" - 15.04.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
15 | 0.0000 | ||
| Dvoikov turnir MPs - SBK "SЕRDIKA" - 03.04.20253 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
9 | 0.0000 | ||
| Dvoikov turnir MPs - SBK "SЕRDIKA" - 01.04.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
7 | 0.7018 | ||
| 14-ti turnir "Kyustеndilska prolеt" 2025 - dvoiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
4 | 8.2894 | ||
| Dvoikov turnir MPs - SBK"SЕRDIKA" - 27.03.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
6 | 0.5292 | ||
| Dvoikov turnir MPs - SBK"SЕRDIKA" - 25.03.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
19 | 0.0000 | ||
| Dvoikov turnir MPs - SBK "SЕRDIKA" - 13.03.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
15 | 0.0000 | ||
| Dvoikov turnir - SBK"SЕRDIKA" - 06.03.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
6 | 0.6733 | ||
