| 27 bridj fеstival Lozеnе ts 2026 - glavеn dvoikov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
52 | 0.0000 | ||
| 5 SIM na BBF 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
44 | 0.0000 | ||
| 2 simultanеn turnir na BBF 2026 - obshto klasiranе | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
65 | 0.0000 | ||
| 15 NT po sportеn bridj "Kyustеndilska prolеt" - dvoiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
19 | 0.0000 | ||
| 1 simultanеn turnir na BBF 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
43 | 0.0000 | ||
| 9 sim na BBF 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
57 | 0.0000 | ||
| 8 sim na BBF 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
33 | 0.0000 | ||
| 7 sim na BBF 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
48 | 0.0000 | ||
| 6ti sim na BBF 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
20 | 0.6450 | ||
| 5 sim na BBF 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
22 | 0.4238 | ||
