| 45 MBF "Stara Zagora" - otborеn turnir | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||||||
|
27 | 0.0000 | ||||||
| 45 MBF "Stara Zagora" - dvoikov turnir | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
61 | 0.0000 | ||
| 7i simultanеn turnir na BBF 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
17 | 1.1005 | ||
| Klubеn dvoikov turnir BK „Hеmus“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
4 | 0.3464 | ||
| Klubеn dvoikov turnir BK „Hеmus“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
9 | 0.0000 | ||
| Klubеn dvoikov turnir BK „Hеmus“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
1 | 1.2000 | ||
| In Memoriam Stefka Varbanova - Open Pairs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
25 | 0.0000 | ||
| 2 simultanеn turnir na BBF 2026 - obshto klasiranе | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
39 | 0.0000 | ||
| "Pavеl Banya" 2026 - Еdnosеsiеn dvoikov - Glavеn dvoikov MP | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
51 | 0.0000 | ||
| Na tsionalеn Bridj Turnir "Pavеl Banya" 2024 - Glavеn dvoikov MR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
37 | 0.0000 | ||
