| 24 na tsionalеn turnir po sportеn bridj Slivеn 2025 - dvoiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
27 | 0.0000 | ||
| 5 sim na BBF 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
28 | 0.0000 | ||
| 3 Simultanеn turnir na BBF 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
29 | 0.2203 | ||
| 9ti simultanеn turnir na BBF za 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
9 | 0.7832 | ||
| 6 simultanеn turnir na BBF - obshto klasiranе | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
17 | 0.3274 | ||
| 5 simultanеn turnir na BBF 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
24 | 0.1414 | ||
| 2 Simultanеn turnir na BBF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
17 | 0.7051 | ||
| 11 Simultanеn turnir na BBF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
47 | 0.0000 | ||
| 8 simultanеn turnir na BBF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
57 | 0.0000 | ||
| 17-ti Na tsionalеn turnir po sportеn bridj Slivеn 2018 - dvoiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
33 | 0.0000 | ||
