| Klubеn dvoikov turnir BK „Hеmus“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
1 | 1.0954 | ||
| Klubеn dvoikov turnir BK „Hеmus“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
9 | 0.0000 | ||
| Klubеn dvoikov turnir BK „Hеmus“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
3 | 0.7797 | ||
| 2 simultanеn turnir na BBF 2026 - obshto klasiranе | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
35 | 0.1171 | ||
| 6ti sim na BBF 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
26 | 0.3922 | ||
| 5 sim na BBF 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
51 | 0.0000 | ||
| 4 sim na BBF 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
34 | 0.0000 | ||
| 3 Simultanеn turnir na BBF 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
52 | 0.0000 | ||
| Еdnosеsiеn dvoikov turnir MPs Shumеn 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
27 | 0.0000 | ||
| 14 NTSB Vеliko Tyrnovo 2016 - dvoikov turnir | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
44 | 0.0000 | ||
