| 6i SIM na BBF 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
59 | 0.0000 | ||
| 5 SIM na BBF 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
7 | 1.4989 | ||
| Klubеn dvoikov turnir BK „Hеmus“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
5 | 0.0000 | ||
| Klubеn dvoikov turnir BK „Hеmus“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
6 | 0.0000 | ||
| Klubеn dvoikov turnir BK „Hеmus“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
1 | 1.4697 | ||
| Klubеn dvoikov turnir BK „Hеmus“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
2 | 0.9165 | ||
| 4 SIM na BBF 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
21 | 0.5906 | ||
| Klubеn dvoikov turnir BK „Hеmus“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
5 | 0.0000 | ||
| Klubеn dvoikov turnir BK „Hеmus“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
5 | 0.0000 | ||
| 3 SIM na BBF 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
18 | 0.7954 | ||
