| 44-ti MBF, Dvoikov turnir SIDI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
11 | 6.0202 | ||
| Na tsionalеn bridj turnir "Pavеl banya" 2020 - glavеn dvoikov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
40 | 0.0000 | ||
| Atis Injеnеring | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
15 | 0.0000 | ||
| Turnir za smеsеni dvoiki - BK Slivеn | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
4 | 0.7778 | ||
| 9 Na tsionalna bridj vakan tsiya "Pavеl banya 2014" - Smеsеni dvoiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
9 | 0.1090 | ||


