Място в ранглистата по години
- вечна
- годишна
Таблица
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 1629 |
| 2025 | – | 1579 |
| 2024 | – | 1517 |
| 2023 | – | 1464 |
| 2022 | – | 1418 |
| 2021 | – | 1368 |
| 2020 | 723 | 1326 |
| 2019 | – | 1302 |
| 2018 | – | 1239 |
| 2017 | 598 | 1143 |
| 2016 | 980 | 1167 |
| 2015 | 546 | 1030 |
Няма клубове.
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 1629 |
| 2025 | – | 1579 |
| 2024 | – | 1517 |
| 2023 | – | 1464 |
| 2022 | – | 1418 |
| 2021 | – | 1368 |
| 2020 | 723 | 1326 |
| 2019 | – | 1302 |
| 2018 | – | 1239 |
| 2017 | 598 | 1143 |
| 2016 | 980 | 1167 |
| 2015 | 546 | 1030 |
Няма клубове.