Място в ранглистата по години
- вечна
- годишна
Таблица
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 2727 |
| 2025 | – | 2640 |
| 2024 | – | 2516 |
| 2023 | – | 2433 |
| 2022 | – | 2331 |
| 2021 | – | 2217 |
| 2020 | 643 | 2118 |
| 2019 | – | 2042 |
| 2018 | – | 1936 |
| 2017 | – | 1778 |
| 2016 | 917 | 1664 |
| 2015 | 834 | 1419 |
Няма клубове.
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 2727 |
| 2025 | – | 2640 |
| 2024 | – | 2516 |
| 2023 | – | 2433 |
| 2022 | – | 2331 |
| 2021 | – | 2217 |
| 2020 | 643 | 2118 |
| 2019 | – | 2042 |
| 2018 | – | 1936 |
| 2017 | – | 1778 |
| 2016 | 917 | 1664 |
| 2015 | 834 | 1419 |
Няма клубове.