Място в ранглистата по години
- вечна
- годишна
Таблица
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 692 |
| 2025 | – | 678 |
| 2024 | – | 651 |
| 2023 | – | 635 |
| 2022 | – | 619 |
| 2021 | 331 | 594 |
| 2020 | 191 | 610 |
| 2019 | 687 | 779 |
| 2018 | – | 741 |
| 2017 | 325 | 680 |
| 2016 | – | 886 |
| 2015 | 394 | 780 |
Няма клубове.
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 692 |
| 2025 | – | 678 |
| 2024 | – | 651 |
| 2023 | – | 635 |
| 2022 | – | 619 |
| 2021 | 331 | 594 |
| 2020 | 191 | 610 |
| 2019 | 687 | 779 |
| 2018 | – | 741 |
| 2017 | 325 | 680 |
| 2016 | – | 886 |
| 2015 | 394 | 780 |
Няма клубове.