Място в ранглистата по години
- вечна
- годишна
Таблица
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 2446 |
| 2025 | – | 2360 |
| 2024 | – | 2248 |
| 2023 | – | 2170 |
| 2022 | – | 2070 |
| 2021 | – | 1979 |
| 2020 | – | 1889 |
| 2019 | – | 1840 |
| 2018 | – | 1744 |
| 2017 | – | 1600 |
| 2016 | – | 1494 |
| 2015 | 692 | 1282 |
Няма клубове.
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 2446 |
| 2025 | – | 2360 |
| 2024 | – | 2248 |
| 2023 | – | 2170 |
| 2022 | – | 2070 |
| 2021 | – | 1979 |
| 2020 | – | 1889 |
| 2019 | – | 1840 |
| 2018 | – | 1744 |
| 2017 | – | 1600 |
| 2016 | – | 1494 |
| 2015 | 692 | 1282 |
Няма клубове.