Място в ранглистата по години
- вечна
- годишна
Таблица
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 1331 |
| 2025 | – | 1291 |
| 2024 | – | 1241 |
| 2023 | – | 1199 |
| 2022 | 617 | 1166 |
| 2021 | – | 1124 |
| 2020 | – | 1097 |
| 2019 | – | 1076 |
| 2018 | – | 1017 |
| 2017 | – | 928 |
| 2016 | – | 865 |
| 2015 | 370 | 764 |
Няма клубове.
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 1331 |
| 2025 | – | 1291 |
| 2024 | – | 1241 |
| 2023 | – | 1199 |
| 2022 | 617 | 1166 |
| 2021 | – | 1124 |
| 2020 | – | 1097 |
| 2019 | – | 1076 |
| 2018 | – | 1017 |
| 2017 | – | 928 |
| 2016 | – | 865 |
| 2015 | 370 | 764 |
Няма клубове.