Място в ранглистата по години
- вечна
- годишна
Таблица
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 884 |
| 2025 | 575 | 860 |
| 2024 | – | 835 |
| 2023 | – | 806 |
| 2022 | – | 782 |
| 2021 | – | 748 |
| 2020 | – | 727 |
| 2019 | – | 709 |
| 2018 | 415 | 680 |
| 2017 | 567 | 733 |
| 2016 | 373 | 742 |
| 2015 | 513 | 977 |
Няма клубове.
| Година | Годишна | Вечна |
|---|---|---|
| 2026 | – | 884 |
| 2025 | 575 | 860 |
| 2024 | – | 835 |
| 2023 | – | 806 |
| 2022 | – | 782 |
| 2021 | – | 748 |
| 2020 | – | 727 |
| 2019 | – | 709 |
| 2018 | 415 | 680 |
| 2017 | 567 | 733 |
| 2016 | 373 | 742 |
| 2015 | 513 | 977 |
Няма клубове.