XXXVII Международен бридж фестивал - двойки - тотал
★ Включен в ранглистата- Дати
- 05.10.2018 03:00 – 05.10.2018 05:00
- Място
- Стара Загора
- Вид
- Национален, двойков
- Формат
- 52 игри / 2 сесии
Класиране
| # | Състезатели | Резултат | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Александър Иванов Стоянов 0969/Христо Георгиев Христов 1001 | 59.72 % | 62.0322 |
| 2 | Nicolas Papahatzis 9379/Giorgos Papakostas 9380 | 59.07 % | 43.8314 |
| 3 | Христо Нейчев Тепавичаров 3004/Филип Филипов 3006 | 58.93 % | 35.7358 |
| 4 | Георги Николов Ралев 0448/Никола Стаматов Барантиев 5555 | 58.18 % | 30.8799 |
| 5 | Захари Стоилов Захариев 0066/Ангел Иванов Ванчев 3737 | 58.14 % | 27.5383 |
| 6 | Mihai Grigoriu 9536/Dragos Iordache 9532 | 57.39 % | 25.0455 |
| 7 | Giorgos Oikonomopoulos 9370/Ioannis Oikonomopoulos 9371 | 57.27 % | 23.0835 |
| 8 | Cernat Ovidiu 9552/Cornel Teodorescu 9553 | 56.93 % | 21.4785 |
| 9 | Радослав Йорданов Радев 5014/Пламен Петков Христов 6042 | 56.74 % | 20.1263 |
| 10 | Светла Христова Ненова 6071/Стефан Георгиев Георгиев 6151 | 56.45 % | 18.9606 |
| 11 | Constantin Dobroiu 9591/Alexandru Mugioiu 9594 | 55.86 % | 17.9363 |
| 12 | Милко Жеков Милков 4420/Детелин Василев Петров 4426 | 55.62 % | 17.0220 |
| 13 | Илия Василев Василев 0016/Владимир Балчев Михов 1023 | 55.41 % | 16.1948 |
| 14 | Деян Стефанов Спасов 4027/Николай Емилов Василев 4028 | 54.90 % | 15.4375 |
| 15 | Иван Симеонов Чернев 4003/Борислав Ненков Борисов 5115 | 54.87 % | 14.7371 |
| 16 | Динко Славов Димитров 4006/Желязко Петков Димитров 4031 | 54.82 % | 14.0832 |
| 17 | Десислава Цанкова Малакова 4334/Живко Руменов Драганов 4044 | 54.59 % | 13.4677 |
| 18 | Николай Георгиев Кермедчиев 0812/Златко Паунов Неделчев 0008 | 54.44 % | 12.8839 |
| 19 | Turgut Yoleri 9623/Orkunt Kosikbas 9666 | 54.25 % | 12.3261 |
| 20 | Ilker Ozel 9619/Serhat Paksoy 9673 | 53.69 % | 11.7896 |
| 21 | Marina Stegaroiu 9528/Marius Ionita 9543 | 53.61 % | 11.2704 |
| 22 | Horia Georgescu 9563/Sabin Donciu 9202 | 53.57 % | 10.7649 |
| 23 | Станчо Иванов Иванов 1011/Иван Иванов Тренков 0089 | 53.56 % | 10.2697 |
| 24 | Матилда Поплилов 9001/Лило Александров Поплилов 9000 | 53.43 % | 9.7819 |
| 25 | Венцислав Кацаров 4681/Христо Кирилов Цветков 4683 | 53.20 % | 9.2984 |
| 26 | Теню Русев Тенев 4224/Петър Борисов Иванов 4240 | 52.88 % | 8.8164 |
| 27 | Румен Ненов Трендафилов 6006/Владислав Николов Испорски 1313 | 52.50 % | 8.3329 |
| 28 | Красимир Борисов Симеонов 1205/Климентин Николайчев Николчев 0151 | 52.37 % | 7.8445 |
| 29 | Петър Благоев Ранчев 4013/Милена Димова Стефанова 4015 | 52.36 % | 7.3476 |
| 30 | Веселин Георгиев Величков 4004/Йордан Георгиев Вълканов 4202 | 51.54 % | 6.8376 |
| 31 | Иван Пейчев Иванов 5005/Антони Иванов Николов 6666 | 51.43 % | 6.3091 |
| 32 | Георги Колев Караколев 0005/Юлиян Йорданов Стефанов 0333 | 51.31 % | 5.7546 |
| 33 | Мартин Димитров Марков 4058/Йордан Венциславов Димитров 1290 | 51.16 % | 5.1633 |
| 34 | Nikos Tagaras 9115/Dimitris Altinis 9116 | 50.86 % | 4.5188 |
| 35 | Simona Darie 9525/Costache Darie 9526 | 50.84 % | 3.7915 |
| 36 | Vladan Milotinovic 9346/Vladimir Kalcic 9348 | 50.82 % | 2.9173 |
| 37 | Zoran Koldzic 9354/Igor Curlin 9347 | 50.80 % | 1.6765 |
| 38 | Bogdan Marina 9566/Cristian Constantin 9233 | 50.73 % | 0.0000 |
| 39 | Стефан Жечков Скорчев 6336/Aleksander Lishkov 9682 | 50.72 % | 0.0000 |
| 40 | Владимир Емануилов Филков 0053/Сашо Николаев Божинов 1007 | 50.22 % | 0.0000 |
| 41 | Николай Петров Бебов 3101/Серьожа Иванов Гендов 3105 | 49.81 % | 0.0000 |
| 42 | Марк Антонов Андонов 6171/Гергана Тенева Тенева 0757 | 49.79 % | 0.0000 |
| 43 | Steve Capal 9788/Andrew Sobell 9789 | 49.77 % | 0.0000 |
| 44 | Цветомир Петров Груев 1419/Добри Петков Вълов 8509 | 48.81 % | 0.0000 |
| 45 | Ayhan Akbiyik 9607/Ahmet Ulugol 9624 | 48.56 % | 0.0000 |
| 46 | Илко Стойчев Попов 6000/Александър Христов Хаджиев 6079 | 48.55 % | 0.0000 |
| 47 | Стою Тодоров Даракчиев 3000/Костадин Божков Донев 3187 | 48.42 % | 0.0000 |
| 48 | Тошко Димитров Сталев 4054/Петър Николов Николов 3180 | 48.42 % | 0.0000 |
| 49 | Елица Георгиева 1017/Борис Петков Василев 2412 | 48.33 % | 0.0000 |
| 50 | Елена Кирилова Михова 1202/Марта Ангелова Николова 0444 | 48.22 % | 0.0000 |
| 51 | Steve Root 9734/Jonathan Harris 9736 | 48.16 % | 0.0000 |
| 52 | Юрий Елиас Перец 6074/Yanitsa Koleva Ivanova 4077 | 47.68 % | 0.0000 |
| 53 | Борис Христов Борисов 5703/Тенчо Костадинов Йовков 4114 | 47.23 % | 0.0000 |
| 54 | Florin Safta 9504/Marius Agica 9589 | 46.98 % | 0.0000 |
| 55 | Цветана Тодорова Налбатска 3005/Тодор Илиев Костадинов 3007 | 46.81 % | 0.0000 |
| 56 | Христо Спасов Иванчев 0029/Йордан Пламенов Щерев 6451 | 46.35 % | 0.0000 |
| 57 | Колю Маринов Видев 4444/Марина Николаева Койчева 0142 | 46.27 % | 0.0000 |
| 58 | Борислав Илиев Симов 4007/Динко Колев Донев 4009 | 45.58 % | 0.0000 |
| 59 | Максим Василев Велчев 4056/Даниел Георгиев Митев 4088 | 44.88 % | 0.0000 |
| 60 | Nadir Citak 9603/Ozkan Ozbek 9604 | 44.64 % | 0.0000 |
| 61 | Димитър Янков Димитров 0164/Юри Илков Илков 2345 | 44.62 % | 0.0000 |
| 62 | Селиатин Мехмед Шабан 4884/Mehmed Mert 9601 | 44.05 % | 0.0000 |
| 63 | Кеворк Гарбис Керпичиян 0456/Иван Петров Пенев 1718 | 42.87 % | 0.0000 |
| 64 | Дора Иванова Неделчева 0035/Илиана Георгиева Христова 0626 | 42.83 % | 0.0000 |
| 65 | Иван Милков Иванов 6035/Кольо Златев Ганев 6037 | 42.66 % | 0.0000 |
| 66 | Румен Димитров Попов 3063/Васил Апостолов Ненчев 3456 | 41.92 % | 0.0000 |
| 67 | Аделин Иванов Стоянов 4700/Кирил Димитров Пулчев 4684 | 41.92 % | 0.0000 |
| 68 | Александър Атанасов Александров 0303/Георги Тодоров Георгиев 1528 | 41.90 % | 0.0000 |
| 69 | Николай Иванов Стефанов 4014/Злати Владимиров Георгиев 0220 | 41.21 % | 0.0000 |
| 70 | Стефка Петкова Паскалева 1804/Стефан Андреев Стефанов 0011 | 41.07 % | 0.0000 |
| 71 | Едуард Малхасян 0079/Jenny Harris 9786 | 40.56 % | 0.0000 |
| 72 | Емилиан Илиев Гогев 1401/Минчо Нейков Петков 1414 | 39.67 % | 0.0000 |
| 73 | Лия Костова Костова 0750/Виктор Игор Йотов 0187 | 39.49 % | 0.0000 |
| 74 | Людмил Йорданов Илиев 2800/Веселин Иванов 4089 | 37.00 % | 0.0000 |
2018-10-05 37 МБФ Стара Загора 2018 - двойков турнир - Session 2
37 tables, 73 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 52. Average: 1872,00. Bye (*) awards recorded percentage. Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rank Pair Score % Name 1 2 1 36 2235,81 59,72 Александър Стоянов - Христо Христов 59,55 59,89 2 7 2211,74 59,07 Nicolas Papahatzis - Giorgos Papakostas 57,81 60,34 3 61 2206,52 * 58,93 Филип Филипов - Христо Тепавичаров 58,77 59,10 4 39 2178,31 58,18 Никола Барантиев - Георги Ралев 60,40 55,96 5 75 2176,76 58,14 Ангел Ванчев - Захари Захариев 57,87 58,41 6 81 2145,63 * 57,31 Dragos Iordache - Mihai Grigoriu 59,31 55,31 7 13 2144,12 57,27 Giorgos Oikonomopoulos - Ioannis Oikonomopoulos 55,85 58,69 8 58 2131,13 * 56,92 Cornel Teodorescu - Ovidiu Cernat 57,12 56,72 9 21 2124,47 56,74 Пламен Христов - Радослав Радев 59,98 53,51 10 8 2113,41 56,45 Светла Ненова - Стефан Георгиев 52,58 60,32 11 71 2088,97 * 55,80 Constantin Dobroiu - Alexandru Mugioiu 57,53 54,06 12 16 2082,50 55,62 Милко Милков - Детелин Петров 50,89 60,35 13 18 2074,68 55,41 Владимир Михов - Илия Василев 54,63 56,19 14 51 2055,47 54,90 Николай Василев - Деян Спасов 51,49 58,32 15 11 2052,29 54,82 Динко Димитров - Желязко Димитров 55,53 54,10 16 12 2043,69 54,59 Десислава Малакова - Живко Драганов 54,23 54,94 17 59 2039,61 * 54,48 Борислав Борисов - Иван Чернев 64,30 44,65 18 3 2038,08 54,44 Николай Кермедчиев - Златко Неделчев 47,24 61,64 19 1 2031,11 54,25 Turgut Yoleri - Orkunt Kosikbas 53,09 55,41 20 56 2012,79 * 53,76 Marina Stegaroiu - Marius Ionita 50,09 57,43 21 63 2010,28 53,69 Ilker Ozel - Serhat Paxsoy 49,53 57,85 22 38 2005,51 53,57 Sabin Donciu - Horia Georgescu 58,30 48,83 23 2 2005,25 53,56 Иван Тренков - Станчо Иванов 58,38 48,74 24 83 1999,29 * 53,40 Матилда Поплилов - Лило Поплилов 54,13 52,67 25 14 1991,87 53,20 Христо Цветков - Венцислав Кацаров 48,87 57,54 26 97 1979,97 52,88 Теню Тенев - Петър Иванов 55,30 50,47 27 55 1966,48 * 52,52 Владислав Испорски - Румен Трендафилов 51,91 53,14 28 52 1960,70 52,37 Климентин Николчев - Красимир Симеонов 50,01 54,72 29 60 1959,94 * 52,35 Милена Стефанова - Петър Ранчев 52,73 51,96 30 34 1929,78 51,54 Веселин Величков - Йордан Вълканов 55,22 47,86 31 33 1925,37 51,43 Иван Пейчев - Антони Иванов 48,14 54,71 32 20 1921,11 51,31 Юлиян Стефанов - Георги Караколев 54,36 48,27 33 94 1915,38 51,16 Мартин Марков - Йордан Димитров 60,34 41,97 34 98 1903,29 50,84 Simona Darie - Costache Darie 49,90 51,77 35 82 1902,85 * 50,82 Nikos Tagaras - Dimitris Altinis 51,72 49,93 36 31 1902,61 50,82 Vladimir Kalcic - Vladan Milutinovic 51,83 49,81 37 15 1901,99 50,80 Zoran Koldzic - Igor Curlin 44,83 56,77 38 103 1898,89 50,72 Стефан Скорчев - Aleksander Lishkov 52,34 49,10 39 77 1895,79 * 50,64 Bogdan Marina - Cristian Constantin 53,01 48,26 40 93 1880,20 50,22 Сашо Божинов - Владимир Филков 61,53 38,91 41 62 1864,83 49,81 Николай Бебов - Серьожа Гендов 40,48 59,14 42 101 1864,27 49,79 Гергана Тенева - Марк Андонов 51,29 48,29 43 79 1863,43 49,77 Steve Capal - Andrew Sobell 49,88 49,66 44 74 1827,33 48,81 Цветомир Груев - Добри Вълов 44,65 52,97 45 92 1818,21 48,56 Ahmet Ulugol - Ayhan Akbiyik 51,56 45,56 46 5 1817,70 48,55 Илко Попов - Александър Хаджиев 45,23 51,87 47 72 1812,97 48,42 Стою Дарaкчиев - Константин Донев 50,41 46,43 48 95 1812,75 48,42 Тодор Сталев - Петър Николов 52,41 44,43 49 41 1809,46 48,33 Елица Чешитева - Борис Василев 45,85 50,81 50 57 1806,04 * 48,24 Марта Николова - Елена Михова 47,71 48,76 51 37 1803,00 48,16 Jonathan Harris - Steve Root 52,68 43,63 52 22 1785,28 47,68 Яница Иванова - Юрий Перец 45,29 50,08 53 9 1768,28 47,23 Тенчо Йовков - Борис Борисов 46,41 48,05 54 100 1759,00 46,98 Agica Marius - Florin Safta 47,89 46,08 55 53 1754,00 * 46,85 Цветана Налбатска - Тодор Костадинов 45,77 47,93 56 6 1732,28 46,27 Марина Койчева - Колю Видев 49,92 42,62 57 54 1706,53 45,58 Динко Донев - Борислав Симов 44,81 46,35 58 96 1680,32 44,88 Даниел Митев - Максим Велчев 47,79 41,97 59 4 1671,16 44,64 Nadir Citak - Hasan Ozkan Ozbek 45,15 44,12 60 19 1670,68 44,62 Юри Илков - Димитър Димитров 39,64 49,60 61 40 1649,10 44,05 Селиатин Шабан - Mehmet Mert 49,88 38,21 62 91 1605,17 42,87 Иван Пенев - Кеворк Керпичиян 43,90 41,85 63 80 1603,61 42,83 Илиана Христова - Дора Неделчева 45,27 40,39 64 17 1597,05 42,66 Никола Ганев - Иван Иванов 38,58 46,73 65 32 1569,36 41,92 Румен Попов - Васил Ненчев 42,72 41,11 66 73 1569,30 41,92 Кирчо Пулчев - Аделин Стоянов 39,54 44,29 67 35 1568,75 41,90 Александър Александров - Георги Георгиев 44,75 39,05 68 10 1542,85 41,21 Злати Георгиев - Николай Стефанов 41,52 40,90 69 99 1537,72 41,07 Стефка Паскалева - Стефан Стефанов 39,20 42,95 70 42 1518,61 40,56 Jennifer Harris - Едуард Малхасян 34,15 46,98 71 102 1485,25 39,67 Емилиан Гогев - Минчо Петков 36,15 43,19 72 78 1478,48 39,49 Лия Костова - Виктор Йотов 40,72 38,25 73 43 1385,31 37,00 Людмил Илиев - Веселин Иванов 31,80 42,20