| 6и СИМ на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
38 | 0.3281 | ||
| 27 бридж фестивал Лозенец 2026 - главен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
12 | 10.4136 | ||
| 27 бридж фестивал Лозенец 2026 - двойки MPs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
13 | 6.7823 | ||
| 27 бридж фестивал Лозенец 2026 - Butler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
32 | 0.0000 | ||
| 5 СИМ на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
32 | 0.2690 | ||
| 3 симултанен турнир на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
12 | 1.0770 | ||
| 2 симултанен турнир на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
62 | 0.0000 | ||
| 15 НТ по спортен бридж "Кюстендилска пролет" - двойки | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
17 | 0.0000 | ||
| 1 симултанен турнир на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
26 | 0.0135 | ||
| Държавно отборно първенство 2020 - зона Запад | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||||
|
9 | 0.0000 | ||||||||

