| Национален Бридж Турнир "Павел Баня" 2025 - двойки IMPs 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
14 | 4.8351 | ||
| 1 симултанен турнир на ББФ 2024 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
22 | 0.5644 | ||
| 47-ми Международен бридж фестивал "Варна" - Open pairs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
33 | 0.0000 | ||
| 6 симултанен турнир на ББФ 2023 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
20 | 0.2640 | ||
| 4 симултанен турнир на ББФ 2023 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
40 | 0.0000 | ||
| 2 симултанен турнир на ББФ 2023 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
37 | 0.0000 | ||
| XLVI МБФ Варна - Двойков турнир БК Бриз | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
31 | 0.0000 | ||
| 5 симултанен турнир на ББФ 2022 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
31 | 0.0000 | ||
| 2 Симултанен турнир на ББФ 2022 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
45 | 0.0000 | ||
| 45-ти МБФ Варна - Двойков турнир "СИДИ" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
20 | 0.0000 | ||
