| L Международен бридж фестивал Варна 2026 - двойков турнир MPs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
15 | 5.5015 | ||
| КСБ Асо Пика клубен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
10 | 0.0000 | ||
| 9 сим на ББФ 2025 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
56 | 0.0000 | ||
| 8 сим на ББФ 2025 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
18 | 0.4645 | ||
| 7 сим на ББФ 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
4 | 1.8021 | ||
| 5 сим на ББФ 2025 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
41 | 0.0000 | ||
| КСБ Асо пика клубен двойков в MP | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
3 | 0.8563 | ||
| КСБ Асо пика клубен двойков в MP | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
5 | 0.4844 | ||
| КСБ Асо пика клубен двойков в IMP-и | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
5 | 0.0000 | ||
| Национален Бридж Турнир "Павел Баня" 2025 - Главен двойков турнир | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
51 | 0.0000 | ||
