| КСБ Асо Пика клубен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
4 | 0.5225 | ||
| 44-ти Международен бридж фестивал "Албена" - Open pairs MPs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
9 | 0.0000 | ||
| 5 СИМ на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
10 | 1.2268 | ||
| КСБ Асо Пика клубен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
1 | 1.4697 | ||
| КСБ Асо Пика клубен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
5 | 0.0730 | ||
| Клубен двойков турнир БК „Асо Пика“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
2 | 1.0630 | ||
| КСБ Асо Пика клубен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
2 | 1.0507 | ||
| 24 Национален турнир по бридж Любимец 25 - Мемориал Теню Тенев | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
33 | 0.0000 | ||
| 24 Национален турнир по бридж Любимец 25 - Butler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
16 | 0.0000 | ||
| 7 сим на ББФ 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
39 | 0.0000 | ||

