| L Международен бридж фестивал Варна 2026 - смесени двойки | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
14 | 4.5073 | ||
| 6и СИМ на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
32 | 0.5251 | ||
| Бридж турнир "Белият кон & Рай" 2026 - отборен | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
11 | 0.0000 | ||||||
| 27 бридж фестивал Лозенец 2026 - главен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
53 | 0.0000 | ||
| 5 СИМ на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
45 | 0.0000 | ||
| КСБ Асо Пика клубен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
6 | 0.0000 | ||
| КСБ Асо Пика клубен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
2 | 1.1662 | ||
| КСБ Асо Пика клубен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
4 | 0.7473 | ||
| КСБ Асо Пика клубен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
3 | 0.5000 | ||
| КСБ Асо Пика клубен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
1 | 1.4697 | ||
