| L Международен бридж фестивал Варна 2026 - отборен | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
20 | 0.0000 | ||||||
| 6и СИМ на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
23 | 0.7906 | ||
| 44-ти Международен бридж фестивал "Албена" - Mixed pairs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
14 | 0.0000 | ||
| 5 СИМ на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
63 | 0.0000 | ||
| КСБ Асо Пика клубен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
3 | 0.8944 | ||
| КСБ Асо Пика клубен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
3 | 0.9446 | ||
| 4 СИМ на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
10 | 1.1267 | ||
| КСБ Асо Пика клубен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
2 | 0.7842 | ||
| КСБ Асо Пика клубен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
2 | 0.9866 | ||
| КСБ Асо Пика клубен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
3 | 0.9914 | ||
