| 44-ти МБФ, Конгрес Варна - Калин Караиванов Сесия 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
37 | 0.0000 | ||
| Смесени двойки "Албена" 2019 - Тотал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
18 | 0.0000 | ||
| Едносесиен двойков турнир MPs "Добрич" 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
17 | 0.0000 | ||
| Едносесиен двойков турнир Butler - "Приморско клуб" 2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
13 | 7.1188 | ||
| Едносесиен двойков турнир MPs - "Приморско клуб" 2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
28 | 0.0000 | ||
| Двусесиен двойков Микст турнир Queen of Hearts - Албена 2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
34 | 0.0000 | ||
| 40 МБФ Варна Микст турнир "Атис Инженеринг" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
22 | 0.0000 | ||
| Смесени двойки "Атис Инженеринг" - Варна 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
5 | 11.6020 | ||

