| L Международен бридж фестивал Варна 2026 - смесени двойки | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
27 | 0.0000 | ||
| 44-ти Международен бридж фестивал "Албена" - Mixed pairs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
2 | 13.2125 | ||
| 4 СИМ на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
43 | 0.0000 | ||
| КСБ Асо Пика клубен двойков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
1 | 1.7664 | ||
| 9 сим на ББФ 2025 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
56 | 0.0000 | ||
| 8 сим на ББФ 2025 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
18 | 0.4645 | ||
| 7 сим на ББФ 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
4 | 1.8021 | ||
| XLIX Международен бридж фестивал Варна 2025 - Open teams | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
33 | 0.0000 | ||||||
| XLIX МБФ Варна 2025 - mixed pairs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
25 | 0.0000 | ||
| XLIX МБФ Варна 2025 - Congress Varna Kalin Karaivanov, Overall | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
59 | 0.0000 | ||


