| 4ти симултанен турнир на ББФ 2024 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
25 | 0.3303 | ||
| 3 симултанен турнир на ББФ 2024 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
3 | 1.8861 | ||
| 4-ти НБТ "Алерт" Пловдив 2024 - Butler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
20 | 0.0000 | ||
| 8-ми симултанен турнир на ББФ 2023 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
40 | 0.0000 | ||
| 7 симултанен турнир на ББФ 2023 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
31 | 0.0000 | ||
| 5 симултанен турнир на ББФ 2023 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
43 | 0.0000 | ||
| 4 симултанен турнир на ББФ 2023 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
51 | 0.0000 | ||
| 3-ти Национален бридж турнир "Алерт" - главен двойков турнир | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
33 | 0.0000 | ||
| 3-ти Национален бридж турнир "Алерт" - Butler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
6 | 8.4674 | ||

