| 6и СИМ на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
64 | 0.0000 | ||
| Клубен двойков турнир БК „Хемус“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
4 | 0.0926 | ||
| Клубен двойков турнир БК „Хемус“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
4 | 0.4690 | ||
| Клубен двойков турнир БК „Хемус“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
6 | 0.0000 | ||
| 4 СИМ на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
52 | 0.0000 | ||
| Клубен двойков турнир БК „Хемус“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
6 | 0.0000 | ||
| Клубен двойков турнир БК „Хемус“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
3 | 0.5345 | ||
| Клубен двойков турнир БК „Хемус“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
3 | 0.5345 | ||
| 3 симултанен турнир на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
51 | 0.0000 | ||
| Клубен двойков турнир БК „Хемус“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
3 | 0.1265 | ||
