| L Международен бридж фестивал Варна 2026 - двойков турнир MPs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
22 | 0.0000 | ||
| XLIX МБФ Варна 2025 - mixed pairs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
13 | 3.8685 | ||
| 48-ми Международен бридж фестивал "Варна" - смесени двойки | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
25 | 0.0000 | ||
| 45-ти МБФ Варна - Двойков турнир за смесени двойки ULTRAVET | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
20 | 0.0000 | ||
| 44-ти МБФ Варна, Микс | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
1 | 24.9800 | ||
| Смесени двойки - Атис Инженеринг - Варна 2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
20 | 0.0000 | ||
| Турнир за смесени двойки Атис Инженеринг | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
16 | 0.0000 | ||
| Двойков турнир Импрес | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
29 | 0.0000 | ||
| 40 МБФ Варна Микст турнир "Атис Инженеринг" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
27 | 0.0000 | ||
| Двойков турнир "Сиди" - Варна 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
30 | 0.0000 | ||
