| In Memoriam Stefka Varbanova - Open Teams | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||||||
|
20 | 0.0000 | ||||||
| In Memoriam Stefka Varbanova - Open Pairs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
19 | 4.4698 | ||
| Клубен двойков турнир БК „Хемус“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
7 | 0.0000 | ||
| Клубен двойков турнир БК „Хемус“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
2 | 1.0507 | ||
| 2 симултанен турнир на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
36 | 0.0000 | ||
| Клубен двойков турнир БК „Хемус“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
4 | 0.0926 | ||
| Клубен двойков турнир БК „Хемус“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
3 | 0.5345 | ||
| Клубен двойков турнир БК „Хемус“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
6 | 0.0000 | ||
| Клубен двойков турнир БК „Хемус“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
6 | 0.0000 | ||
| 1 симултанен турнир на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
21 | 0.4543 | ||
