| 5 СИМ на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
26 | 0.5242 | ||
| Клубен двойков турнир БК „Хемус“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
3 | 0.5345 | ||
| Клубен двойков турнир БК „Хемус“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
6 | 0.0000 | ||
| Клубен двойков турнир БК „Хемус“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
1 | 1.3856 | ||
| 4 СИМ на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
12 | 1.0005 | ||
| Клубен двойков турнир БК „Хемус“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
2 | 0.7483 | ||
| Клубен двойков турнир БК „Хемус“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
6 | 0.0000 | ||
| Клубен двойков турнир БК „Хемус“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
6 | 0.0000 | ||
| 3 симултанен турнир на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
63 | 0.0000 | ||
| Клубен двойков турнир БК „Хемус“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
5 | 0.0000 | ||

