| 19-та МБВ Приморско - главен двойков Валентина Петрова - тотал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
30 | 0.0000 | ||
| 19-та МБВ "Приморско клуб" - двойков Butler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
33 | 0.0000 | ||
| 6и СИМ на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
20 | 0.8893 | ||
| 5 СИМ на ББФ 2026 - общо класиране | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
38 | 0.0000 | ||
| Клубен двойков турнир БК „Хемус“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
2 | 0.8384 | ||
| Клубен двойков турнир БК „Хемус“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
1 | 1.3856 | ||
| Клубен двойков турнир БК „Хемус“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
8 | 0.0000 | ||
| Клубен двойков турнир БК „Хемус“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
3 | 0.4000 | ||
| Клубен двойков турнир БК „Хемус“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
1 | 1.2961 | ||
| Клубен двойков турнир БК „Хемус“ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Партьори | Място | ELO | ||
|
1 | 1.2961 | ||
