| 08.01.2015 / 18:05 - 09.01.2015 / 20:00, Павел баня | ||
| Национален, Двойков | 0лв./Двойков | |
| 0 Участници в турнира | 26 игри/1 сесия | |
2015-01-08 10 НБВ Павел баня 2015 - Главен двойков - Session 1
временно до 13:00 на 9.01
24 tables, 48 pairs. Number of boards: 26. Average: 598,0.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
Tiebreak.
Rank Pair Score % Tie Name M-ID Club
1 37 734,4 61,4 Румен Балджийски - Красимир Ангелов 4520 4537 КСБ Васил Левски
2 1 719,6 60,2 Георги Стаматов - Диян Данаилов 0077 0054 Сф
3 41 701,1 58,6 Иван Величков - Стефан Тодоров 4002 4008 СтЗ
4 7 686,3 57,4 Николай Бебов - Серьожа Гендов 3101 3105 Рак
5 53 684,9 57,3 Стойчо Босев - Васил Батов 3333 0102 Пд - Сф
6 18 681,6 57,0 Калин Караиванов - Росен Гунев 6018 1968 Вн - Сф
7 35 681,3 57,0 Теню Тенев - Георги Делинов 4224 4218 КСБ Радков - Хс
8 34 668,1 55,9 Мария Атанасова - Димитър Атанасов 0141 0140 Сф
9 38 663,7 55,5 Ради Радев - Иван Чернев 4025 4003 СтЗ
10 14 663,4 55,5 Владислав Испорски - Николай Кермедчиев 1313 0812 Сф
11 5 656,3 54,9 Христо Николов - Пламен Христов 6111 6042 Шм - Вн
12 10 648,9 54,3 Васил Гетов - Велислав Хараланов 6066 6077 Вн - Шм
13 20 644,9 53,9 Васил Николов - Валя Николова 4539 4538 КСБ Радков
14 36 643,9 53,8 Стефан Скорчев - Борислав Попов 6336 0020 Сув - Сф
15 11 641,3 53,6 Николай Немигенчев - Стоян Радивчев 3967 3966 Панг
16 23 635,7 53,1 Симона Бонева - Атанас Тимев 1199 4525 Сф - КСБ Радков
17 21 634,1 53,0 Мария Ангелова - Атанас Ангелов 4556 4555 Злт
18 49 633,1 52,9 Траян Христов - Хуан Иков 0028 1983 Сф
19 42 632,6 52,9 Веселин Величков - Георги Пацов 4004 0909 СтЗ - СК Южна зона
20 8 628,9 52,6 Радослав Радев - Златко Неделчев 5014 0008 Кам - Сф
21 45 627,6 52,5 Кремена Капитански - Димитър Капитански 5790 0021 Поп
22 50 618,9 51,7 Красимир Симеонов - Климентин Николчев 1205 0151 КСБ Радков
23 24 605,9 50,7 Йордан Иванов - Мариян Балев 8811 8828 Габ - Гб
24 39 603,9 50,5 Румен Тянков - Детелин Петров 4427 4426 Хли
25 4 599,1 50,1 Петко Илиев - Любомир Игнатов 5757 6060 Сл - Вн
26 13 597,9 50,0 Георги Шоков - Христо Чавдаров 0999 4626 Сф - Асгр
27 19 589,6 49,3 Христо Христов - Тодор Преводанов 8807 8808 Габ
28 46 585,9 49,0 Кольо Видев - Йордан Гачев 4444 7314 Люб - Рс
29 52 581,7 48,6 Петко Върбанов - Христо Тончев 4107 Кз
30 31 581,6 48,6 Атанас Мяхов - Христо Мяхов 4110 4101 Кз
31 6 576,1 48,2 Валентин Димитров - Добрин Райков 6044 6019
32 48 574,9 48,1 Светлана Гетова - Неделина Караиванова 6065 6005 Вн
33 43 574,4 48,0 Минчо Петков - Емилиан Гогев 1414 1401 Кн
34 9 555,4 46,4 Емилия Божкова - Димитър Божков 3160 3161 БК Пловдив
35 22 547,7 45,8 Диян Донев - Данаил Джапунов 4026 4112 СтЗ
36 32 545,1 45,6 45,6 Стоян Ниоколов - Кръстьо Малинов 4640 Асгр
33 545,1 45,6 45,6 Алексей Димитров - Стефка Паскалева 4237 1804 Хс - Сф
38 16 539,7 45,1 Драгомир Маринов - Йордан Йорданов 6036 6022 Вн
39 51 532,1 44,5 Никола Ганев - Живко Ангелов 6037 6017
40 54 528,1 44,2 Тодор Тихолов - Велислав Стефанов 3087 0623 КСБ Радков - Сф
41 40 527,9 44,1 Светла Ненова - Стефан Георгиев 6071 6151 Асо пика
42 17 525,1 43,9 Марта Николова - Пейчо Чолаков 0444 5066 Сф - Бс
43 2 514,3 43,0 Тодор Димитров - Крум Кунев 3323 4686 См
44 3 507,6 42,4 Илиана Христова - Д-р Венелин Узунов 0626 8205 КСБ Радков - Пл
45 12 484,1 40,5 Мирослав Василев - Мирослав Каварджиков 8802 8805 Габ
46 15 477,7 39,9 Борис Борисов - Пламен Тачев 5703 5719 Сл
47 44 474,4 39,7 Анна Лекова - Ралица Мирчева 0024 0440 Сф
48 47 407,3 34,1 Тодор Костов - Тонка Димитрова 3048 5051 Пд - Кз
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 KQ93 2 KJ9
North K965 East 9
None AJ2 N-S Q83
102 AJ6543
J82 A65 7 AQ10643
103 Q72 AKJ843 Q10765
KQ95 7643 962 10
QJ43 K65 K87 2
1074 852
AJ84 2
108 AKJ754
A987 Q109
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
15 2 2H S +3 200 43,0 3,0 47 33 6H W -2 100 46,0 0,0
38 46 2H S +3 200 43,0 3,0 21 5 6H W -1 50 44,0 2,0
40 50 3H S +2 200 43,0 3,0 11 22 4S E = -420 42,0 4,0
41 52 2H S +3 200 43,0 3,0 1 13 4H E +1 -450 29,0 17,0
1 13 2H S +2 170 27,0 19,0 7 14 4H E +1 -450 29,0 17,0
8 16 2H S +2 170 27,0 19,0 8 16 4H E +1 -450 29,0 17,0
10 20 2H S +2 170 27,0 19,0 9 18 5H W = -450 29,0 17,0
12 24 2H S +2 170 27,0 19,0 17 3 4H W +1 -450 29,0 17,0
17 3 2H S +2 170 27,0 19,0 19 4 5H E = -450 29,0 17,0
21 5 2H S +2 170 27,0 19,0 37 44 4H E +1 -450 29,0 17,0
36 53 2H S +2 170 27,0 19,0 39 48 4H E +1 -450 29,0 17,0
37 44 2H S +2 170 27,0 19,0 41 52 5H E = -450 29,0 17,0
39 48 2H S +2 170 27,0 19,0 42 54 4H W +1 -450 29,0 17,0
42 54 2H S +2 170 27,0 19,0 45 32 5H W = -450 29,0 17,0
45 32 2H S +2 170 27,0 19,0 51 35 5H W = -450 29,0 17,0
47 33 2H S +2 170 27,0 19,0 49 34 4H E +2 -480 16,0 30,0
6 23 1N N +2 150 14,0 32,0 6 23 5Hx W = -650 10,0 36,0
7 14 1S N +2 140 6,0 40,0 10 20 5Hx E = -650 10,0 36,0
9 18 2H S +1 140 6,0 40,0 15 2 5Hx E = -650 10,0 36,0
11 22 2H S +1 140 6,0 40,0 36 53 5Hx W = -650 10,0 36,0
19 4 2H S +1 140 6,0 40,0 38 46 5Hx W = -650 10,0 36,0
31 43 2H S +1 140 6,0 40,0 31 43 4Hx W +1 -690 4,0 42,0
49 34 2H S +1 140 6,0 40,0 12 24 4Hx W +2 -790 2,0 44,0
51 35 2H S +1 140 6,0 40,0 40 50 5Hxx W = -1000 0,0 46,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 AQ10974 4 K
South A West KJ53
E-W Q874 All J543
65 A762
3 652 Q98652 107
1065 KQ983 86 A104
AK952 J10 A8 KQ106
Q1097 K42 Q98 10543
KJ8 AJ43
J742 Q972
63 972
AJ83 KJ
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
22 6 5Hx E -3 800 46,0 0,0 39 47 3N S = 600 46,0 0,0
8 15 4Sx N = 590 44,0 2,0 1 12 3H S = 140 43,0 3,0
1 12 4S N = 420 27,0 19,0 10 19 3H N = 140 43,0 3,0
7 13 4S N = 420 27,0 19,0 37 43 2N S = 120 40,0 6,0
9 17 4S N = 420 27,0 19,0 8 15 2H S = 110 37,0 9,0
16 3 4S N = 420 27,0 19,0 24 23 2H S = 110 37,0 9,0
18 4 4S N = 420 27,0 19,0 7 13 2S E -1 100 34,0 12,0
20 5 4S N = 420 27,0 19,0 9 17 3H S -1 -100 28,0 18,0
24 23 4S N = 420 27,0 19,0 16 3 4H S -1 -100 28,0 18,0
32 44 4S N = 420 27,0 19,0 31 42 2N S -1 -100 28,0 18,0
39 47 4S N = 420 27,0 19,0 32 44 3H S -1 -100 28,0 18,0
40 49 4S N = 420 27,0 19,0 48 34 3H S -1 -100 28,0 18,0
41 51 4S N = 420 27,0 19,0 2 14 2S W = -110 18,0 28,0
46 33 4S N = 420 27,0 19,0 18 4 2S W = -110 18,0 28,0
48 34 4S N = 420 27,0 19,0 38 45 2S W = -110 18,0 28,0
50 35 4S N = 420 27,0 19,0 46 33 2S E = -110 18,0 28,0
52 36 4S N = 420 27,0 19,0 54 53 2S E = -110 18,0 28,0
54 53 4S N = 420 27,0 19,0 11 21 3N S -2 -200 9,0 37,0
10 19 2S N +2 170 6,0 40,0 20 5 3H S -2 -200 9,0 37,0
11 21 2S N +2 170 6,0 40,0 22 6 4H S -2 -200 9,0 37,0
31 42 2S N +2 170 6,0 40,0 50 35 4H S -2 -200 9,0 37,0
37 43 2S N +2 170 6,0 40,0 40 49 3N S -3 -300 3,0 43,0
38 45 2S N +2 170 6,0 40,0 41 51 4H S -3 -300 3,0 43,0
2 14 3S N = 140 0,0 46,0 52 36 4H S -4 -400 0,0 46,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 QJ32 6 Q6
North 10 East 87
N-S KJ873 E-W 108753
A64 AQ95
K75 8 9532 AK1074
32 AJ9875 AKQ3 1094
AQ1062 954 2 9
J32 985 J1063 K872
A10964 J8
KQ64 J652
--- AKQJ64
KQ107 4
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
1 24 4S N +1 650 30,0 16,0 47 34 5Sx E -2 500 46,0 0,0
7 12 4S N +1 650 30,0 16,0 23 22 5S E -1 100 44,0 2,0
8 14 4S S +1 650 30,0 16,0 8 14 4Dx S -1 -100 42,0 4,0
9 16 4H S +1 650 30,0 16,0 3 15 3S E = -140 40,0 6,0
10 18 5S N = 650 30,0 16,0 53 52 3H E +1 -170 38,0 8,0
17 4 4S N +1 650 30,0 16,0 2 13 5Dx S -2 -300 22,0 24,0
21 6 5S S = 650 30,0 16,0 7 12 5Dx N -2 -300 22,0 24,0
23 22 4S N +1 650 30,0 16,0 9 16 5Dx S -2 -300 22,0 24,0
31 54 4S S +1 650 30,0 16,0 10 18 5Dx N -2 -300 22,0 24,0
32 43 4S N +1 650 30,0 16,0 11 20 5Dx S -2 -300 22,0 24,0
37 42 4S S +1 650 30,0 16,0 17 4 5Dx S -2 -300 22,0 24,0
38 44 4S N +1 650 30,0 16,0 19 5 5Dx S -2 -300 22,0 24,0
39 46 5S N = 650 30,0 16,0 32 43 5Dx N -2 -300 22,0 24,0
41 50 4S N +1 650 30,0 16,0 33 45 5Dx N -2 -300 22,0 24,0
49 35 4S N +1 650 30,0 16,0 37 42 5Dx N -2 -300 22,0 24,0
51 36 4S N +1 650 30,0 16,0 38 44 5Dx N -2 -300 22,0 24,0
53 52 4S S +1 650 30,0 16,0 39 46 5Dx N -2 -300 22,0 24,0
2 13 4S N = 620 9,0 37,0 40 48 5Dx N -2 -300 22,0 24,0
3 15 4S N = 620 9,0 37,0 41 50 5Dx N -2 -300 22,0 24,0
19 5 4S N = 620 9,0 37,0 49 35 5Dx N -2 -300 22,0 24,0
40 48 4S S = 620 9,0 37,0 31 54 6Dx N -3 -500 5,0 41,0
11 20 6S S -1 -100 3,0 43,0 51 36 6Dx N -3 -500 5,0 41,0
33 45 6S N -1 -100 3,0 43,0 1 24 4S E = -620 2,0 44,0
47 34 6S N -2 -200 0,0 46,0 21 6 3Nx N -4 -800 0,0 46,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 8653 8 Q1085
South K West Q1083
All 10987 None Q3
J965 A96
Q9 A72 J76 2
AQJ105 972 7 J96542
KQ52 J4 J10542 9876
83 A10742 J1032 K8
KJ104 AK943
8643 AK
A63 AK
KQ Q754
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
2 12 3H W -1 100 45,0 1,0 1 23 6N S = 990 43,0 3,0
3 14 4H W -1 100 45,0 1,0 22 21 6N S = 990 43,0 3,0
7 24 2H E = -110 40,0 6,0 31 53 6N N = 990 43,0 3,0
11 19 2H W = -110 40,0 6,0 33 44 6N N = 990 43,0 3,0
38 43 2H W = -110 40,0 6,0 4 16 6S S = 980 27,0 19,0
4 16 2H W +1 -140 30,0 16,0 7 24 6S N = 980 27,0 19,0
32 42 2H W +1 -140 30,0 16,0 9 15 6S N = 980 27,0 19,0
37 54 3H W = -140 30,0 16,0 10 17 6S N = 980 27,0 19,0
40 47 2H W +1 -140 30,0 16,0 20 6 6S S = 980 27,0 19,0
41 49 2H W +1 -140 30,0 16,0 38 43 6S S = 980 27,0 19,0
50 36 2H W +1 -140 30,0 16,0 39 45 6S N = 980 27,0 19,0
52 51 2H E +1 -140 30,0 16,0 40 47 6S S = 980 27,0 19,0
20 6 1N E +2 -150 22,0 24,0 41 49 6S S = 980 27,0 19,0
1 23 2H W +2 -170 16,0 30,0 48 35 6S N = 980 27,0 19,0
8 13 2H W +2 -170 16,0 30,0 50 36 6S N = 980 27,0 19,0
34 46 3H W +1 -170 16,0 30,0 52 51 6S N = 980 27,0 19,0
39 45 2H W +2 -170 16,0 30,0 18 5 4N N +2 490 13,0 33,0
48 35 2H W +2 -170 16,0 30,0 32 42 3N N +3 490 13,0 33,0
10 17 2S N -2 -200 10,0 36,0 2 12 4S S +2 480 8,0 38,0
18 5 4H W = -620 5,0 41,0 3 14 4S N +2 480 8,0 38,0
22 21 4H E = -620 5,0 41,0 34 46 4S S +2 480 8,0 38,0
31 53 4H W = -620 5,0 41,0 8 13 6H S -1 -50 2,0 44,0
33 44 4H W = -620 5,0 41,0 11 19 6S N -1 -50 2,0 44,0
9 15 3N W +1 -630 0,0 46,0 37 54 6S S -1 -50 2,0 44,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 Q104 10 K82
North AQ106543 East AJ
E-W A All AQJ74
107 J73
K952 J87 963 AQJ74
J92 --- 1064 9832
QJ52 K1097 53 K92
K5 AQJ963 Q10654 2
A63 105
K87 KQ75
8643 1086
842 AK98
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
19 6 4Hx N = 590 42,0 4,0 38 42 3N N +2 660 46,0 0,0
32 54 4Hx N = 590 42,0 4,0 35 47 3N N +1 630 42,0 4,0
33 43 4Hx N = 590 42,0 4,0 39 44 3N N +1 630 42,0 4,0
34 45 4Hx N = 590 42,0 4,0 49 36 3N N +1 630 42,0 4,0
51 50 4Hx N = 590 42,0 4,0 8 12 3N N = 600 36,0 10,0
39 44 4Sx E -2 500 36,0 10,0 41 48 3N N = 600 36,0 10,0
1 22 4H N = 420 28,0 18,0 51 50 5D N = 600 36,0 10,0
2 24 4H N = 420 28,0 18,0 19 6 2D N +3 150 32,0 14,0
5 17 4H N = 420 28,0 18,0 2 24 2D N +2 130 30,0 16,0
11 18 4H N = 420 28,0 18,0 34 45 2D N +1 110 28,0 18,0
23 7 4H N = 420 28,0 18,0 1 22 3N N -1 -100 16,0 30,0
35 47 4H N = 420 28,0 18,0 3 13 3N N -1 -100 16,0 30,0
38 42 4H N = 420 28,0 18,0 4 15 3N N -1 -100 16,0 30,0
8 12 5Dx W -1 200 16,0 30,0 10 16 3N N -1 -100 16,0 30,0
10 16 4Sx E -1 200 16,0 30,0 11 18 3N N -1 -100 16,0 30,0
21 20 5C E -2 200 16,0 30,0 21 20 3N N -1 -100 16,0 30,0
31 52 5Cx E -1 200 16,0 30,0 23 7 3N N -1 -100 16,0 30,0
41 48 5Cx E -1 200 16,0 30,0 31 52 3N N -1 -100 16,0 30,0
3 13 3H N +1 170 9,0 37,0 33 43 3N N -1 -100 16,0 30,0
9 14 3H N +1 170 9,0 37,0 40 46 3N N -1 -100 16,0 30,0
53 37 4H N -1 -50 6,0 40,0 53 37 3N N -1 -100 16,0 30,0
40 46 5Hx N -1 -100 3,0 43,0 9 14 2S E = -110 4,0 42,0
49 36 5Hx N -1 -100 3,0 43,0 32 54 5C N -3 -300 2,0 44,0
4 15 5Dx W = -750 0,0 46,0 5 17 3Nxx S -1 -400 0,0 46,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 J10 12 107
South K2 West A1097
None J10853 N-S KJ532
AKQJ AQ
AK96 Q852 AJ985 K6432
AQ107 J983 K5 J6
Q2 A764 A984 76
1065 4 K6 J1043
743 Q
654 Q8432
K9 Q10
98732 98752
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
39 43 1N W -3 150 45,0 1,0 5 16 4Sx W -1 100 40,0 6,0
41 47 1N N +2 150 45,0 1,0 9 13 5S W -2 100 40,0 6,0
1 21 2N E -1 50 42,0 4,0 10 15 4Sx E -1 100 40,0 6,0
3 12 4C N -1 -50 40,0 6,0 11 17 4Sx W -1 100 40,0 6,0
50 49 2D N -2 -100 38,0 8,0 31 51 4S W -2 100 40,0 6,0
9 13 3H W = -140 36,0 10,0 36 48 4Sx W -1 100 40,0 6,0
2 23 2H W +2 -170 22,0 24,0 41 47 4Sx W -1 100 40,0 6,0
4 14 2H W +2 -170 22,0 24,0 1 21 4S E -1 50 24,0 22,0
5 16 3H E +1 -170 22,0 24,0 4 14 4S W -1 50 24,0 22,0
6 18 2H W +2 -170 22,0 24,0 6 18 4S W -1 50 24,0 22,0
10 15 3H E +1 -170 22,0 24,0 24 8 4S E -1 50 24,0 22,0
11 17 3H W +1 -170 22,0 24,0 32 53 4S E -1 50 24,0 22,0
24 8 3H W +1 -170 22,0 24,0 33 42 4S E -1 50 24,0 22,0
31 51 2H W +2 -170 22,0 24,0 34 44 4S W -1 50 24,0 22,0
32 53 3H E +1 -170 22,0 24,0 39 43 4S W -1 50 24,0 22,0
34 44 2S E +2 -170 22,0 24,0 50 49 4S W -1 50 24,0 22,0
35 46 2H W +2 -170 22,0 24,0 2 23 3S W = -140 11,0 35,0
40 45 3H W +1 -170 22,0 24,0 20 19 2S W +1 -140 11,0 35,0
54 38 3H W +1 -170 22,0 24,0 35 46 3S E = -140 11,0 35,0
20 19 2H E +3 -200 8,0 38,0 52 37 3H E = -140 11,0 35,0
33 42 4H W = -420 4,0 42,0 40 45 2S W +2 -170 6,0 40,0
36 48 4H W = -420 4,0 42,0 3 12 5H S -2 -200 4,0 42,0
52 37 4H W = -420 4,0 42,0 54 38 4S W = -420 2,0 44,0
22 7 4Hx E = -590 0,0 46,0 22 7 4Sx E = -590 0,0 46,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 AKQ10762 14 KQ109743
North 82 East 932
All --- None 7
KQ62 AJ
J3 84 5 A2
Q6 K1073 KQ7 AJ1085
AQ5432 J107 KJ108653 Q9
1084 J753 105 9743
95 J86
AJ954 64
K986 A42
A9 KQ862
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
36 47 6S S +1 1460 45,0 1,0 5 15 4Sx N +2 790 46,0 0,0
53 38 6S S +1 1460 45,0 1,0 33 54 5Sx N +1 750 42,0 4,0
11 16 6S N = 1430 39,0 7,0 49 48 5Sx N +1 750 42,0 4,0
35 45 6S N = 1430 39,0 7,0 53 38 5Sx S +1 750 42,0 4,0
40 44 6S N = 1430 39,0 7,0 35 45 4Sx N +1 690 38,0 8,0
49 48 6S N = 1430 39,0 7,0 23 8 4Sx N = 590 36,0 10,0
5 15 3N S +3 690 34,0 12,0 1 20 5Hx E -3 500 34,0 12,0
1 20 4S N +2 680 20,0 26,0 34 43 4S N +2 480 30,0 16,0
2 22 4S N +2 680 20,0 26,0 36 47 5S N +1 480 30,0 16,0
3 24 4S N +2 680 20,0 26,0 40 44 5S N +1 480 30,0 16,0
4 13 4S N +2 680 20,0 26,0 6 17 4S N +1 450 26,0 20,0
6 17 4S N +2 680 20,0 26,0 3 24 4S N = 420 21,0 25,0
10 14 4S N +2 680 20,0 26,0 21 7 4S N = 420 21,0 25,0
12 9 4S N +2 680 20,0 26,0 41 46 4S N = 420 21,0 25,0
21 7 4S N +2 680 20,0 26,0 51 37 4S N = 420 21,0 25,0
23 8 4S N +2 680 20,0 26,0 11 16 5Hx E -2 300 15,0 31,0
31 50 4S N +2 680 20,0 26,0 31 50 5Hx E -2 300 15,0 31,0
33 54 4S N +2 680 20,0 26,0 42 39 5Hx E -1 100 12,0 34,0
42 39 4S N +2 680 20,0 26,0 2 22 5H E -1 50 8,0 38,0
51 37 4S N +2 680 20,0 26,0 4 13 5D W -1 50 8,0 38,0
19 18 4S N +1 650 5,0 41,0 19 18 4H E -1 50 8,0 38,0
34 43 4S N +1 650 5,0 41,0 10 14 5S N -1 -50 3,0 43,0
32 52 7S N -1 -100 1,0 45,0 12 9 5S N -1 -50 3,0 43,0
41 46 7S N -1 -100 1,0 45,0 32 52 5Sx N -1 -100 0,0 46,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 A8764 16 AQ93
South K West 6
N-S AQJ95 E-W J1087
J9 K962
10952 J 42 J6
AQ74 J109832 QJ 975432
K86 --- AKQ653 42
K5 Q108764 A74 QJ8
KQ3 K10875
65 AK108
107432 9
A32 1053
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
36 46 6Hx E -2 300 45,0 1,0 32 51 4Hx E -3 800 46,0 0,0
43 40 6Hx E -2 300 45,0 1,0 48 47 3Sx S +1 630 44,0 2,0
4 12 5Hx E -1 100 34,0 12,0 11 15 4Sx N = 590 42,0 4,0
18 17 5Hx E -1 100 34,0 12,0 18 17 4S N +1 450 37,0 9,0
20 7 5Hx E -1 100 34,0 12,0 35 44 4S N +1 450 37,0 9,0
22 8 5Hx E -1 100 34,0 12,0 43 40 4S S +1 450 37,0 9,0
34 42 5Hx E -1 100 34,0 12,0 54 39 4S S +1 450 37,0 9,0
41 45 5Hx E -1 100 34,0 12,0 22 8 4S S = 420 29,0 17,0
48 47 5Hx E -1 100 34,0 12,0 24 9 4S S = 420 29,0 17,0
50 37 5Hx W -1 100 34,0 12,0 34 42 4S S = 420 29,0 17,0
54 39 5Hx E -1 100 34,0 12,0 36 46 4S N = 420 29,0 17,0
33 53 5H W -1 50 24,0 22,0 1 19 2S N +3 200 20,0 26,0
13 10 5S N -1 -100 22,0 24,0 5 14 2S S +3 200 20,0 26,0
1 19 5Sx N -1 -200 19,0 27,0 20 7 3D E -2 200 20,0 26,0
11 15 5S N -2 -200 19,0 27,0 31 49 3S S +2 200 20,0 26,0
2 21 4H E +1 -450 14,0 32,0 41 45 3S S +2 200 20,0 26,0
6 16 5H E = -450 14,0 32,0 2 21 3S S +1 170 10,0 36,0
35 44 4H W +1 -450 14,0 32,0 3 23 3S S +1 170 10,0 36,0
32 51 4Hx E = -590 10,0 36,0 4 12 3S S +1 170 10,0 36,0
3 23 5Hx E = -650 4,0 42,0 6 16 3S N +1 170 10,0 36,0
5 14 5Hx E = -650 4,0 42,0 52 38 3S S +1 170 10,0 36,0
24 9 5Hx E = -650 4,0 42,0 33 53 2C N +2 130 4,0 42,0
31 49 5Hx E = -650 4,0 42,0 13 10 2H E -1 100 1,0 45,0
52 38 5Hx E = -650 4,0 42,0 50 37 2H W -1 100 1,0 45,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 K92 18 KJ3
North KQJ1075 East KJ74
None J9 N-S AK5
104 985
AQ4 1063 A87 10942
86 A943 10963 82
10832 AK5 J9 Q86
AQJ5 K63 AKJ3 10762
J875 Q65
2 AQ5
Q764 107432
9872 Q4
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
23 9 3N E -2 100 43,0 3,0 31 48 2H N +2 170 46,0 0,0
34 54 3N W -2 100 43,0 3,0 6 15 1N S +1 120 41,0 5,0
35 43 3N E -2 100 43,0 3,0 12 10 1N N +1 120 41,0 5,0
42 40 3N W -2 100 43,0 3,0 42 40 1N S +1 120 41,0 5,0
6 15 3N E -1 50 36,0 10,0 53 39 1N S +1 120 41,0 5,0
17 16 3C W -1 50 36,0 10,0 47 46 1N N = 90 36,0 10,0
21 8 3N E -1 50 36,0 10,0 1 18 3N N -1 -100 20,0 26,0
37 49 2H S -1 -50 32,0 14,0 3 22 3N N -1 -100 20,0 26,0
51 38 3H S -3 -150 30,0 16,0 4 24 3N N -1 -100 20,0 26,0
14 11 2Hx N -2 -300 28,0 18,0 7 19 3N N -1 -100 20,0 26,0
1 18 3N E = -400 16,0 30,0 14 11 3N S -1 -100 20,0 26,0
2 20 3N W = -400 16,0 30,0 17 16 3N N -1 -100 20,0 26,0
3 22 3N E = -400 16,0 30,0 21 8 3N N -1 -100 20,0 26,0
4 24 3N E = -400 16,0 30,0 23 9 3N N -1 -100 20,0 26,0
5 13 3N E = -400 16,0 30,0 32 50 3N N -1 -100 20,0 26,0
7 19 3N E = -400 16,0 30,0 33 52 3N N -1 -100 20,0 26,0
31 48 3N E = -400 16,0 30,0 34 54 3N N -1 -100 20,0 26,0
33 52 3N E = -400 16,0 30,0 35 43 3N N -1 -100 20,0 26,0
36 45 3N E = -400 16,0 30,0 36 45 3N N -1 -100 20,0 26,0
44 41 3N E = -400 16,0 30,0 37 49 3N S -1 -100 20,0 26,0
53 39 3N E = -400 16,0 30,0 51 38 3N N -1 -100 20,0 26,0
47 46 3N E +1 -430 4,0 42,0 2 20 3N N -2 -200 2,0 44,0
12 10 2Hx N -3 -500 2,0 44,0 5 13 3N N -2 -200 2,0 44,0
32 50 3Hx N -4 -800 0,0 46,0 44 41 3N N -2 -200 2,0 44,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 J63 20 A9
South KQJ6 West A108743
E-W 98 All 98
KJ65 K85
K97 Q854 KQ10753 4
A10732 4 KQ2 J95
3 KQ2 --- AJ64
AQ83 109742 A1062 QJ973
A102 J862
985 6
AJ107654 KQ107532
--- 4
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
37 48 3Nx E -6 1700 46,0 0,0 38 50 5Cxx W -3 1600 46,0 0,0
33 51 4Sx E -3 800 44,0 2,0 33 51 3Dx S = 670 43,0 3,0
22 9 4Cx E -2 500 40,0 6,0 36 44 3Dx S = 670 43,0 3,0
34 53 3H W -5 500 40,0 6,0 52 39 6Cx W -2 500 40,0 6,0
46 45 3Sx E -2 500 40,0 6,0 3 21 5C W -2 200 35,0 11,0
52 39 3N N +1 430 36,0 10,0 16 15 5Cx W -1 200 35,0 11,0
2 19 3H W -4 400 33,0 13,0 32 49 4C E -2 200 35,0 11,0
6 14 3N N = 400 33,0 13,0 37 48 3S W -2 200 35,0 11,0
5 12 4S E -3 300 29,0 17,0 34 53 3D S +1 130 30,0 16,0
32 49 4S E -3 300 29,0 17,0 4 23 3D S = 110 28,0 18,0
54 40 3D S +2 150 26,0 20,0 6 14 3S W -1 100 25,0 21,0
4 23 3D S = 110 18,0 28,0 7 18 3S E -1 100 25,0 21,0
8 20 3D S = 110 18,0 28,0 2 19 2S W = -110 21,0 25,0
16 15 3D S = 110 18,0 28,0 24 10 2S E = -110 21,0 25,0
24 10 2D N +1 110 18,0 28,0 8 20 3S W = -140 15,0 31,0
35 42 3D S = 110 18,0 28,0 17 1 3S E = -140 15,0 31,0
38 50 3D S = 110 18,0 28,0 35 42 2S W +1 -140 15,0 31,0
47 31 3D S = 110 18,0 28,0 47 31 3S W = -140 15,0 31,0
17 1 3D S -1 -50 9,0 37,0 22 9 2H N -2 -200 8,0 38,0
36 44 3N N -1 -50 9,0 37,0 46 45 4Dx S -1 -200 8,0 38,0
43 41 3N N -2 -100 6,0 40,0 54 40 3Dx N -1 -200 8,0 38,0
3 21 3C W = -110 4,0 42,0 13 11 3H N -3 -300 3,0 43,0
7 18 5Dx N -2 -300 2,0 44,0 43 41 3H N -3 -300 3,0 43,0
13 11 5Dx S -3 -500 0,0 46,0 5 12 5Dx S -2 -500 0,0 46,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 K865 22 J85
North Q983 East KQJ94
N-S 76 E-W K76
875 J10
A7 QJ93 A4 Q1072
J652 AK10 8632 A105
K8 J1053 AQJ83 42
KJ1032 A4 82 K976
1042 K963
74 7
AQ942 1095
Q96 AQ543
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
3 20 3N E -1 50 45,0 1,0 6 13 2N E -3 300 45,0 1,0
