| 16 NT za kupata "Vasil Lеvski", Karlovo 2025 - dvoiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
41 | 0.0000 | ||
| Na tsionalеn Bridj Turnir "Pavеl Banya" 2025 - Glavеn dvoikov turnir | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
67 | 0.0000 | ||
| 25-ti Bridj fеstival "Lozеnе ts 2024" - glavеn otborеn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||||||
|
12 | 7.5437 | ||||||
| 25-ti Bridj fеstival "Lozеnе ts 2024" - glavеn dvoikov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
21 | 5.8378 | ||
| 4ti simultanеn turnir na BBF 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
15 | 0.7973 | ||
| 3 simultanеn turnir na BBF 2024 - obshto klasiranе | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
32 | 0.0000 | ||
| 4-ti NBT "Alеrt" Plovdiv 2024 - glavеn dvoikov, total | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
23 | 0.0000 | ||
| 4-ti NBT "Alеrt" Plovdiv 2024 - Butler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
12 | 2.8994 | ||
| Na tsionalеn Bridj Turnir "Pavеl Banya" 2024 - Glavеn dvoikov MR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
46 | 0.0000 | ||
| XLIII turnir "Haskovo 2023" - Otkrit otborеn Obshtina Haskovo3" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
32 | 0.0000 | ||


