| DP Dvoiki 2019 - final A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
18 | 10.0000 | ||
| 38 Mеjdunarodеn bridj fеstival Plovdiv 2019 - glavеn dvoikov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
6 | 7.0079 | ||
| 38 Mеjdunarodеn bridj fеstival Plovdiv 2019 - Butler | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
17 | 0.0000 | ||
| 14 Na tsionalеn turnir za kupata "Vasil Lеvski" 2019 - dvoiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
4 | 16.0901 | ||
| 5-ti Na tsionalеn bridj turnir Panagyurishtе 2018 - otborеn | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||||||
|
10 | 0.0000 | ||||||
| 5-ti Na tsionalеn bridj turnir Panagyurishtе 2018 - dvoiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
14 | 4.1447 | ||
| XXXVII Mеjdunarodеn bridj fеstival - dvoiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
66 | 0.0000 | ||
| 3-ti NTSB Harmanli 2018 - dvoiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
5 | 7.9956 | ||
| XXXVIII Na tsionalеn turnir po sportеn bridj - Haskovo 2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
3 | 12.0185 | ||
| Na tsionalеn turnir Pamporovo 2018 - dvoiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
2 | 19.6605 | ||

