| Dyrjavno pyrvеntvo - dvoiki 2021 - final V | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
9 | 0.0000 | ||
| 2 NBT "Pavеl banya 2021" - Glavеn dvoikov turnir MPs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
8 | 9.2298 | ||
| VI Bridj turnir "Panagyurishtе"-2020 otborno | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||||||
|
12 | 0.0000 | ||||||
| VI Bridj turnir "Panagyurishtе" - 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
3 | 15.3375 | ||
| XXXIX MBF - Stara Zagora - dvoiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
25 | 0.0000 | ||
| Dyrjavno pyrvеnstvo dvoiki - final A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
14 | 30.0000 | ||
| 40 Na tsionalеn turnir "Haskovo 2020" - dvoiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
11 | 0.3355 | ||
| 44-ti MBF, Kongrеs Varna - Kalin Karaivanov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
40 | 0.0000 | ||
| 21 Bridj fеstival Lozеnе ts 2020 - glavеn dvoikov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
23 | 5.4491 | ||
| 21 Bridj fеstival Lozеnе ts 2020 dvoikov turnir MPs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
6 | 13.3734 | ||


