Bulgarian Bridge Federation

48-ми МБФ "Варна" - индивидуален

08.08.2024 / 12:00 - 08.08.2024 / 11:00,
Национален, Индивидуален 0лв./Състезател
0 Участници в турнира 24 игри/1 сесия

2024-08-08  48 IBF Varna 2024 - individual

Игри         Лични резултати

5 tables, 20 players. Number of boards: 24. Average: 72.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Player  Score     %  Name                    M-ID  Club    

   1       1     99  68,8  Атанас Дончев           6083  БК Бриз 
   2       7     91  63,2  Krzystof Swiatkowski    9264  9114    
   3       5     84  58,3  Исмет Кумалиев          7544  Раз     
   4      11     83  57,6  Момчил Александров      1971  Сф      
   5      18     80  55,6  Aleksandra Swiatkowska  9267  Pol     

   6      15     79  54,9  Mariusz Gawlowski       9114  Pol     
   7       8     78  54,2  Rafal Furgal            9298  Pol     
   8      12     77  53,5  Драгомир Маринов        6036  Вн      
   9      20     75  52,1  Александър Александров  0303  Сф      
  10      16     74  51,4  Мирослав Байчев         6443  ГенТош  

  11       3     69  47,9  Стефан Георгиев         6151  Асо пика
  12       4     65  45,1  Петър Вълков Петров     6103  Асо пика
           6     65  45,1  Трифон Трифонов         7704  Трг     
  14      10     64  44,4  Светла Ненова           6071  Асо пика
          13     64  44,4  Цветомир Груев          1419  Лв      

  16      19     62  43,1  Венелин Великов         6165  Асо пика
  17       9     61  42,4  Веско Аргиров           6082  Вн      
          17     61  42,4  Теодора Пенева          6155  Асо пика
  19      14     58  40,3  Златко Мартинчев        8653  Бел     
  20       2     51  35,4  Добринка Вълчанова      6150  Асо пика


1      Q8            
North  A1054         
None   K4            
       Q8532         
AK973         1064   
J863          97     
65            AQJ873 
A10           96     
       J52           
       KQ2           
       1092          
       KJ74          

       C  D  H  S  N
NS     8  3  7  3  4 
EW     5  9  6 10  9 




Tbl     Player    Name                                                                                Contr        Result   Score
 1   16  1  6 11  Мирослав Байчев - Атанас Дончев - Трифон Трифонов - Момчил Александров              3C    E  +1  -130     4 2
 3   14 13 18  2  Златко Мартинчев - Цветомир Груев - Aleksandra Swiatkowska - Добринка Вълчанова     3S    W  +1  -170     1 5
 4    5 19  4  8  Исмет Кумалиев - Венелин Великов - Петър Вълков Петров - Rafal Furgal               3S    W  +1  -170     1 5
 5   20  3 10 12  Александър Александров - Стефан Георгиев - Светла Ненова - Драгомир Маринов         2C    E  -2  100      6 0




2      73            
East   AKQ94         
N-S    K10653        
       5             
K104          AJ98   
62            J10753 
A98           QJ     
AK874         32     
       Q652          
       8             
       742           
       QJ1096        

       C  D  H  S  N
NS     5  7  5  5  5 
E      7  6  8  8  8 
W      8  :  :  :  : 



Tbl     Player    Name                                                                                Contr        Result   Score
 1   16  1  6 11  Мирослав Байчев - Атанас Дончев - Трифон Трифонов - Момчил Александров              3S    E  -1  50       5 1
 3   14 13 18  2  Златко Мартинчев - Цветомир Груев - Aleksandra Swiatkowska - Добринка Вълчанова     2D    N  -2  -200     1 5
 4    5 19  4  8  Исмет Кумалиев - Венелин Великов - Петър Вълков Петров - Rafal Furgal               3N    W  -1  50       5 1
 5   20  3 10 12  Александър Александров - Стефан Георгиев - Светла Ненова - Драгомир Маринов         3D    N  -2  -200     1 5




3      A43           
South  74            
E-W    KJ76          
       AJ42          
QJ9865        K7     
Q1062         A98    
Q             A942   
KQ            9875   
       102           
       KJ53          
       10853         
       1063          

       C  D  H  S  N
NS     7  8  5  3  5 
EW     5  5  8  9  5 




Tbl     Player    Name                                                                                Contr        Result   Score
 1   16  2  7 12  Мирослав Байчев - Добринка Вълчанова - Krzystof Swiatkowski - Драгомир Маринов      3S    W  +1  -170     0 6
 3   18  3 15 14  Aleksandra Swiatkowska - Стефан Георгиев - Mariusz Gawlowski - Златко Мартинчев     3H    E  -2  200      6 0
 4    6 19  5  9  Трифон Трифонов - Венелин Великов - Исмет Кумалиев - Веско Аргиров                  2S    W  +1  -140     2 4
 5   11 13 20  4  Момчил Александров - Цветомир Груев - Александър Александров - Петър Вълков Петров  2N    E  -1  100      4 2




4      A4            
West   K652          
All    K764          
       J42           
K93           QJ862  
Q3            87     
AJ105         Q983   
KQ53          86     
       1075          
       AJ1094        
       2             
       A1097         

       C  D  H  S  N
NS     8  6  9  5  8 
EW     5  7  3  6  5 




Tbl     Player    Name                                                                                Contr        Result   Score
 1   16  2  7 12  Мирослав Байчев - Добринка Вълчанова - Krzystof Swiatkowski - Драгомир Маринов      2S    W  =   -110     0 6
 3   18  3 15 14  Aleksandra Swiatkowska - Стефан Георгиев - Mariusz Gawlowski - Златко Мартинчев     3S    W  -3  300      4 2
 4    6 19  5  9  Трифон Трифонов - Венелин Великов - Исмет Кумалиев - Веско Аргиров                  3S    W  -3  300      4 2
 5   11 13 20  4  Момчил Александров - Цветомир Груев - Александър Александров - Петър Вълков Петров  3S    W  -3  300      4 2




5      Q10652        
North  Q54           
N-S    KJ            
       1084          
KJ73          A98    
32            K986   
Q85           10732  
Q975          K6     
       4             
       AJ107         
       A964          
       AJ32          

       C  D  H  S  N
NS    10  9  9  8  9 
EW     3  4  4  5  4 




Tbl     Player    Name                                                                                Contr        Result   Score
 1   16  3  8 13  Мирослав Байчев - Стефан Георгиев - Rafal Furgal - Цветомир Груев                   2H    S  +1  140      6 0
 3   18  4  1 15  Aleksandra Swiatkowska - Петър Вълков Петров - Атанас Дончев - Mariusz Gawlowski    2S    N  -2  -200     0 6
 4    7 19  6 10  Krzystof Swiatkowski - Венелин Великов - Трифон Трифонов - Светла Ненова            3C    S  -1  -100     2 4
 5   20  5 12 14  Александър Александров - Исмет Кумалиев - Драгомир Маринов - Златко Мартинчев       1N    S  +1  120      4 2




6      AJ4           
East   1086          
E-W    Q1087         
       1084          
Q1053         76     
J9            KQ542  
KJ            A92    
AK632         QJ9    
       K982          
       A73           
       6543          
       75            

       C  D  H  S  N
NS     3  6  3  6  4 
E     10  6  9  7  9 
W      :  7  :  :  : 



Tbl     Player    Name                                                                                Contr        Result   Score
 1   16  3  8 13  Мирослав Байчев - Стефан Георгиев - Rafal Furgal - Цветомир Груев                   3N    E  +2  -660     1 5
 3   18  4  1 15  Aleksandra Swiatkowska - Петър Вълков Петров - Атанас Дончев - Mariusz Gawlowski    3N    W  +2  -660     1 5
 4    7 19  6 10  Krzystof Swiatkowski - Венелин Великов - Трифон Трифонов - Светла Ненова            3N    E  -1  100      6 0
 5   20  5 12 14  Александър Александров - Исмет Кумалиев - Драгомир Маринов - Златко Мартинчев       3N    E  =   -600     4 2




7      105           
South  KJ8           
All    87652         
       K97           
KQJ32         A976   
AQ65          43     
10            QJ43   
1065          A82    
       84            
       10972         
       AK9           
       QJ43          

       C  D  H  S  N
NS     6  7  6  3  5 
EW     6  6  7  9  7 




Tbl     Player    Name                                                                                Contr        Result   Score
 1   16  4  9 14  Мирослав Байчев - Петър Вълков Петров - Веско Аргиров - Златко Мартинчев            4S    W  -1  100      5 1
 2   12 17 10  3  Драгомир Маринов - Теодора Пенева - Светла Ненова - Стефан Георгиев                 4S    W  =   -620     2 4
 4    7 11  8 19  Krzystof Swiatkowski - Момчил Александров - Rafal Furgal - Венелин Великов          4S    W  -1  100      5 1
 5   20  6 13 15  Александър Александров - Трифон Трифонов - Цветомир Груев - Mariusz Gawlowski       4S    W  +1  -650     0 6




8      Q1063         
West   K109653       
None   ---           
       K63           
9842          KJ5    
A84           Q      
K964          AJ1032 
97            AJ82   
       A7            
       J72           
       Q875          
       Q1054         

       C  D  H  S  N
NS     6  3  9  5  5 
EW     7 10  4  8  8 




Tbl     Player    Name                                                                                Contr        Result   Score
 1   16  4  9 14  Мирослав Байчев - Петър Вълков Петров - Веско Аргиров - Златко Мартинчев            4H    E  -1  50       1 5
 2   12 17 10  3  Драгомир Маринов - Теодора Пенева - Светла Ненова - Стефан Георгиев                 3Hx   N  +1  630      6 0
 4    7 11  8 19  Krzystof Swiatkowski - Момчил Александров - Rafal Furgal - Венелин Великов          4Hx   N  =   590      4 2
 5   20  6 13 15  Александър Александров - Трифон Трифонов - Цветомир Груев - Mariusz Gawlowski       3D    E  -1  50       1 5




9      KQ8742        
North  9872          
E-W    ---           
       942           
A             J65    
65            KQ4    
J87543        AQ1096 
K875          A6     
       1093          
       AJ103         
       K2            
       QJ103         

       C  D  H  S  N
NS     6  2  6  8  5 
EW     7 11  5  5  6 




Tbl     Player    Name                                                                                Contr        Result   Score
 1   10 15 16  5  Светла Ненова - Mariusz Gawlowski - Мирослав Байчев - Исмет Кумалиев                5D    W  =   -600     3 3
 2   13 17 11  4  Цветомир Груев - Теодора Пенева - Момчил Александров - Петър Вълков Петров          5D    E  =   -600     3 3
 4    9 19  8 12  Веско Аргиров - Венелин Великов - Rafal Furgal - Драгомир Маринов                   5Dx   E  =   -750     0 6
 5   20  7 14  1  Александър Александров - Krzystof Swiatkowski - Златко Мартинчев - Атанас Дончев    3D    E  +2  -150     6 0




10     Q74           
East   K42           
All    QJ106         
       Q52           
AKJ98         1065   
A1085         6      
94            AK872  
K4            9763   
       32            
       QJ973         
       53            
       AJ108         

       C  D  H  S  N
NS     0  3  6  2  0 
EW     0  9  7 10  0 




Tbl     Player    Name                                                                                Contr        Result   Score
 1   10 15 16  5  Светла Ненова - Mariusz Gawlowski - Мирослав Байчев - Исмет Кумалиев                2S    W  +3  -200     4 2
 2   13 17 11  4  Цветомир Груев - Теодора Пенева - Момчил Александров - Петър Вълков Петров          4S    W  +1  -650     1 5
 4    9 19  8 12  Веско Аргиров - Венелин Великов - Rafal Furgal - Драгомир Маринов                   4S    W  +1  -650     1 5
 5   20  7 14  1  Александър Александров - Krzystof Swiatkowski - Златко Мартинчев - Атанас Дончев    3S    W  +1  -170     6 0




11     653           
South  A6            
None   K97           
       Q10652        
AJ72          KQ98   
K85           QJ10   
5             A862   
AJ843         K7     
       104           
       97432         
       QJ1043        
       9             


Tbl     Player    Name                                                                                Contr        Result   Score
 1   16  6 11  1  Мирослав Байчев - Трифон Трифонов - Момчил Александров - Атанас Дончев              4S    W  +1  -450     1 5
 2   14 17 12  5  Златко Мартинчев - Теодора Пенева - Драгомир Маринов - Исмет Кумалиев               4S    E  +1  -450     1 5
 4   10 19  9 13  Светла Ненова - Венелин Великов - Веско Аргиров - Цветомир Груев                    6S    W  -2  100      6 0
 5   20  8 15  2  Александър Александров - Rafal Furgal - Mariusz Gawlowski - Добринка Вълчанова      4S    E  =   -420     4 2




12     KQ53          
West   AJ108         
N-S    10643         
       4             
762           J      
Q632          975    
5             AJ97   
AKQ103        J9865  
       A10984        
       K4            
       KQ82          
       72            


Tbl     Player    Name                                                                                Contr        Result   Score
 1   16  6 11  1  Мирослав Байчев - Трифон Трифонов - Момчил Александров - Атанас Дончев              5C    W  -2  100      3 3
 2   14 17 12  5  Златко Мартинчев - Теодора Пенева - Драгомир Маринов - Исмет Кумалиев               4S    S  =   620      6 0
 4   10 19  9 13  Светла Ненова - Венелин Великов - Веско Аргиров - Цветомир Груев                    5C    W  -2  100      3 3
 5   20  8 15  2  Александър Александров - Rafal Furgal - Mariusz Gawlowski - Добринка Вълчанова      5S    S  -1  -100     0 6




13     J9432         
North  K5            
All    J52           
       432           
A             K76    
Q96           A10872 
AK10          9743   
AQ10987       5      
       Q1085         
       J43           
       Q86           
       KJ6           


Tbl     Player    Name                                                                                Contr        Result   Score
 1   16  7 12  2  Мирослав Байчев - Krzystof Swiatkowski - Драгомир Маринов - Добринка Вълчанова      4H    W  =   -620     6 0
 2   15 17 13  6  Mariusz Gawlowski - Теодора Пенева - Цветомир Груев - Трифон Трифонов               4H    E  +2  -680     0 6
 3   18  8  5  4  Aleksandra Swiatkowska - Rafal Furgal - Исмет Кумалиев - Петър Вълков Петров        4H    E  +1  -650     3 3
 5    1  3 20  9  Атанас Дончев - Стефан Георгиев - Александър Александров - Веско Аргиров            5H    E  =   -650     3 3




14     2             
East   A76           
None   KQ732         
       A973          
J9654         AK1083 
Q95           K3     
A8            J964   
KJ6           105    
       Q7            
       J10842        
       105           
       Q842          


Tbl     Player    Name                                                                                Contr        Result   Score
 1   16  7 12  2  Мирослав Байчев - Krzystof Swiatkowski - Драгомир Маринов - Добринка Вълчанова      4S    E  =   -420     2 4
 2   15 17 13  6  Mariusz Gawlowski - Теодора Пенева - Цветомир Груев - Трифон Трифонов               4S    E  =   -420     2 4
 3   18  8  5  4  Aleksandra Swiatkowska - Rafal Furgal - Исмет Кумалиев - Петър Вълков Петров        4S    E  =   -420     2 4
 5    1  3 20  9  Атанас Дончев - Стефан Георгиев - Александър Александров - Веско Аргиров            5C    S  -3  -150     6 0




15     4             
South  KQJ972        
N-S    82            
       A764          
KJ1082        A9765  
65            A83    
A97           Q5     
1083          KJ5    
       Q3            
       104           
       KJ10643       
       Q92           


Tbl     Player    Name                                                                                Contr        Result   Score
 1   16  8 13  3  Мирослав Байчев - Rafal Furgal - Цветомир Груев - Стефан Георгиев                   4S    W  -1  50       5 1
 2   14  7  1 17  Златко Мартинчев - Krzystof Swiatkowski - Атанас Дончев - Теодора Пенева            4S    E  =   -420     1 5
 3   18  9  6  5  Aleksandra Swiatkowska - Веско Аргиров - Трифон Трифонов - Исмет Кумалиев           4S    E  =   -420     1 5
 5   20 10  2  4  Александър Александров - Светла Ненова - Добринка Вълчанова - Петър Вълков Петров   4S    E  -1  50       5 1




16     K8            
West   9875          
E-W    AK643         
       86            
AJ10543       Q92    
1062          AQ3    
5             QJ2    
752           KJ103  
       76            
       KJ4           
       10987         
       AQ94          


Tbl     Player    Name                                                                                Contr        Result   Score
 1   16  8 13  3  Мирослав Байчев - Rafal Furgal - Цветомир Груев - Стефан Георгиев                   3S    W  -3  300      6 0
 2   14  7  1 17  Златко Мартинчев - Krzystof Swiatkowski - Атанас Дончев - Теодора Пенева            2S    E  =   -110     0 6
 3   18  9  6  5  Aleksandra Swiatkowska - Веско Аргиров - Трифон Трифонов - Исмет Кумалиев           5Dx   N  -1  -100     2 4
 5   20 10  2  4  Александър Александров - Светла Ненова - Добринка Вълчанова - Петър Вълков Петров   2S    E  -2  200      4 2




17     10865         
North  AK107         
None   K53           
       A10           
Q943          AK72   
QJ42          85     
AQ            98     
J63           Q8542  
       J             
       963           
       J107642       
       K97           


Tbl     Player    Name                                                                                Contr        Result   Score
 1   16  9 14  4  Мирослав Байчев - Веско Аргиров - Златко Мартинчев - Петър Вълков Петров            3D    N  +2  150      4 2
 2    2 17 15  8  Добринка Вълчанова - Теодора Пенева - Mariusz Gawlowski - Rafal Furgal              1S    W  +1  -110     0 6
 3   18 10  7  6  Aleksandra Swiatkowska - Светла Ненова - Krzystof Swiatkowski - Трифон Трифонов     1D    N  +3  130      2 4
 5   20 11  3  5  Александър Александров - Момчил Александров - Стефан Георгиев - Исмет Кумалиев      5Dx   N  =   550      6 0




18     KJ94          
East   K6            
N-S    954           
       K632          
Q76           A82    
52            QJ8743 
8732          KQ     
AQ94          87     
       1053          
       A109          
       AJ106         
       J105          


Tbl     Player    Name                                                                                Contr        Result   Score
 1   16  9 14  4  Мирослав Байчев - Веско Аргиров - Златко Мартинчев - Петър Вълков Петров            2H    E  -1  50       5 1
 2    2 17 15  8  Добринка Вълчанова - Теодора Пенева - Mariusz Gawlowski - Rafal Furgal              1N    W  +1  -120     0 6
 3   18 10  7  6  Aleksandra Swiatkowska - Светла Ненова - Krzystof Swiatkowski - Трифон Трифонов     2H    E  -1  50       5 1
 5   20 11  3  5  Александър Александров - Момчил Александров - Стефан Георгиев - Исмет Кумалиев      2H    E  =   -110     2 4




19     87632         
South  J5            
E-W    10963         
       93            
AQ            KJ54   
832           KQ9764 
J4            K7     
K107542       8      
       109           
       A10           
       AQ852         
       AQJ6          


Tbl     Player    Name                                                                                Contr        Result   Score
 1   15  5 16 10  Mariusz Gawlowski - Исмет Кумалиев - Мирослав Байчев - Светла Ненова                2S    S  =   110      6 0
 2    3 17  1  9  Стефан Георгиев - Теодора Пенева - Атанас Дончев - Веско Аргиров                    3H    E  +2  -200     2 4
 3   18 11  8  7  Aleksandra Swiatkowska - Момчил Александров - Rafal Furgal - Krzystof Swiatkowski   4H    E  +1  -650     0 6
 4   14 19 13  2  Златко Мартинчев - Венелин Великов - Цветомир Груев - Добринка Вълчанова            2S    S  -1  -50      4 2




20     J987          
West   K3            
All    AJ983         
       106           
105           AQ64   
AQ106         97     
K1062         54     
543           AKQ82  
       K32           
       J8542         
       Q7            
       J97           


Tbl     Player    Name                                                                                Contr        Result   Score
 1   15  5 16 10  Mariusz Gawlowski - Исмет Кумалиев - Мирослав Байчев - Светла Ненова                3N    W  +1  -630     2 4
 2    3 17  1  9  Стефан Георгиев - Теодора Пенева - Атанас Дончев - Веско Аргиров                    3Nxx  E  +1  -1400    0 6
 3   18 11  8  7  Aleksandra Swiatkowska - Момчил Александров - Rafal Furgal - Krzystof Swiatkowski   1Nx   S  -2  -500     4 2
 4   14 19 13  2  Златко Мартинчев - Венелин Великов - Цветомир Груев - Добринка Вълчанова            3C    E  -1  100      6 0




21     KQ1087        
North  AQ754         
N-S    872           
       ---           
93            AJ4    
9863          K      
K63           QJ95   
J542          AKQ106 
       652           
       J102          
       A104          
       9873          


Tbl     Player    Name                                                                                Contr        Result   Score
 1   16 11  1  6  Мирослав Байчев - Момчил Александров - Атанас Дончев - Трифон Трифонов              3Hx   N  =   730      6 0
 2    4 17  2 10  Петър Вълков Петров - Теодора Пенева - Добринка Вълчанова - Светла Ненова           2C    E  +2  -130     2 4
 3    9  8 18 12  Веско Аргиров - Rafal Furgal - Aleksandra Swiatkowska - Драгомир Маринов            4C    E  =   -130     2 4
 4   15 19 14  3  Mariusz Gawlowski - Венелин Великов - Златко Мартинчев - Стефан Георгиев            4C    E  =   -130     2 4




22     AJ4           
East   AQ102         
E-W    KQ10972       
       ---           
Q532          K87    
J76           984    
A8            53     
Q643          AKJ85  
       1096          
       K53           
       J64           
       10972         


Tbl     Player    Name                                                                                Contr        Result   Score
 1   16 11  1  6  Мирослав Байчев - Момчил Александров - Атанас Дончев - Трифон Трифонов              2D    S  +3  150      2 4
 2    4 17  2 10  Петър Вълков Петров - Теодора Пенева - Добринка Вълчанова - Светла Ненова           3H    S  +1  170      6 0
 3    9  8 18 12  Веско Аргиров - Rafal Furgal - Aleksandra Swiatkowska - Драгомир Маринов            4D    N  +1  150      2 4
 4   15 19 14  3  Mariusz Gawlowski - Венелин Великов - Златко Мартинчев - Стефан Георгиев            3D    N  +2  150      2 4




23     6542          
South  KQ84          
All    K962          
       6             
J             AK8    
963           A1072  
AQJ10873      4      
95            AK842  
       Q10973        
       J5            
       5             
       QJ1073        


Tbl     Player    Name                                                                                Contr        Result   Score
 1   16 12  2  7  Мирослав Байчев - Драгомир Маринов - Добринка Вълчанова - Krzystof Swiatkowski      5Dx   W  =   -750     0 6
 2    5 17  3 11  Исмет Кумалиев - Теодора Пенева - Стефан Георгиев - Момчил Александров              6D    W  -1  100      3 3
 3   18 13 10  9  Aleksandra Swiatkowska - Цветомир Груев - Светла Ненова - Веско Аргиров             5D    E  -1  100      3 3
 4    1 19 15  4  Атанас Дончев - Венелин Великов - Mariusz Gawlowski - Петър Вълков Петров           3N    E  -2  200      6 0




24     103           
West   Q83           
None   KQJ863        
       Q2            
KQ952         AJ84   
AK62          75     
2             105    
J76           108543 
       76            
       J1094         
       A974          
       AK9           


Tbl     Player    Name                                                                                Contr        Result   Score
 1   16 12  2  7  Мирослав Байчев - Драгомир Маринов - Добринка Вълчанова - Krzystof Swiatkowski      4S    W  -1  50       3 3
 2    5 17  3 11  Исмет Кумалиев - Теодора Пенева - Стефан Георгиев - Момчил Александров              4S    W  -1  50       3 3
 3   18 13 10  9  Aleksandra Swiatkowska - Цветомир Груев - Светла Ненова - Веско Аргиров             4Sx   W  -1  100      6 0
 4    1 19 15  4  Атанас Дончев - Венелин Великов - Mariusz Gawlowski - Петър Вълков Петров           4D    N  -2  -100     0 6




25     K76           
North  J             
E-W    87654         
       AQ82          
J83           Q954   
A4            8765   
KQJ109        A      
943           J765   
       A102          
       KQ10932       
       32            
       K10           


Tbl     Player    Name                                                                                Contr        Result   Score
 2    4 12  6 17  Петър Вълков Петров - Драгомир Маринов - Трифон Трифонов - Теодора Пенева           2H    S  +2  170      4 2
 3   18 14 11 10  Aleksandra Swiatkowska - Златко Мартинчев - Момчил Александров - Светла Ненова      2H    S  +2  170      4 2
 4    2 19  1  5  Добринка Вълчанова - Венелин Великов - Атанас Дончев - Исмет Кумалиев               2H    S  +1  140      0 6
 5   20  7 15  9  Александър Александров - Krzystof Swiatkowski - Mariusz Gawlowski - Веско Аргиров   2H    S  +2  170      4 2




26     Q83           
East   73            
All    AK872         
       A53           
975           KJ642  
1052          J64    
QJ43          109    
J98           K74    
       A10           
       AKQ98         
       65            
       Q1062         


Tbl     Player    Name                                                                                Contr        Result   Score
 2    4 12  6 17  Петър Вълков Петров - Драгомир Маринов - Трифон Трифонов - Теодора Пенева           3N    S  +1  630      4 2
 3   18 14 11 10  Aleksandra Swiatkowska - Златко Мартинчев - Момчил Александров - Светла Ненова      3N    S  +1  630      4 2
 4    2 19  1  5  Добринка Вълчанова - Венелин Великов - Атанас Дончев - Исмет Кумалиев               3N    S  =   600      0 6
 5   20  7 15  9  Александър Александров - Krzystof Swiatkowski - Mariusz Gawlowski - Веско Аргиров   3N    S  +1  630      4 2




27     AJ107         
South  K7            
None   K7            
       K10532        
KQ83          64     
J853          Q1062  
943           J8652  
QJ            97     
       952           
       A94           
       AQ10          
       A864          


Tbl     Player    Name                                                                                Contr        Result   Score
 2    7 17  5 13  Krzystof Swiatkowski - Теодора Пенева - Исмет Кумалиев - Цветомир Груев             3N    S  +2  460      0 6
 3   18 15 12 11  Aleksandra Swiatkowska - Mariusz Gawlowski - Драгомир Маринов - Момчил Александров  3N    S  +3  490      4 2
 4    2  6  3 19  Добринка Вълчанова - Трифон Трифонов - Стефан Георгиев - Венелин Великов            3N    S  +3  490      4 2
 5   20  1  8 10  Александър Александров - Атанас Дончев - Rafal Furgal - Светла Ненова               3N    S  +3  490      4 2




28     986           
West   K10           
N-S    1082          
       AQ873         
1053          AKJ7   
87543         96     
5             AQ94   
KJ62          1054   
       Q42           
       AQJ2          
       KJ763         
       9             


Tbl     Player    Name                                                                                Contr        Result   Score
 2    7 17  5 13  Krzystof Swiatkowski - Теодора Пенева - Исмет Кумалиев - Цветомир Груев             2S    N  =   110      4 2
 3   18 15 12 11  Aleksandra Swiatkowska - Mariusz Gawlowski - Драгомир Маринов - Момчил Александров  2C    N  -1  -100     0 6
 4    2  6  3 19  Добринка Вълчанова - Трифон Трифонов - Стефан Георгиев - Венелин Великов            3D    S  =   110      4 2
 5   20  1  8 10  Александър Александров - Атанас Дончев - Rafal Furgal - Светла Ненова               3D    S  =   110      4 2




29     J76           
North  865           
All    A2            
       KQJ95         
AK52          108    
1092          AK74   
J10854        976    
6             10432  
       Q943          
       QJ3           
       KQ3           
       A87           


Tbl     Player    Name                                                                                Contr        Result   Score
 2    8 17  6 14  Rafal Furgal - Теодора Пенева - Трифон Трифонов - Златко Мартинчев                  3N    S  =   600      1 5
 3   18  1 13 12  Aleksandra Swiatkowska - Атанас Дончев - Цветомир Груев - Драгомир Маринов          3N    S  +1  630      5 1
 4    4 19  3  7  Петър Вълков Петров - Венелин Великов - Стефан Георгиев - Krzystof Swiatkowski      3N    S  +1  630      5 1
 5   20  2  9 11  Александър Александров - Добринка Вълчанова - Веско Аргиров - Момчил Александров    3N    N  =   600      1 5




30     A843          
East   Q5            
None   QJ2           
       K642          
KQJ62         109    
J73           K964   
874           A103   
J8            Q1053  
       75            
       A1082         
       K965          
       A97           


Tbl     Player    Name                                                                                Contr        Result   Score
 2    8 17  6 14  Rafal Furgal - Теодора Пенева - Трифон Трифонов - Златко Мартинчев                  3N    N  -1  -50      4 2
 3   18  1 13 12  Aleksandra Swiatkowska - Атанас Дончев - Цветомир Груев - Драгомир Маринов          1Nx   E  -2  300      6 0
 4    4 19  3  7  Петър Вълков Петров - Венелин Великов - Стефан Георгиев - Krzystof Swiatkowski      3Cx   N  -2  -300     0 6
 5   20  2  9 11  Александър Александров - Добринка Вълчанова - Веско Аргиров - Момчил Александров    1N    E  =   -90      2 4